L0

Gunn Merete Wæge

DSQ
 12:45  11:22  21:04  13:30 
12:45 24:07 45:11 58:41
65 67 63 94

Per Ø. Stene

DSQ
  3:22   7:04   3:33  36:24   3:03   4:01 
3:22 10:26 13:59 50:23 53:26 57:27
78 81 69 67 65 94

Tor Ringstad

DSQ
  3:32   8:41   3:31  27:25  27:31 
3:32 12:13 15:44 43:09 70:40
78 81 69 96 94

Lang

1.

Hans Trøan

54:48
  3:25-3  7:04-1  3:25-3 21:48-3 11:47-3  2:45-1  4:34-3
0:05 0:00 0:14 11:41 2:57 0:00 0:24
3:25-3 10:29-1 13:54-1 35:42-3 47:29-1 50:14-1 54:48-1
0:05 0:00 0:00 6:39 0:00 0:00 0:00
78 81 69 96 67 65 94
2.

Gustav Wennerberg

57:33
  3:22-2  8:12-2  4:59-8 25:01-5  8:50-1  2:59-2  4:10-1
0:02 1:08 1:48 14:54 0:00 0:14 0:00
3:22-2 11:34-2 16:33-6 41:34-4 50:24-3 53:23-3 57:33-2
0:02 1:05 2:39 12:31 2:55 3:09 2:45
78 81 69 96 67 65 94
3.

Hanne Nøvik

57:41
  3:34-6  8:43-6  3:11-1 20:02-2 13:37-4  4:11-4  4:23-2
0:14 1:39 0:00 9:55 4:47 1:26 0:13
3:34-6 12:17-7 15:28-3 35:30-2 49:07-2 53:18-2 57:41-3
0:14 1:48 1:34 6:27 1:38 3:04 2:53
78 81 69 96 67 65 94
4.

Dag Haugland

59:52
  3:44-9 10:33-9  4:39-6 10:07-1 21:26-8  3:47-3  5:36-6
0:24 3:29 1:28 0:00 12:36 1:02 1:26
3:44-9 14:17-9 18:56-9 29:03-1 50:29-4 54:16-4 59:52-4
0:24 3:48 5:02 0:00 3:00 4:02 5:04
78 81 69 96 67 65 94
5.

Steinar Låg

63:22
  3:20-1  8:46-7  3:20-2 26:47-8 10:10-2  4:32-5  6:27-8
0:00 1:42 0:09 16:40 1:20 1:47 2:17
3:20-1 12:06-5 15:26-2 42:13-7 52:23-5 56:55-5 63:22-5
0:00 1:37 1:32 13:10 4:54 6:41 8:34
78 81 69 96 67 65 94
6.

Knut E Helland

68:52
  3:27-4  8:41-5  5:08-9 24:52-4 15:29-5  6:14-7  5:01-4
0:07 1:37 1:57 14:45 6:39 3:29 0:51
3:27-4 12:08-6 17:16-8 42:08-5 57:37-6 63:51-6 68:52-6
0:07 1:39 3:22 13:05 10:08 13:37 14:04
78 81 69 96 67 65 94
7.

Frode Bakkehøi

70:06
  3:35-7  8:28-3  4:18-5 25:51-6 16:37-7  6:05-6  5:12-5
0:15 1:24 1:07 15:44 7:47 3:20 1:02
3:35-7 12:03-4 16:21-5 42:12-6 58:49-8 64:54-7 70:06-7
0:15 1:34 2:27 13:09 11:20 14:40 15:18
78 81 69 96 67 65 94
8.

Steinar Øvreås

71:49
  3:30-5  8:29-4  3:38-4 26:39-7 15:46-6  7:34-9  6:13-7
0:10 1:25 0:27 16:32 6:56 4:49 2:03
3:30-5 11:59-3 15:37-4 42:16-8 58:02-7 65:36-8 71:49-8
0:10 1:30 1:43 13:13 10:33 15:22 17:01
78 81 69 96 67 65 94
9.

Øystein Kildahl

83:50
  3:39-8  8:46-7  4:46-7 28:37-9 23:24-9  7:28-8  7:10-9
0:19 1:42 1:35 18:30 14:34 4:43 3:00
3:39-8 12:25-8 17:11-7 45:48-9 69:12-9 76:40-9 83:50-9
0:19 1:56 3:17 16:45 21:43 26:26 29:02
78 81 69 96 67 65 94

Generated by tTiMe 0.52