D12

1.

Signe Olsbø

44:26
 19:15-1  8:02-1  4:01-1  2:03-1  5:15-1  2:21-1  3:01-1  0:28-1
7:34 0:49 0:00 0:00 3:15 0:00 0:33 0:00
19:15-1 27:17-1 31:18-1 33:21-1 38:36-1 40:57-1 43:58-1 44:26-1
7:34 8:23 1:55 0:09 3:24 0:20 0:53 0:00
131 134 135 136 137 143 100 249
2.

Martine B. Bratlie

46:30
 11:41-1  7:13-1 10:29-1  3:49-1  2:00-1  5:25-1  2:28-1  2:58-1  0:27-1
0:00 0:00 6:28 1:46 0:00 3:04 0:00 2:30 0:00
11:41-1 18:54-1 29:23-1 33:12-1 35:12-1 40:37-1 43:05-1 46:03-1 46:30-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:37 0:00
130 131 134 135 136 137 143 100 249

D13-14

1.

Anna Olsbø

43:26
  3:02-1 13:21-1  7:34-1  4:20-1 11:13-1  2:02-1  1:32-1  0:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:02-1 16:23-1 23:57-1 28:17-1 39:30-1 41:32-1 43:04-1 43:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
130 162 42 163 137 143 100 249

D15-16

1.

Marie Hammer Håversen

41:18
  3:14-1 12:40-2  7:13-1  7:15-2  7:05-1  1:59-1  1:33-1  0:19-1
0:00 1:43 0:00 2:56 0:00 0:00 0:00 0:00
3:14-1 15:54-1 23:07-1 30:22-1 37:27-1 39:26-1 40:59-1 41:18-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
130 162 42 163 137 143 100 249
2.

Stine Løkstad

54:29
  6:49-2 10:57-1 13:07-2  4:19-1 14:13-2  2:32-2  2:12-2  0:20-2
3:35 0:00 5:54 0:00 7:08 0:33 0:39 0:01
6:49-2 17:46-2 30:53-2 35:12-2 49:25-2 51:57-2 54:09-2 54:29-2
3:35 1:52 7:46 4:50 11:58 12:31 13:10 13:11
130 162 42 163 137 143 100 249

D17

1.

Vigdis Hobøl

52:19
  3:32-2  8:11-1  6:02-2 10:20-2  3:58-1  5:31-1  5:10-1  6:08-1  1:39-1  1:28-1  0:20-1
0:19 0:00 0:53 0:44 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:32-2 11:43-1 17:45-1 28:05-2 32:03-2 37:34-2 42:44-1 48:52-1 50:31-1 51:59-1 52:19-1
0:19 0:00 0:00 0:28 0:15 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
130 162 42 41 36 166 163 137 143 100 249
2.

Linda Hanssen

57:07
  3:13-1  9:39-3  5:09-1  9:36-1  4:11-2  5:43-2  9:21-3  6:24-2  1:53-2  1:36-2  0:22-2
0:00 1:28 0:00 0:00 0:13 0:12 4:11 0:16 0:14 0:08 0:02
3:13-1 12:52-2 18:01-2 27:37-1 31:48-1 37:31-1 46:52-2 53:16-2 55:09-2 56:45-2 57:07-2
0:00 1:09 0:16 0:00 0:00 0:00 4:08 4:24 4:38 4:46 4:48
130 162 42 41 36 166 163 137 143 100 249
3.

Elin Krogstad

65:42
  3:45-3  9:36-2  7:34-3 13:43-3  5:14-3  8:14-3  5:40-2  7:27-3  2:01-3  2:01-3  0:27-3
0:32 1:25 2:25 4:07 1:16 2:43 0:30 1:19 0:22 0:33 0:07
3:45-3 13:21-3 20:55-3 34:38-3 39:52-3 48:06-3 53:46-3 61:13-3 63:14-3 65:15-3 65:42-3
0:32 1:38 3:10 7:01 8:04 10:35 11:02 12:21 12:43 13:16 13:23
130 162 42 41 36 166 163 137 143 100 249

D17C

1.

Sissel Rudsro

27:10
  4:50-4  4:33-5  5:32-4  2:03-2  1:35-2  2:50-5  3:26-3  1:55-1  0:26-3
0:53 0:54 0:33 0:19 0:02 0:40 1:03 0:00 0:05
4:50-4 9:23-5 14:55-4 16:58-2 18:33-2 21:23-2 24:49-2 26:44-1 27:10-1
0:53 1:47 2:04 1:57 1:17 1:57 2:35 0:00 0:00
130 131 134 135 136 137 143 100 249
2.

Nina Holvik

28:07
  3:59-2  3:53-2  4:59-1  2:10-3  2:15-5  2:10-1  2:48-2  5:23-5  0:30-4
0:02 0:14 0:00 0:26 0:42 0:00 0:25 3:28 0:09
3:59-2 7:52-2 12:51-1 15:01-1 17:16-1 19:26-1 22:14-1 27:37-2 28:07-2
0:02 0:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:53 0:57
130 131 134 135 136 137 143 100 249
3.

Bodil Rivenes

28:50
  4:54-5  4:13-4  5:23-2  2:43-4  1:53-4  2:42-2  4:14-4  2:24-3  0:24-2
0:57 0:34 0:24 0:59 0:20 0:32 1:51 0:29 0:03
4:54-5 9:07-4 14:30-3 17:13-3 19:06-3 21:48-3 26:02-3 28:26-3 28:50-3
0:57 1:31 1:39 2:12 1:50 2:22 3:48 1:42 1:40
130 131 134 135 136 137 143 100 249
4.

Anne Sverdrup-Thygeson

29:06
  3:57-1  3:39-1 10:47-5  1:44-1  1:33-1  2:43-3  2:23-1  1:59-2  0:21-1
0:00 0:00 5:48 0:00 0:00 0:33 0:00 0:04 0:00
3:57-1 7:36-1 18:23-5 20:07-5 21:40-5 24:23-5 26:46-4 28:45-4 29:06-4
0:00 0:00 5:32 5:06 4:24 4:57 4:32 2:01 1:56
130 131 134 135 136 137 143 100 249
5.

Teresia Wangensteen

31:07
  4:33-3  4:09-3  5:25-3  3:20-5  1:50-3  2:47-4  5:57-5  2:32-4  0:34-5
0:36 0:30 0:26 1:36 0:17 0:37 3:34 0:37 0:13
4:33-3 8:42-3 14:07-2 17:27-4 19:17-4 22:04-4 28:01-5 30:33-5 31:07-5
0:36 1:06 1:16 2:26 2:01 2:38 5:47 3:49 3:57
130 131 134 135 136 137 143 100 249

Henriette O Bøe Kildahl

DSQ
  8:56    4:32    2:10   10:37    2:24   18:25    2:14    2:23    1:41    1:05    0:24  
8:56 13:28 15:38 26:15 28:39 47:04 49:18 51:41 53:22 54:27 54:51
82 64 91 80 35 54 84 130 53 100 55

Marianne Løkstad

DSQ
 18:30    6:05   30:03    3:27    5:13  
18:30 24:35 54:38 58:05 63:18
130 131 136 137 249

D35

1.

Anne Margrete Hammer Håversen

41:58
  4:10-1 11:05-1  9:35-1  4:01-1  8:12-1  2:39-1  1:49-1  0:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:10-1 15:15-1 24:50-1 28:51-1 37:03-1 39:42-1 41:31-1 41:58-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
130 162 42 163 137 143 100 249

D45

1.

Pernille Schjønsby

41:30
  4:36-1 11:11-1  7:33-1  3:46-1  7:40-1  4:11-1  2:08-1  0:25-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:36-1 15:47-1 23:20-1 27:06-1 34:46-1 38:57-1 41:05-1 41:30-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
130 162 42 163 137 143 100 249

H12

1.

Øystein Løvlien Kildahl

25:54
  4:05-1  4:54-1  5:13-1  1:53-1  1:44-1  2:21-1  3:06-1  2:14-1  0:24-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:05-1 8:59-1 14:12-1 16:05-1 17:49-1 20:10-1 23:16-1 25:30-1 25:54-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
130 131 134 135 136 137 143 100 249

H13-14

1.

Halvard Kværna

46:26
  2:54-1  8:37-1  6:34-1 15:35-1  8:03-1  2:18-1  2:03-1  0:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:54-1 11:31-1 18:05-1 33:40-1 41:43-1 44:01-1 46:04-1 46:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
130 162 42 163 137 143 100 249

H15-16

1.

Andreas B. Bratlie

58:48
  5:13-1  9:49-1  5:10-1  9:07-1  4:26-1  5:44-1  5:33-1  8:46-1  3:09-1  1:31-1  0:20-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:13-1 15:02-1 20:12-1 29:19-1 33:45-1 39:29-1 45:02-1 53:48-1 56:57-1 58:28-1 58:48-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
130 162 42 41 36 166 163 137 143 100 249

H17

1.

Odin Tellesbø

44:10
  2:19-1  5:21-1  5:05-8  8:55-1  4:16-1  1:05-2  2:58-4  3:46-2  3:30-1  4:24-2  1:09-2  1:06-2  0:16-1
0:00 0:00 1:33 0:00 0:00 0:08 0:14 0:11 0:00 0:09 0:02 0:04 0:00
2:19-1 7:40-1 12:45-5 21:40-1 25:56-1 27:01-1 29:59-1 33:45-1 37:15-1 41:39-1 42:48-1 43:54-1 44:10-1
0:00 0:00 0:51 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
130 162 42 38 37 32 36 166 163 137 143 100 249
2.

Erik Sagvolden

46:04
  2:35-4  5:29-2  4:04-5 11:40-6  4:28-2  0:57-1  2:44-1  3:52-3  3:35-2  4:15-1  1:07-1  1:02-1  0:16-1
0:16 0:08 0:32 2:45 0:12 0:00 0:00 0:17 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00
2:35-4 8:04-2 12:08-3 23:48-6 28:16-6 29:13-5 31:57-3 35:49-3 39:24-3 43:39-3 44:46-2 45:48-2 46:04-2
0:16 0:24 0:14 2:08 2:20 2:12 1:58 2:04 2:09 2:00 1:58 1:54 1:54
130 162 42 38 37 32 36 166 163 137 143 100 249
3.

Thor Mella

47:22
  2:39-6  6:33-8  3:32-1 10:11-3  4:39-3  1:09-3  2:47-2  3:35-1  3:41-3  4:51-5  2:14-9  1:15-6  0:16-1
0:20 1:12 0:00 1:16 0:23 0:12 0:03 0:00 0:11 0:36 1:07 0:13 0:00
2:39-6 9:12-7 12:44-4 22:55-5 27:34-4 28:43-2 31:30-2 35:05-2 38:46-2 43:37-2 45:51-3 47:06-3 47:22-3
0:20 1:32 0:50 1:15 1:38 1:42 1:31 1:20 1:31 1:58 3:03 3:12 3:12
130 162 42 38 37 32 36 166 163 137 143 100 249
4.

Håkon Håversen

48:40
  2:29-2  5:42-3  3:43-2 10:18-4  4:52-4  2:06-9  2:54-3  4:08-4  4:46-7  4:50-4  1:29-5  1:06-2  0:17-4
0:10 0:21 0:11 1:23 0:36 1:09 0:10 0:33 1:16 0:35 0:22 0:04 0:01
2:29-2 8:11-3 11:54-1 22:12-2 27:04-2 29:10-4 32:04-4 36:12-4 40:58-5 45:48-4 47:17-5 48:23-4 48:40-4
0:10 0:31 0:00 0:32 1:08 2:09 2:05 2:27 3:43 4:09 4:29 4:29 4:30
130 162 42 38 37 32 36 166 163 137 143 100 249

Knut E Helland

48:40
  2:29-2  5:50-4  3:44-3 10:20-5  5:02-6  1:54-8  3:27-7  4:23-5  3:41-3  4:59-6  1:25-3  1:09-4  0:17-4
0:10 0:29 0:12 1:25 0:46 0:57 0:43 0:48 0:11 0:44 0:18 0:07 0:01
2:29-2 8:19-4 12:03-2 22:23-3 27:25-3 29:19-6 32:46-6 37:09-6 40:50-4 45:49-5 47:14-4 48:23-4 48:40-4
0:10 0:39 0:09 0:43 1:29 2:18 2:47 3:24 3:35 4:10 4:26 4:29 4:30
130 162 42 38 37 32 36 166 163 137 143 100 249
6.

Tore Sagvolden

49:25
  2:45-8  6:17-5  3:49-4 10:03-2  4:58-5  1:11-4  3:23-6  4:31-6  4:50-8  4:40-3  1:28-4  1:11-5  0:19-6
0:26 0:56 0:17 1:08 0:42 0:14 0:39 0:56 1:20 0:25 0:21 0:09 0:03
2:45-8 9:02-6 12:51-6 22:54-4 27:52-5 29:03-3 32:26-5 36:57-5 41:47-6 46:27-6 47:55-6 49:06-6 49:25-6
0:26 1:22 0:57 1:14 1:56 2:02 2:27 3:12 4:32 4:48 5:07 5:12 5:15
130 162 42 38 37 32 36 166 163 137 143 100 249
7.

Paul Torvund

58:13
  2:37-5  6:21-6  4:26-7 13:47-8  6:39-8  1:20-5  3:00-5  4:46-7  4:28-5  7:21-9  1:42-6  1:25-7  0:21-7
0:18 1:00 0:54 4:52 2:23 0:23 0:16 1:11 0:58 3:06 0:35 0:23 0:05
2:37-5 8:58-5 13:24-7 27:11-7 33:50-7 35:10-7 38:10-7 42:56-7 47:24-7 54:45-7 56:27-7 57:52-7 58:13-7
0:18 1:18 1:30 5:31 7:54 8:09 8:11 9:11 10:09 13:06 13:39 13:58 14:03
130 162 42 38 37 32 36 166 163 137 143 100 249
8.

Bjørn Wangensteen

59:31
  2:45-8  6:28-7  6:51-9 13:01-7  5:57-7  1:24-6  3:55-8  5:02-8  4:28-5  5:33-7  1:45-7  2:00-9  0:22-8
0:26 1:07 3:19 4:06 1:41 0:27 1:11 1:27 0:58 1:18 0:38 0:58 0:06
2:45-8 9:13-8 16:04-9 29:05-8 35:02-8 36:26-8 40:21-8 45:23-8 49:51-8 55:24-8 57:09-8 59:09-8 59:31-8
0:26 1:33 4:10 7:25 9:06 9:25 10:22 11:38 12:36 13:45 14:21 15:15 15:21
130 162 42 38 37 32 36 166 163 137 143 100 249
9.

Helge Bakkehøi

67:39
  2:44-7  7:01-9  4:24-6 17:11-9  7:53-9  1:32-7  4:48-9  5:28-9  5:19-9  6:58-8  2:10-8  1:43-8  0:28-9
0:25 1:40 0:52 8:16 3:37 0:35 2:04 1:53 1:49 2:43 1:03 0:41 0:12
2:44-7 9:45-9 14:09-8 31:20-9 39:13-9 40:45-9 45:33-9 51:01-9 56:20-9 63:18-9 65:28-9 67:11-9 67:39-9
0:25 2:05 2:15 9:40 13:17 13:44 15:34 17:16 19:05 21:39 22:40 23:17 23:29
130 162 42 38 37 32 36 166 163 137 143 100 249

H17C

1.

Henrik Bøe Kildahl

25:58
  4:05-1  4:45-4  5:25-2  1:45-2  1:45-3  2:26-3  2:59-2  2:21-4  0:27-4
0:00 1:45 1:53 0:11 0:20 0:14 0:23 0:29 0:08
4:05-1 8:50-2 14:15-2 16:00-2 17:45-2 20:11-2 23:10-1 25:31-1 25:58-1
0:00 0:58 0:15 0:04 0:24 0:33 0:00 0:00 0:00
130 131 134 135 136 137 143 100 249
2.

Sondre Jørgensen

28:54
  6:24-3  4:04-3  3:32-1  1:56-3  1:25-1  2:17-2  6:37-4  2:17-3  0:22-2
2:19 1:04 0:00 0:22 0:00 0:05 4:01 0:25 0:03
6:24-3 10:28-3 14:00-1 15:56-1 17:21-1 19:38-1 26:15-2 28:32-2 28:54-2
2:19 2:36 0:00 0:00 0:00 0:00 3:05 3:01 2:56
130 131 134 135 136 137 143 100 249
3.

Jo Inge Åssveen

31:00
  4:08-2  3:44-2 11:13-3  2:21-4  1:42-2  2:52-4  2:36-1  2:02-2  0:22-2
0:03 0:44 7:41 0:47 0:17 0:40 0:00 0:10 0:03
4:08-2 7:52-1 19:05-3 21:26-3 23:08-3 26:00-3 28:36-3 30:38-3 31:00-3
0:03 0:00 5:05 5:30 5:47 6:22 5:26 5:07 5:02
130 131 134 135 136 137 143 100 249
4.

Espen Rokkerud

55:07
 16:32-4  3:00-1 23:52-4  1:34-1  1:59-4  2:12-1  3:47-3  1:52-1  0:19-1
12:27 0:00 20:20 0:00 0:34 0:00 1:11 0:00 0:00
16:32-4 19:32-4 43:24-4 44:58-4 46:57-4 49:09-4 52:56-4 54:48-4 55:07-4
12:27 11:40 29:24 29:02 29:36 29:31 29:46 29:17 29:09
130 131 134 135 136 137 143 100 249

H35

1.

Boye Dirro Bøhlerengen

36:26
  2:06-1  5:02-1  3:41-1  6:56-1  3:22-1  4:35-1  3:42-1  4:17-1  1:15-1  1:13-1  0:17-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:06-1 7:08-1 10:49-1 17:45-1 21:07-1 25:42-1 29:24-1 33:41-1 34:56-1 36:09-1 36:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
130 162 42 41 36 166 163 137 143 100 249
2.

Magne Knudsen

58:30
  2:44-2  8:20-2  7:13-2  8:22-2  9:04-2  6:45-2  6:08-2  5:21-2  1:43-2  2:27-2  0:23-2
0:38 3:18 3:32 1:26 5:42 2:10 2:26 1:04 0:28 1:14 0:06
2:44-2 11:04-2 18:17-2 26:39-2 35:43-2 42:28-2 48:36-2 53:57-2 55:40-2 58:07-2 58:30-2
0:38 3:56 7:28 8:54 14:36 16:46 19:12 20:16 20:44 21:58 22:04
130 162 42 41 36 166 163 137 143 100 249

Kjetil Sverdrup-Thygeson

DSQ
  3:16   10:06   40:40  
3:16 13:22 54:02
130 162 249

H45

1.

Rune Teigland

46:07
  2:55-4  6:54-2  4:46-3  9:20-4  3:46-2  4:52-1  4:44-2  5:32-2  1:35-2  1:22-1  0:21-3
0:21 0:24 0:44 1:14 0:25 0:00 0:12 0:26 0:10 0:00 0:05
2:55-4 9:49-2 14:35-2 23:55-2 27:41-1 32:33-1 37:17-1 42:49-1 44:24-1 45:46-1 46:07-1
0:21 0:45 1:29 1:39 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
130 162 42 41 36 166 163 137 143 100 249
2.

Øystein Kildahl

48:00
  2:35-2  8:58-5  4:58-5  8:06-1  3:21-1  6:01-3  5:22-3  5:06-1  1:25-1  1:52-5  0:16-1
0:01 2:28 0:56 0:00 0:00 1:09 0:50 0:00 0:00 0:30 0:00
2:35-2 11:33-5 16:31-4 24:37-3 27:58-2 33:59-2 39:21-2 44:27-2 45:52-2 47:44-2 48:00-2
0:01 2:29 3:25 2:21 0:17 1:26 2:04 1:38 1:28 1:58 1:53
130 162 42 41 36 166 163 137 143 100 249
3.

Leif Thingsrud

50:30
  2:34-1  6:30-1  4:02-1  9:10-3  7:00-4  7:10-5  4:32-1  6:04-4  1:38-3  1:30-2  0:20-2
0:00 0:00 0:00 1:04 3:39 2:18 0:00 0:58 0:13 0:08 0:04
2:34-1 9:04-1 13:06-1 22:16-1 29:16-3 36:26-4 40:58-3 47:02-4 48:40-4 50:10-3 50:30-3
0:00 0:00 0:00 0:00 1:35 3:53 3:41 4:13 4:16 4:24 4:23
130 162 42 41 36 166 163 137 143 100 249
4.

Per Stefferud

50:55
  2:51-3  8:01-3  4:38-2  9:40-5  4:07-3  6:04-4  5:52-5  5:42-3  1:43-5  1:52-5  0:25-4
0:17 1:31 0:36 1:34 0:46 1:12 1:20 0:36 0:18 0:30 0:09
2:51-3 10:52-3 15:30-3 25:10-4 29:17-4 35:21-3 41:13-4 46:55-3 48:38-3 50:30-4 50:55-4
0:17 1:48 2:24 2:54 1:36 2:48 3:56 4:06 4:14 4:44 4:48
130 162 42 41 36 166 163 137 143 100 249
5.

Dag Haugland

55:02
  2:58-5  9:54-6  4:56-4  8:47-2  7:31-5  5:45-2  5:24-4  6:04-4  1:40-4  1:36-4  0:27-6
0:24 3:24 0:54 0:41 4:10 0:53 0:52 0:58 0:15 0:14 0:11
2:58-5 12:52-6 17:48-6 26:35-5 34:06-5 39:51-5 45:15-5 51:19-5 52:59-5 54:35-5 55:02-5
0:24 3:48 4:42 4:19 6:25 7:18 7:58 8:30 8:35 8:49 8:55
130 162 42 41 36 166 163 137 143 100 249
6.

Morten Hagen

62:53
  2:58-5  8:14-4  6:25-6 10:02-6 10:09-6  7:14-6  6:42-6  7:21-6  1:52-6  1:31-3  0:25-4
0:24 1:44 2:23 1:56 6:48 2:22 2:10 2:15 0:27 0:09 0:09
2:58-5 11:12-4 17:37-5 27:39-6 37:48-6 45:02-6 51:44-6 59:05-6 60:57-6 62:28-6 62:53-6
0:24 2:08 4:31 5:23 10:07 12:29 14:27 16:16 16:33 16:42 16:46
130 162 42 41 36 166 163 137 143 100 249

N-åpen

Scott Kristiansen

  1:13- 2  2:16- 1  4:39- 4  1:13- 1  2:22- 2  1:56- 2  0:24- 3
0:07 0:00 0:21 0:00 0:01 0:15 0:06
1:13- 2 3:29- 1 8:08- 2 9:21- 1 11:43- 1 13:39- 1 14:03- 1
0:07 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00
60 132 135 136 142 100 249

Simen Sverdrup-Thygeson

  1:06- 1  2:36- 3  5:09- 5  1:34- 3  2:21- 1  1:41- 1  0:18- 1
0:00 0:20 0:51 0:21 0:00 0:00 0:00
1:06- 1 3:42- 2 8:51- 4 10:25- 4 12:46- 4 14:27- 2 14:45- 2
0:00 0:13 0:47 1:04 1:03 0:48 0:42
60 132 135 136 142 100 249

Nora Graffer

  1:21- 3  2:25- 2  4:18- 1  1:40- 5  2:26- 3  3:30- 7  0:28- 6
0:15 0:09 0:00 0:27 0:05 1:49 0:10
1:21- 3 3:46- 3 8:04- 1 9:44- 2 12:10- 2 15:40- 3 16:08- 3
0:15 0:17 0:00 0:23 0:27 2:01 2:05
60 132 135 136 142 100 249

Maria Olsbø

  1:33- 4  2:38- 4  4:24- 2  1:30- 2  2:35- 4  3:36- 9  0:27- 5
0:27 0:22 0:06 0:17 0:14 1:55 0:09
1:33- 4 4:11- 4 8:35- 3 10:05- 3 12:40- 3 16:16- 4 16:43- 4
0:27 0:42 0:31 0:44 0:57 2:37 2:40
60 132 135 136 142 100 249

Audun Jørgensen

  2:03- 9  2:43- 5  4:37- 3  2:01- 6  3:15- 6  4:33-11  0:22- 2
0:57 0:27 0:19 0:48 0:54 2:52 0:04
2:03- 9 4:46- 5 9:23- 5 11:24- 5 14:39- 5 19:12- 5 19:34- 5
0:57 1:17 1:19 2:03 2:56 5:33 5:31
60 132 135 136 142 100 249

Jørgen Løvlien Kildahl

  2:09-11  3:31- 6  6:31- 7  2:59- 9  3:11- 5  2:21- 5  0:43-12
1:03 1:15 2:13 1:46 0:50 0:40 0:25
2:09-11 5:40- 8 12:11- 6 15:10- 7 18:21- 6 20:42- 6 21:25- 6
1:03 2:11 4:07 5:49 6:38 7:03 7:22
60 132 135 136 142 100 249

Hans Borch

  1:49- 6  4:13- 9  6:30- 6  2:30- 7  4:21- 8  2:17- 4  0:29- 7
0:43 1:57 2:12 1:17 2:00 0:36 0:11
1:49- 6 6:02- 9 12:32- 7 15:02- 6 19:23- 7 21:40- 7 22:09- 7
0:43 2:33 4:28 5:41 7:40 8:01 8:06
60 132 135 136 142 100 249

Tuva Sverdrup-Thygeson

  1:40- 5  3:41- 8 10:40-12  1:39- 4  4:32- 9  2:01- 3  0:25- 4
0:34 1:25 6:22 0:26 2:11 0:20 0:07
1:40- 5 5:21- 6 16:01-10 17:40- 9 22:12- 9 24:13- 9 24:38- 8
0:34 1:52 7:57 8:19 10:29 10:34 10:35
60 132 135 136 142 100 249

Stine Bratlie

  1:55- 7  3:34- 7  8:08- 9  2:54- 8  4:06- 7  3:35- 8  0:36-10
0:49 1:18 3:50 1:41 1:45 1:54 0:18
1:55- 7 5:29- 7 13:37- 9 16:31- 8 20:37- 8 24:12- 8 24:48- 9
0:49 2:00 5:33 7:10 8:54 10:33 10:45
60 132 135 136 142 100 249

Erlend Rivenes Hagen

  2:08-10  4:33-10  6:50- 8  4:14-12  4:32- 9  4:54-12  0:31- 8
1:02 2:17 2:32 3:01 2:11 3:13 0:13
2:08-10 6:41-10 13:31- 8 17:45-10 22:17-10 27:11-10 27:42-10
1:02 3:12 5:27 8:24 10:34 13:32 13:39
60 132 135 136 142 100 249

Andreas Hammer Håversen

  4:20-13  5:09-11  9:52-11  3:04-10  4:50-11  2:53- 6  0:33- 9
3:14 2:53 5:34 1:51 2:29 1:12 0:15
4:20-13 9:29-12 19:21-12 22:25-12 27:15-11 30:08-11 30:41-11
3:14 6:00 11:17 13:04 15:32 16:29 16:38
60 132 135 136 142 100 249

Kristine Åssveen

  1:56- 8  6:01-12  9:50-10  4:00-11  7:54-13  4:00-10  0:39-11
0:50 3:45 5:32 2:47 5:33 2:19 0:21
1:56- 8 7:57-11 17:47-11 21:47-11 29:41-12 33:41-12 34:20-12
0:50 4:28 9:43 12:26 17:58 20:02 20:17
60 132 135 136 142 100 249

Stine Rudsro

  3:07-12  8:57-13 13:57-13  5:58-13  7:14-12  5:02-13  0:53-13
2:01 6:41 9:39 4:45 4:53 3:21 0:35
3:07-12 12:04-13 26:01-13 31:59-13 39:13-13 44:15-13 45:08-13
2:01 8:35 17:57 22:38 27:30 30:36 31:05
60 132 135 136 142 100 249

Generated by tTiMe 0.51