2.5 KM C

1.

Kjetil Sverdrup-Thygeson

23:39
  1:21-1  2:02-2  2:00-2  2:07-1  1:38-1  4:11-3  1:42-2  2:39-1  1:20-2  1:35-2  1:16-1  1:02-2  0:46-5
0:00 0:11 0:16 0:00 0:00 0:32 0:06 0:00 0:06 0:11 0:00 0:13 0:20
1:21-1 3:23-1 5:23-1 7:30-1 9:08-1 13:19-1 15:01-1 17:40-1 19:00-1 20:35-1 21:51-1 22:53-1 23:39-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
37 42 38 41 32 36 132 135 136 157 159 137 100
2.

Espen Rokkerud

32:13
  1:24-2  2:25-3  2:10-3  2:39-2  2:29-5  3:39-1  1:36-1 10:39-5  1:14-1  1:24-1  1:19-2  0:49-1  0:26-1
0:03 0:34 0:26 0:32 0:51 0:00 0:00 8:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00
1:24-2 3:49-2 5:59-2 8:38-2 11:07-3 14:46-2 16:22-2 27:01-3 28:15-3 29:39-3 30:58-2 31:47-2 32:13-2
0:03 0:26 0:36 1:08 1:59 1:27 1:21 9:21 9:15 9:04 9:07 8:54 8:34
37 42 38 41 32 36 132 135 136 157 159 137 100
3.

Anna Olsbø

33:58
  2:47-5  1:51-1  1:44-1  2:58-3  1:41-2  3:51-2  4:42-5  4:31-3  1:37-3  2:46-5  3:11-5  1:43-4  0:36-3
1:26 0:00 0:00 0:51 0:03 0:12 3:06 1:52 0:23 1:22 1:55 0:54 0:10
2:47-5 4:38-3 6:22-3 9:20-3 11:01-2 14:52-3 19:34-3 24:05-2 25:42-2 28:28-2 31:39-3 33:22-3 33:58-3
1:26 1:15 0:59 1:50 1:53 1:33 4:33 6:25 6:42 7:53 9:48 10:29 10:19
37 42 38 41 32 36 132 135 136 157 159 137 100
4.

Stine Løkstad

41:42
  1:31-3  3:11-4  4:42-5  3:16-4  2:16-3 13:36-5  1:54-3  3:38-2  1:41-4  2:07-3  1:41-3  1:36-3  0:33-2
0:10 1:20 2:58 1:09 0:38 9:57 0:18 0:59 0:27 0:43 0:25 0:47 0:07
1:31-3 4:42-4 9:24-5 12:40-4 14:56-4 28:32-4 30:26-4 34:04-4 35:45-4 37:52-4 39:33-4 41:09-4 41:42-4
0:10 1:19 4:01 5:10 5:48 15:13 15:25 16:24 16:45 17:17 17:42 18:16 18:03
37 42 38 41 32 36 132 135 136 157 159 137 100
5.

Unn Merete Wæge

46:14
  2:07-4  3:58-5  2:51-4 10:58-5  2:19-4  7:21-4  3:04-4  4:51-4  2:12-5  2:10-4  1:55-4  1:51-5  0:37-4
0:46 2:07 1:07 8:51 0:41 3:42 1:28 2:12 0:58 0:46 0:39 1:02 0:11
2:07-4 6:05-5 8:56-4 19:54-5 22:13-5 29:34-5 32:38-5 37:29-5 39:41-5 41:51-5 43:46-5 45:37-5 46:14-5
0:46 2:42 3:33 12:24 13:05 16:15 17:37 19:49 20:41 21:16 21:55 22:44 22:35
37 42 38 41 32 36 132 135 136 157 159 137 100

Eivind Stedje

DSQ
  8:05    5:22    6:12    6:41    7:29    9:07    7:36   14:43   10:30  
8:05 13:27 19:39 26:20 33:49 42:56 50:32 65:15 75:45
37 42 38 41 32 36 132 135 100

3 KM B

1.

Halvard Kværna

36:00
  2:10-2  3:11-1  9:36-1  5:08-1  3:57-1  6:59-1  2:48-1  0:55-1  1:16-1
0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:10-2 5:21-1 14:57-1 20:05-1 24:02-1 31:01-1 33:49-1 34:44-1 36:00-1
0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
136 38 165 174 162 42 157 159 100
2.

Marie Hammer Håversen

41:12
  2:07-1  3:23-2 10:06-2  5:35-2  4:57-2  9:00-2  3:18-2  1:23-2  1:23-2
0:00 0:12 0:30 0:27 1:00 2:01 0:30 0:28 0:07
2:07-1 5:30-2 15:36-2 21:11-2 26:08-2 35:08-2 38:26-2 39:49-2 41:12-2
0:00 0:09 0:39 1:06 2:06 4:07 4:37 5:05 5:12
136 38 165 174 162 42 157 159 100

4 KM

1.

Øystein Kildahl

49:19
  2:05-3  3:28-6  7:25-1  7:27-2  2:01-4  3:28-5  5:25-2  2:10-3  5:01-5  6:25-2  2:20-1  0:54-3  1:10-1
0:16 0:37 0:00 0:14 0:07 1:21 0:02 0:23 0:49 0:07 0:00 0:04 0:00
2:05-3 5:33-3 12:58-1 20:25-1 22:26-1 25:54-1 31:19-1 33:29-1 38:30-1 44:55-1 47:15-1 48:09-1 49:19-1
0:16 0:53 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
136 38 165 166 172 174 176 163 162 42 157 159 100
2.

Andreas Bratlie

51:10
  3:26-6  3:14-3  8:31-2  7:13-1  1:58-3  2:20-2  5:23-1  2:17-4  4:12-1  7:42-5  2:47-5  0:50-1  1:17-4
1:37 0:23 1:06 0:00 0:04 0:13 0:00 0:30 0:00 1:24 0:27 0:00 0:07
3:26-6 6:40-6 15:11-5 22:24-2 24:22-2 26:42-2 32:05-2 34:22-2 38:34-2 46:16-2 49:03-2 49:53-2 51:10-2
1:37 2:00 2:13 1:59 1:56 0:48 0:46 0:53 0:04 1:21 1:48 1:44 1:51
136 38 165 166 172 174 176 163 162 42 157 159 100
3.

Kjell Hobøl

51:48
  2:03-2  3:15-4  9:15-3  9:34-5  1:54-1  2:25-3  5:54-4  1:47-1  4:44-3  6:18-1  2:35-3  0:52-2  1:12-2
0:14 0:24 1:50 2:21 0:00 0:18 0:31 0:00 0:32 0:00 0:15 0:02 0:02
2:03-2 5:18-2 14:33-3 24:07-5 26:01-3 28:26-4 34:20-4 36:07-4 40:51-4 47:09-3 49:44-3 50:36-3 51:48-3
0:14 0:38 1:35 3:42 3:35 2:32 3:01 2:38 2:21 2:14 2:29 2:27 2:29
136 38 165 166 172 174 176 163 162 42 157 159 100
4.

Vigdis Hobøl

53:26
  2:40-5  3:04-2 10:10-6  8:00-3  2:10-5  2:07-1  5:44-3  1:57-2  4:57-4  6:51-3  2:45-4  1:02-5  1:59-6
0:51 0:13 2:45 0:47 0:16 0:00 0:21 0:10 0:45 0:33 0:25 0:12 0:49
2:40-5 5:44-4 15:54-6 23:54-4 26:04-4 28:11-3 33:55-3 35:52-3 40:49-3 47:40-4 50:25-4 51:27-4 53:26-4
0:51 1:04 2:56 3:29 3:38 2:17 2:36 2:23 2:19 2:45 3:10 3:18 4:07
136 38 165 166 172 174 176 163 162 42 157 159 100
5.

Linda Hanssen

56:07
  1:49-1  2:51-1  9:37-5 10:48-6  1:57-2  2:36-4  7:44-5  2:19-5  4:38-2  7:16-4  2:25-2  0:54-3  1:13-3
0:00 0:00 2:12 3:35 0:03 0:29 2:21 0:32 0:26 0:58 0:05 0:04 0:03
1:49-1 4:40-1 14:17-2 25:05-6 27:02-6 29:38-5 37:22-5 39:41-5 44:19-5 51:35-5 54:00-5 54:54-5 56:07-5
0:00 0:00 1:19 4:40 4:36 3:44 6:03 6:12 5:49 6:40 6:45 6:45 6:48
136 38 165 166 172 174 176 163 162 42 157 159 100
6.

Tormod Kværna

68:24
  2:28-4  3:17-5  9:20-4  8:19-4  3:19-6  3:51-6 13:12-6  2:34-6  6:41-6  9:38-6  3:05-6  1:11-6  1:29-5
0:39 0:26 1:55 1:06 1:25 1:44 7:49 0:47 2:29 3:20 0:45 0:21 0:19
2:28-4 5:45-5 15:05-4 23:24-3 26:43-5 30:34-6 43:46-6 46:20-6 53:01-6 62:39-6 65:44-6 66:55-6 68:24-6
0:39 1:05 2:07 2:59 4:17 4:40 12:27 12:51 14:31 17:44 18:29 18:46 19:05
136 38 165 166 172 174 176 163 162 42 157 159 100

6 KM

1.

Olav Lundanes

52:57
  1:43-1  2:07-2  6:43-1  7:18-1  6:15-1  3:18-1  4:28-2  1:35-1  4:26-1  1:29-1  3:18-1  6:08-2  2:21-2  0:40-1  1:08-2
0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 0:12 0:00 0:03
1:43-1 3:50-1 10:33-1 17:51-1 24:06-1 27:24-1 31:52-1 33:27-1 37:53-1 39:22-1 42:40-1 48:48-1 51:09-1 51:49-1 52:57-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
136 38 165 167 168 171 172 174 176 163 162 42 157 159 100
2.

Thor Mella

55:12
  1:55-4  2:01-1  6:58-2  7:59-2  6:19-2  3:46-2  4:23-1  1:55-2  4:47-2  1:29-1  3:43-3  6:02-1  2:09-1  0:41-2  1:05-1
0:12 0:00 0:15 0:41 0:04 0:28 0:00 0:20 0:21 0:00 0:25 0:00 0:00 0:01 0:00
1:55-4 3:56-2 10:54-2 18:53-2 25:12-2 28:58-2 33:21-2 35:16-2 40:03-2 41:32-2 45:15-2 51:17-2 53:26-2 54:07-2 55:12-2
0:12 0:06 0:21 1:02 1:06 1:34 1:29 1:49 2:10 2:10 2:35 2:29 2:17 2:18 2:15
136 38 165 167 168 171 172 174 176 163 162 42 157 159 100
3.

Håkon Håversen

64:27
  1:52-2  2:58-4  8:25-5  9:43-3  6:33-3  4:00-3  5:27-5  2:16-4  5:54-4  1:41-4  3:41-2  7:13-5  2:22-3  1:07-5  1:15-4
0:09 0:57 1:42 2:25 0:18 0:42 1:04 0:41 1:28 0:12 0:23 1:11 0:13 0:27 0:10
1:52-2 4:50-3 13:15-5 22:58-4 29:31-3 33:31-3 38:58-3 41:14-3 47:08-3 48:49-3 52:30-3 59:43-3 62:05-3 63:12-3 64:27-3
0:09 1:00 2:42 5:07 5:25 6:07 7:06 7:47 9:15 9:27 9:50 10:55 10:56 11:23 11:30
136 38 165 167 168 171 172 174 176 163 162 42 157 159 100
4.

Knut E Helland

66:28
  1:54-3  3:13-5  7:17-3 10:10-4  8:35-5  4:44-5  5:21-4  1:57-3  5:39-3  1:34-3  4:22-4  6:50-3  2:33-4  0:57-4  1:22-5
0:11 1:12 0:34 2:52 2:20 1:26 0:58 0:22 1:13 0:05 1:04 0:48 0:24 0:17 0:17
1:54-3 5:07-5 12:24-3 22:34-3 31:09-4 35:53-4 41:14-4 43:11-4 48:50-4 50:24-4 54:46-4 61:36-4 64:09-4 65:06-4 66:28-4
0:11 1:17 1:51 4:43 7:03 8:29 9:22 9:44 10:57 11:02 12:06 12:48 13:00 13:17 13:31
136 38 165 167 168 171 172 174 176 163 162 42 157 159 100
5.

Per Harald Havnen Johansen

72:50
  2:09-5  2:56-3  7:50-4 13:12-5  7:35-4  4:17-4  5:09-3  2:59-5  5:58-5  1:55-5  6:57-5  7:00-4  2:53-5  0:52-3  1:08-2
0:26 0:55 1:07 5:54 1:20 0:59 0:46 1:24 1:32 0:26 3:39 0:58 0:44 0:12 0:03
2:09-5 5:05-4 12:55-4 26:07-5 33:42-5 37:59-5 43:08-5 46:07-5 52:05-5 54:00-5 60:57-5 67:57-5 70:50-5 71:42-5 72:50-5
0:26 1:15 2:22 8:16 9:36 10:35 11:16 12:40 14:12 14:38 18:17 19:09 19:41 19:53 19:53
136 38 165 167 168 171 172 174 176 163 162 42 157 159 100

Helge Bakkehøi

RWC
  1:35    2:12    7:46    8:13    5:52    4:10    5:21    1:34    6:20    3:15    5:49    2:11    0:44    1:01  
1:35 3:47 11:33 19:46 25:38 29:48 35:09 36:43 43:03 46:18 52:07 54:18 55:02 56:03
136 38 165 167 168 171 172 174 163 162 42 157 159 100

N-løype

Heidi Holme

17:06
  0:44- 3  1:40- 1  3:38- 8  1:12- 3  1:50- 1  2:42- 4  2:30- 4  2:21- 2  0:29- 1
0:10 0:00 1:03 0:09 0:00 0:11 0:53 0:38 0:00
0:44- 3 2:24- 1 6:02- 1 7:14- 2 9:04- 1 11:46- 1 14:16- 1 16:37- 2 17:06- 1
0:10 0:00 0:00 0:07 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00
130 131 132 133 134 135 136 137 100

Kristian Holme

17:09
  0:45- 4  1:49- 2  3:29- 6  1:04- 2  2:36- 6  2:33- 2  2:32- 5  1:43- 1  0:38- 5
0:11 0:09 0:54 0:01 0:46 0:02 0:55 0:00 0:09
0:45- 4 2:34- 2 6:03- 2 7:07- 1 9:43- 2 12:16- 2 14:48- 2 16:31- 1 17:09- 2
0:11 0:10 0:01 0:00 0:39 0:30 0:32 0:00 0:03
130 131 132 133 134 135 136 137 100

Nora Graffer

19:23
  1:16- 9  2:33- 7  3:03- 3  1:31- 4  2:36- 6  3:27- 9  2:02- 2  2:24- 4  0:31- 3
0:42 0:53 0:28 0:28 0:46 0:56 0:25 0:41 0:02
1:16- 9 3:49- 7 6:52- 4 8:23- 3 10:59- 3 14:26- 4 16:28- 3 18:52- 3 19:23- 3
0:42 1:25 0:50 1:16 1:55 2:40 2:12 2:21 2:17
130 131 132 133 134 135 136 137 100

Maria Olsbø

19:46
  0:40- 2  2:33- 7  3:25- 5  2:31-11  2:09- 3  3:03- 5  2:29- 3  2:26- 5  0:30- 2
0:06 0:53 0:50 1:28 0:19 0:32 0:52 0:43 0:01
0:40- 2 3:13- 4 6:38- 3 9:09- 4 11:18- 4 14:21- 3 16:50- 4 19:16- 4 19:46- 4
0:06 0:49 0:36 2:02 2:14 2:35 2:34 2:45 2:40
130 131 132 133 134 135 136 137 100

Signe Olsbø

21:26
  0:34- 1  2:27- 6  7:50-14  1:03- 1  1:55- 2  3:04- 6  1:37- 1  2:21- 2  0:35- 4
0:00 0:47 5:15 0:00 0:05 0:33 0:00 0:38 0:06
0:34- 1 3:01- 3 10:51-14 11:54-13 13:49- 8 16:53- 7 18:30- 5 20:51- 5 21:26- 5
0:00 0:37 4:49 4:47 4:45 5:07 4:14 4:20 4:20
130 131 132 133 134 135 136 137 100

Karine Sverdrup-Thygeson

23:43
  2:25-14  1:57- 3  2:43- 2  2:40-12  2:20- 4  2:31- 1  5:06-14  3:17- 7  0:44- 7
1:51 0:17 0:08 1:37 0:30 0:00 3:29 1:34 0:15
2:25-14 4:22- 9 7:05- 6 9:45- 6 12:05- 5 14:36- 5 19:42- 7 22:59- 7 23:43- 6
1:51 1:58 1:03 2:38 3:01 2:50 5:26 6:28 6:37
130 131 132 133 134 135 136 137 100

Tuva Sverdrup-Thygesson

23:53
  2:09-13  2:10- 4  2:35- 1  2:40-12  2:32- 5  2:36- 3  4:58-13  3:11- 6  1:02-14
1:35 0:30 0:00 1:37 0:42 0:05 3:21 1:28 0:33
2:09-13 4:19- 8 6:54- 5 9:34- 5 12:06- 6 14:42- 6 19:40- 6 22:51- 6 23:53- 7
1:35 1:55 0:52 2:27 3:02 2:56 5:24 6:20 6:47
130 131 132 133 134 135 136 137 100

Mats Kamnes

25:17
  1:39-10  3:59-12  3:35- 7  2:14- 9  3:05- 8  3:17- 8  2:34- 6  4:09-11  0:45- 8
1:05 2:19 1:00 1:11 1:15 0:46 0:57 2:26 0:16
1:39-10 5:38-12 9:13-11 11:27-11 14:32-10 17:49- 8 20:23- 8 24:32- 8 25:17- 8
1:05 3:14 3:11 4:20 5:28 6:03 6:07 8:01 8:11
130 131 132 133 134 135 136 137 100

Aurora Kamnes

25:31
  2:07-12  3:56-11  3:16- 4  2:10- 8  3:17- 9  3:14- 7  2:49- 7  3:56- 9  0:46- 9
1:33 2:16 0:41 1:07 1:27 0:43 1:12 2:13 0:17
2:07-12 6:03-14 9:19-12 11:29-12 14:46-12 18:00- 9 20:49- 9 24:45- 9 25:31- 9
1:33 3:39 3:17 4:22 5:42 6:14 6:33 8:14 8:25
130 131 132 133 134 135 136 137 100

Stine Bratlie

25:54
  0:49- 5  4:02-14  4:05-10  1:44- 5  3:55-12  3:33-10  2:53- 8  3:59-10  0:54-11
0:15 2:22 1:30 0:41 2:05 1:02 1:16 2:16 0:25
0:49- 5 4:51-11 8:56-10 10:40- 9 14:35-11 18:08-10 21:01-10 25:00-10 25:54-10
0:15 2:27 2:54 3:33 5:31 6:22 6:45 8:29 8:48
130 131 132 133 134 135 136 137 100

Sara Wiik-Thoren

28:37
  1:15- 8  2:25- 5  4:06-11  2:16-10  3:37-10  4:37-11  3:21- 9  6:18-13  0:42- 6
0:41 0:45 1:31 1:13 1:47 2:06 1:44 4:35 0:13
1:15- 8 3:40- 6 7:46- 7 10:02- 7 13:39- 7 18:16-11 21:37-11 27:55-11 28:37-11
0:41 1:16 1:44 2:55 4:35 6:30 7:21 11:24 11:31
130 131 132 133 134 135 136 137 100

Kristine Åssveen

30:36
  1:01- 6  2:37- 9  4:38-12  2:03- 6  4:11-13  4:45-12  3:42-11  6:45-14  0:54-11
0:27 0:57 2:03 1:00 2:21 2:14 2:05 5:02 0:25
1:01- 6 3:38- 5 8:16- 8 10:19- 8 14:30- 9 19:15-12 22:57-12 29:42-12 30:36-12
0:27 1:14 2:14 3:12 5:26 7:29 8:41 13:11 13:30
130 131 132 133 134 135 136 137 100

Andreas Håversen

31:29
  1:48-11  3:59-12  4:53-13  2:07- 7  3:41-11  5:24-13  3:39-10  5:02-12  0:56-13
1:14 2:19 2:18 1:04 1:51 2:53 2:02 3:19 0:27
1:48-11 5:47-13 10:40-13 12:47-14 16:28-14 21:52-13 25:31-13 30:33-13 31:29-13
1:14 3:23 4:38 5:40 7:24 10:06 11:15 14:02 14:23
130 131 132 133 134 135 136 137 100

Brikke: 99041

33:39
  1:07- 7  3:30-10  3:44- 9  2:47-14  5:02-14  9:10-14  4:02-12  3:26- 8  0:51-10
0:33 1:50 1:09 1:44 3:12 6:39 2:25 1:43 0:22
1:07- 7 4:37-10 8:21- 9 11:08-10 16:10-13 25:20-14 29:22-14 32:48-14 33:39-14
0:33 2:13 2:19 4:01 7:06 13:34 15:06 16:17 16:33
130 131 132 133 134 135 136 137 100

Fredrik Holme

DSQ
  2:00     4:01     3:51     2:18     5:07     5:23    15:09     1:09   
2:00 6:01 9:52 12:10 17:17 22:40 37:49 38:58
130 131 132 133 134 135 137 100

Generated by tTiMe 0.51