10 km

1.

Rune Teigland

126:33
  12:01-1  22:05-4  14:09-5  11:27-4  29:19-3   1:09-5   2:01-4   1:45-5   1:35-2   1:11-1  16:49-3   1:33-5   2:19-6   2:25-3   2:15-5   4:30-1
0:00 1:18 0:00 3:49 19:13 0:00 0:51 0:49 0:41 0:00 15:46 0:00 1:04 0:00 0:00 3:12
12:01-2 34:06-5 48:15-6 59:42-2 89:01-2 90:10-6 92:11-2 93:56-4 95:31-6 96:42-2 113:31-1 115:04-6 117:23-2 119:48-4 122:03-6 126:33-2
0:00 1:07 0:00 0:00 15:24 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 8:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
157 170 168 42 164 37 36 167 40 164 142 41 166 143 142 249
2.

Øystein Kildahl

141:27
  12:12-2  20:47-3  15:20-6  14:43-6  10:35-2  20:45-1   2:32-6   2:39-2   0:59-6   2:08-3   2:46-6  19:50-6   1:15-1   2:46-4   4:11-2   2:40-6   5:19-4
0:11 0:00 1:11 7:05 0:29 19:36 1:22 1:43 0:05 0:57 1:43 18:17 0:00 0:21 1:56 1:22 0:43
12:12-3 32:59-4 48:19-1 63:02-3 73:37-4 94:22-1 96:54-3 99:33-5 100:32-1 102:40-3 105:26-4 125:16-1 126:31-3 129:17-5 133:28-1 136:08-3 141:27-3
0:11 0:00 0:04 3:20 0:00 4:12 4:43 5:37 5:01 5:58 0:00 10:12 9:08 9:29 11:25 9:35 0:00
157 170 168 42 162 164 37 36 40 167 164 142 41 166 143 142 249
3.

Dag Haugland

153:19
  17:27-6  27:54-1  17:11-2   8:03-2  10:06-3  22:22-2   1:19-2   2:30-1   1:05-1   2:08-3   2:51-1  23:00-2   1:28-3   3:52-3   4:00-1   1:48-4   6:15-6
5:26 7:07 3:02 0:25 0:00 21:13 0:09 1:34 0:11 0:57 1:48 21:27 0:13 1:27 1:45 0:30 1:39
17:27-1 45:21-1 62:32-4 70:35-6 80:41-1 103:03-3 104:22-5 106:52-1 107:57-3 110:05-5 112:56-6 135:56-2 137:24-4 141:16-6 145:16-2 147:04-4 153:19-4
5:26 12:22 14:17 10:53 7:04 12:53 12:11 12:56 12:26 13:23 7:30 20:52 20:01 21:28 23:13 20:31 11:52
157 170 168 42 162 164 37 36 40 167 164 142 166 143 41 142 249
4.

Frode Bakkehøi

153:26
  13:39-3  32:04-2  16:37-1   7:38-1  10:13-5  20:37-6   1:10-1   2:05-6   1:41-3   1:32-2   1:03-3  31:30-4   1:23-2   2:49-5   3:31-6   1:18-1   4:36-3
1:38 11:17 2:28 0:00 0:07 19:28 0:00 1:09 0:47 0:21 0:00 29:57 0:08 0:24 1:16 0:00 0:00
13:39-4 45:43-2 62:20-3 69:58-4 80:11-5 100:48-2 101:58-4 104:03-6 105:44-2 107:16-4 108:19-5 139:49-4 141:12-6 144:01-2 147:32-4 148:50-6 153:26-5
1:38 12:44 14:05 10:16 6:34 10:38 9:47 10:07 10:13 10:34 2:53 24:45 23:49 24:13 25:29 22:17 11:59
157 170 168 42 162 164 37 36 167 40 164 142 166 143 41 142 249
5.

Per Arne Karlsen

153:57
  15:47-4  25:32-6  19:06-3   9:44-3  10:16-6  25:11-4   2:48-1   1:41-4   0:54-5   2:31-6   2:32-5  21:10-1   1:43-4   3:25-1   4:29-4   1:46-3   5:22-5
3:46 4:45 4:57 2:06 0:10 24:02 1:38 0:45 0:00 1:20 1:29 19:37 0:28 1:00 2:14 0:28 0:46
15:47-5 41:19-6 60:25-2 70:09-5 80:25-6 105:36-4 108:24-6 110:05-2 110:59-4 113:30-6 116:02-2 137:12-3 138:55-5 142:20-1 146:49-3 148:35-5 153:57-6
3:46 8:20 12:10 10:27 6:48 15:26 16:13 16:09 15:28 16:48 10:36 22:08 21:32 22:32 24:46 22:02 12:30
157 170 168 42 162 164 167 40 36 37 164 142 166 143 41 142 249
6.

Karl Gustavsen

205:09
  17:17-5  34:55-3  33:09-5  12:37-5  10:06-3  25:06-3   1:42-3   2:48-3   1:48-4   2:12-5   3:19-2  34:43-5   7:29-1   3:38-2   4:20-3   2:30-5   7:30-1
5:16 14:08 19:00 4:59 0:00 23:57 0:32 1:52 0:54 1:01 2:16 33:10 6:14 1:13 2:05 1:12 2:54
17:17-6 52:12-3 85:21-6 97:58-1 108:04-3 133:10-5 134:52-1 137:40-3 139:28-5 141:40-1 144:59-3 179:42-5 187:11-1 190:49-3 195:09-5 197:39-2 205:09-1
5:16 19:13 37:06 38:16 34:27 43:00 42:41 43:44 43:57 44:58 39:33 64:38 69:48 71:01 73:06 71:06 63:42
157 170 168 42 162 164 37 36 40 167 164 142 41 166 143 142 249
7.

Erik Bratlie

206:34
  38:47-1  25:12-5  19:50-4  26:31-1  10:16-6  27:11-5   2:27-5   0:56-3   2:19-5   4:52-1   2:18-4  24:59-3   1:49-5   3:23-6   5:06-5   1:39-2   8:59-2
26:46 4:25 5:41 18:53 0:10 26:02 1:17 0:00 1:25 3:41 1:15 23:26 0:34 0:58 2:51 0:21 4:23
38:47-2 63:59-4 83:49-5 110:20-2 120:36-4 147:47-6 150:14-2 151:10-4 153:29-6 158:21-2 160:39-4 185:38-6 187:27-2 190:50-4 195:56-6 197:35-1 206:34-2
26:46 31:00 35:34 50:38 46:59 57:37 58:03 57:14 57:58 61:39 55:13 70:34 70:04 71:02 73:53 71:02 65:07
157 170 168 42 162 164 40 36 167 37 164 142 166 143 41 142 249

Joar Holme

DSQ
  16:40    20:51    17:32    57:02  
16:40 37:31 55:03 112:05
157 170 168 249

Per Stedje

DSQ
  21:29  
21:29
249

15 km

1.

Olav Lundanes

137:18
  12:11-4  15:45-1  13:15-4  11:10-2   1:11-1   0:51-1   3:42-4   3:40-4   1:03-1  23:35-1  10:01-2  13:05-2   0:55-1   0:59-2   1:17-2   1:26-2   1:04-4  11:36-2   1:02-3   1:59-2   2:31-3   1:08-3   3:52-2
0:59 0:00 3:03 0:20 0:00 0:00 1:57 2:06 0:00 0:00 9:26 3:39 0:00 0:01 0:39 0:28 0:05 9:28 0:07 0:27 1:04 0:06 2:40
12:11-4 27:56-1 41:11-3 52:21-3 53:32-2 54:23-1 58:05-3 61:45-4 62:48-4 86:23-3 96:24-3 109:29-2 110:24-1 111:23-1 112:40-1 114:06-1 115:10-1 126:46-2 127:48-1 129:47-1 132:18-1 133:26-1 137:18-1
0:59 0:00 1:34 0:28 0:11 0:00 0:14 2:20 1:48 0:14 9:40 13:19 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 7:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
157 170 38 172 159 32 163 176 172 42 162 164 40 167 36 37 164 142 166 143 41 142 249
2.

Csaba Gösswein

146:32
  11:12-1  18:12-3  10:18-2  12:11-3   1:28-4   2:02-2   2:28-3   1:34-1   1:35-5  25:09-4   0:35-1   9:26-1  16:32-5   0:58-1   1:31-4   0:58-1   1:17-5   2:08-1  14:54-5   1:32-1   2:47-4   3:08-5   1:12-1   3:25-1
0:00 2:27 0:06 1:21 0:17 1:11 0:43 0:00 0:32 1:34 0:00 0:00 15:37 0:00 0:53 0:00 0:18 0:00 13:59 0:00 1:20 2:06 0:00 0:00
11:12-1 29:24-3 39:42-2 51:53-1 53:21-1 55:23-2 57:51-1 59:25-1 61:00-1 86:09-1 86:44-1 96:10-1 112:42-2 113:40-2 115:11-2 116:09-2 117:26-2 119:34-1 134:28-2 136:00-2 138:47-2 141:55-2 143:07-2 146:32-2
0:00 1:28 0:05 0:00 0:00 1:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:18 2:17 2:31 2:03 2:16 0:00 6:40 6:13 6:29 8:29 5:49 0:00
157 170 38 172 176 159 163 32 172 162 42 162 164 37 36 40 167 164 142 166 143 41 142 249
3.

Tore Mo

147:12
  11:13-2  17:22-2  11:02-3  12:49-4   1:13-2   2:26-3   1:46-2   2:42-3   1:03-1  25:04-3  10:25-5  15:32-3   1:32-2   1:01-3   0:38-1   1:27-3   1:03-3  17:42-4   0:56-2   3:49-4   1:27-1   1:05-2   3:55-3
0:01 1:37 0:50 1:59 0:02 1:35 0:01 1:08 0:00 1:29 9:50 6:06 0:37 0:03 0:00 0:29 0:04 15:34 0:01 2:17 0:00 0:03 2:43
11:13-2 28:35-2 39:37-1 52:26-4 53:39-3 56:05-3 57:51-1 60:33-2 61:36-2 86:40-4 97:05-4 112:37-3 114:09-3 115:10-3 115:48-3 117:15-3 118:18-3 136:00-3 136:56-3 140:45-3 142:12-3 143:17-3 147:12-3
0:01 0:39 0:00 0:33 0:18 1:42 0:00 1:08 0:36 0:31 10:21 16:27 3:45 3:47 3:08 3:09 3:08 16:26 9:08 10:58 9:54 9:51 9:54
157 170 38 172 176 32 163 159 172 42 162 164 167 40 36 37 164 142 41 143 166 142 249
4.

Erik Sagvolden

153:25
  11:19-3  19:59-4  10:12-1  10:50-1   1:29-5   3:48-5   1:45-1   2:00-2   1:11-3  23:36-2  10:03-3  17:54-4   1:34-3   1:51-5   1:29-3   1:32-4   0:59-1  19:38-5   0:55-1   4:13-5   1:39-2   1:02-1   4:27-5
0:07 4:14 0:00 0:00 0:18 2:57 0:00 0:26 0:08 0:01 9:28 8:28 0:39 0:53 0:51 0:34 0:00 17:30 0:00 2:41 0:12 0:00 3:15
11:19-3 31:18-4 41:30-4 52:20-2 53:49-4 57:37-4 59:22-4 61:22-3 62:33-3 86:09-1 96:12-2 114:06-4 115:40-4 117:31-4 119:00-4 120:32-4 121:31-4 141:09-4 142:04-4 146:17-4 147:56-4 148:58-4 153:25-4
0:07 3:22 1:53 0:27 0:28 3:14 1:31 1:57 1:33 0:00 9:28 17:56 5:16 6:08 6:20 6:26 6:21 21:35 14:16 16:30 15:38 15:32 16:07
157 170 38 172 159 163 32 176 172 162 42 164 37 36 167 40 164 142 41 143 166 142 249
5.

Rein Ole Jørgensen

200:37
  17:19-5  21:36-5  22:57-5  16:41-5   1:15-3   2:44-4   4:52-5   4:07-5   1:22-4  32:53-5  10:05-4  26:12-5   1:48-4   1:24-4   1:52-5   2:12-5   1:02-2  16:54-3   1:15-4   2:27-3   3:22-5   2:12-4   4:06-4
6:07 5:51 12:45 5:51 0:04 1:53 3:07 2:33 0:19 9:18 9:30 16:46 0:53 0:26 1:14 1:14 0:03 14:46 0:20 0:55 1:55 1:10 2:54
17:19-5 38:55-5 61:52-5 78:33-5 79:48-5 82:32-5 87:24-5 91:31-5 92:53-5 125:46-5 135:51-5 162:03-5 163:51-5 165:15-5 167:07-5 169:19-5 170:21-5 187:15-5 188:30-5 190:57-5 194:19-5 196:31-5 200:37-5
6:07 10:59 22:15 26:40 26:27 28:09 29:33 32:06 31:53 39:37 49:07 65:53 53:27 53:52 54:27 55:13 55:11 67:41 60:42 61:10 62:01 63:05 63:19
157 170 38 172 176 32 163 159 172 42 162 164 40 167 36 37 164 142 41 166 143 142 249

Boye Bøhlerengen

RWC
  13:45    22:05    19:18    20:16    44:08    10:13    19:49     1:21     1:11     2:31     3:22    20:59     3:49     2:16     2:58     1:30     5:34  
13:45 35:50 55:08 75:24 119:32 129:45 149:34 150:55 152:06 154:37 157:59 178:58 182:47 185:03 188:01 189:31 195:05
157 170 38 172 42 162 164 40 36 37 167 142 143 166 41 142 249

Helge Bakkehøi

RWC
  11:20    20:46    14:42    13:57    26:44    10:14    17:46     1:32     1:53     1:36     2:36     1:04    15:29     1:32     2:43     2:29     2:04     5:05  
11:20 32:06 46:48 60:45 87:29 97:43 115:29 117:01 118:54 120:30 123:06 124:10 139:39 141:11 143:54 146:23 148:27 153:32
157 170 38 172 42 162 164 40 167 36 37 164 142 41 166 143 142 249

Paul A Torvund

DSQ
  17:32    23:40    17:30    24:28     2:14     3:50     6:40     4:20     1:32    22:32    51:16  
17:32 41:12 58:42 83:10 85:24 89:14 95:54 100:14 101:46 124:18 175:34
157 170 38 172 176 32 163 159 172 168 249

3 km

1.

Thorbjørn Hanssen

39:28
  4:30-1  4:15-1  4:56-1  6:21-2  9:30-2  4:45-3  2:56-3  2:15-3
0:00 0:00 0:00 3:25 0:35 0:55 0:39 0:27
4:30-1 8:45-1 13:41-1 20:02-1 29:32-1 34:17-1 37:13-1 39:28-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
161 165 171 174 144 145 141 249
2.

Jostein Stefferud

40:09
  5:16-2  4:22-2  5:16-2  7:17-3  9:31-3  3:50-1  2:49-2  1:48-1
0:46 0:07 0:20 4:21 0:36 0:00 0:32 0:00
5:16-2 9:38-2 14:54-2 22:11-2 31:42-2 35:32-2 38:21-2 40:09-2
0:46 0:53 1:13 2:09 2:10 1:15 1:08 0:41
161 165 171 174 144 145 141 249
3.

Maria Olsbø

40:37
  6:01-3  8:12-3  5:53-3  2:56-1  8:55-1  4:27-2  2:17-1  1:56-2
1:31 3:57 0:57 0:00 0:00 0:37 0:00 0:08
6:01-3 14:13-3 20:06-3 23:02-3 31:57-3 36:24-3 38:41-3 40:37-3
1:31 5:28 6:25 3:00 2:25 2:07 1:28 1:09
161 165 171 174 144 145 141 249
4.

Audun Jørgensen

80:41
 14:17-5  9:39-4 11:09-5 14:19-4 13:44-4  9:02-5  5:29-5  3:02-4
9:47 5:24 6:13 11:23 4:49 5:12 3:12 1:14
14:17-5 23:56-5 35:05-5 49:24-5 63:08-4 72:10-4 77:39-4 80:41-4
9:47 15:11 21:24 29:22 33:36 37:53 40:26 41:13
161 165 171 174 144 145 141 249
5.

Andreas Håversen

89:07
 11:06-4  9:53-5 10:56-4 16:32-5 23:11-5  8:14-4  5:01-4  4:14-5
6:36 5:38 6:00 13:36 14:16 4:24 2:44 2:26
11:06-4 20:59-4 31:55-4 48:27-4 71:38-5 79:52-5 84:53-5 89:07-5
6:36 12:14 18:14 28:25 42:06 45:35 47:40 49:39
161 165 171 174 144 145 141 249

6 km

1.

Steinar Låg

81:02
  14:41- 1  14:37- 1  11:15- 2   1:37- 1   0:42- 1   1:35- 4   4:57- 8   2:00- 3  14:28- 1   1:09- 1   2:07- 1   3:29- 3   2:16- 4   6:09- 3
0:00 0:00 0:19 0:00 0:00 0:48 2:41 0:49 0:00 0:00 0:00 1:24 1:03 4:03
14:41- 1 29:18- 1 40:33- 1 42:10- 1 42:52- 1 44:27- 1 49:24- 1 51:24- 1 65:52- 1 67:01- 1 69:08- 1 72:37- 1 74:53- 1 81:02- 9
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
157 33 164 40 36 37 167 164 142 166 41 143 142 249
2.

Linda Hanssen

102:53
  23:37- 3  24:50- 6  10:56- 1   2:44- 3   1:33- 2   0:47- 1   2:16- 1   1:11- 1  19:05- 2   1:23- 2   4:43- 7   2:29- 2   1:18- 2   6:01- 2
8:56 10:13 0:00 1:07 0:51 0:00 0:00 0:00 4:37 0:14 2:36 0:24 0:05 3:55
23:37- 3 48:27- 5 59:23- 3 62:07- 3 63:40- 3 64:27- 3 66:43- 2 67:54- 2 86:59- 2 88:22- 2 93:05- 2 95:34- 2 96:52- 2 102:53- 1
8:56 19:09 18:50 19:57 20:48 20:00 17:19 16:30 21:07 21:21 23:57 22:57 21:59 21:51
157 33 164 167 40 36 37 164 142 41 143 166 142 249
3.

Vigdis Hobøl

114:40


4.

Jonas Dammen

114:50
  16:52- 2  16:54- 2  17:18- 3   5:57- 8   3:22- 7   1:03- 2   5:54- 9   2:36- 7  29:02- 6   1:42- 3   4:39- 6   2:05- 1   1:13- 1   6:13- 4
2:11 2:17 6:22 4:20 2:40 0:16 3:38 1:25 14:34 0:33 2:32 0:00 0:00 4:07
16:52- 2 33:46- 2 51:04- 2 57:01- 2 60:23- 2 61:26- 2 67:20- 3 69:56- 3 98:58- 3 100:40- 3 105:19- 3 107:24- 3 108:37- 3 114:50- 2
2:11 4:28 10:31 14:51 17:31 16:59 17:56 18:32 33:06 33:39 36:11 34:47 33:44 33:48
157 33 164 37 36 40 167 164 142 41 143 166 142 249
5.

Arve Mjelva

149:16


Charlotte Mjelva

149:16


Halvard Kværna

149:16
  26:50- 6  21:14- 3  26:11- 8   4:29- 5   3:13- 5   7:25- 8   2:30- 3   2:12- 4  25:44- 5   3:32- 5   3:34- 4   6:27- 6   5:08- 7  10:47- 5
12:09 6:37 15:15 2:52 2:31 6:38 0:14 1:01 11:16 2:23 1:27 4:22 3:55 8:41
26:50- 6 48:04- 3 74:15- 5 78:44- 5 81:57- 5 89:22- 7 91:52- 6 94:04- 6 119:48- 6 123:20- 5 126:54- 6 133:21- 4 138:29- 5 149:16- 3
12:09 18:46 33:42 36:34 39:05 44:55 42:28 42:40 53:56 56:19 57:46 60:44 63:36 68:14
157 33 164 37 36 167 40 164 142 41 166 143 142 249

Tormod Kværna

149:16
  26:44- 5  21:31- 4  26:07- 7   4:16- 4   3:04- 4   7:21- 7   2:32- 4   2:23- 6  25:24- 3   3:44- 7   3:43- 5   6:44- 8  15:43- 9
12:03 6:54 15:11 2:39 2:22 6:34 0:16 1:12 10:56 2:35 1:36 4:39 14:30
26:44- 5 48:15- 4 74:22- 7 78:38- 4 81:42- 4 89:03- 5 91:35- 5 93:58- 4 119:22- 4 123:06- 4 126:49- 5 133:33- 6 149:16- 6
12:03 18:57 33:49 36:28 38:50 44:36 42:11 42:34 53:30 56:05 57:41 60:56 74:23
157 33 164 37 36 167 40 164 142 41 166 143 249
9.

Ingvild Kværna

149:21
  26:56- 7  21:38- 5  25:46- 6   4:31- 6   3:18- 6   7:09- 6   2:36- 5   2:16- 5  25:34- 4   3:36- 6   3:28- 3   6:36- 7   4:54- 6  11:03- 6
12:15 7:01 14:50 2:54 2:36 6:22 0:20 1:05 11:06 2:27 1:21 4:31 3:41 8:57
26:56- 7 48:34- 6 74:20- 6 78:51- 6 82:09- 6 89:18- 6 91:54- 7 94:10- 7 119:44- 5 123:20- 5 126:48- 4 133:24- 5 138:18- 4 149:21- 4
12:15 19:16 33:47 36:41 39:17 44:51 42:30 42:46 53:52 56:19 57:40 60:47 63:25 68:19
157 33 164 37 36 167 40 164 142 41 166 143 142 249
10.

Unn Merete Wæge

170:20
  23:49- 4  24:58- 7  25:19- 5   6:29- 9   2:39- 3   9:17- 9   4:45- 7   1:59- 2  32:52- 7   2:27- 4  13:11- 9   6:04- 4   2:05- 3  14:26- 7
9:08 10:21 14:23 4:52 1:57 8:30 2:29 0:48 18:24 1:18 11:04 3:59 0:52 12:20
23:49- 4 48:47- 7 74:06- 4 80:35- 7 83:14- 7 92:31- 8 97:16- 8 99:15- 8 132:07- 7 134:34- 7 147:45- 8 153:49- 8 155:54- 7 170:20- 6
9:08 19:29 33:33 38:25 40:22 48:04 47:52 47:51 66:15 67:33 78:37 81:12 81:01 89:18
157 33 164 40 167 36 37 164 142 166 143 41 142 249
11.

Aina Bratlie

171:38
  29:51- 8  28:12- 9  21:11- 4   2:36- 2   4:44- 8   1:29- 3   2:24- 2   3:31- 9  43:42- 9   3:59- 8   2:17- 2   8:16- 9   6:17- 8   2:06- 1  11:03- 8
15:10 13:35 10:15 0:59 4:02 0:42 0:08 2:20 29:14 2:50 0:10 6:11 5:04 0:00 0:00
29:51- 8 58:03- 8 79:14- 8 81:50- 8 86:34- 8 88:03- 4 90:27- 4 93:58- 4 137:40- 8 141:39- 8 143:56- 7 152:12- 7 158:29- 8 160:35- 5 171:38- 9
15:10 28:45 38:41 39:40 43:42 43:36 41:03 42:34 71:48 74:38 74:48 79:35 83:36 79:33 0:00
157 33 164 37 36 40 167 164 41 142 166 143 41 142 249
12.

Astrid Eriksen

200:18
  41:08- 9  25:49- 8  36:25- 9   4:35- 7   5:10- 9   4:42- 5   4:17- 6   2:52- 8  38:03- 8   4:25- 9   5:34- 8   6:10- 5   4:51- 5  16:17- 8
26:27 11:12 25:29 2:58 4:28 3:55 2:01 1:41 23:35 3:16 3:27 4:05 3:38 14:11
41:08- 9 66:57- 9 103:22- 9 107:57- 9 113:07- 9 117:49- 9 122:06- 9 124:58- 9 163:01- 9 167:26- 9 173:00- 9 179:10- 9 184:01- 9 200:18- 7
26:27 37:39 62:49 65:47 70:15 73:22 72:42 73:34 97:09 100:25 103:52 106:33 109:08 119:16
157 33 164 37 36 167 40 164 142 41 166 143 142 249

Anna Olsbø

RUN


Sondre Bakken

DSQ


Stine Løkstad

DSQ
  23:38     24:46     53:55   
23:38 48:24 102:19
157 33 249

Generated by tTiMe 0.49