Lang

1.

Sigve Vågsnes

49:06
   2:19- 2   3:05- 1  10:06- 4   5:52-12   9:36- 6   4:53-13   1:51- 1   7:21- 6   1:47- 3   1:23- 1   0:53- 3
0:01 0:00 4:14 1:31 3:43 1:26 0:00 4:23 0:06 0:00 0:09
2:19- 2 5:24- 1 15:30- 2 21:22- 1 30:58- 1 35:51- 1 37:42- 1 45:03- 1 46:50- 1 48:13- 1 49:06- 1
0:01 0:00 2:56 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
159 168 33 36 174 40 172 163 42 170 100
2.

Csaba Gösswein

52:30
   2:21- 3   3:21- 5  15:21-12   4:21- 1  10:34- 7   3:35- 2   1:56- 4   6:51- 5   1:41- 1   1:29- 2   1:00- 7
0:03 0:16 9:29 0:00 4:41 0:08 0:05 3:53 0:00 0:06 0:16
2:21- 3 5:42- 2 21:03- 9 25:24- 7 35:58- 3 39:33- 3 41:29- 3 48:20- 2 50:01- 2 51:30- 2 52:30- 2
0:03 0:18 8:29 4:02 5:00 3:42 3:47 3:17 3:11 3:17 3:24
159 168 33 36 174 40 172 163 42 170 100
3.

Magnus Solbjørg

53:05
   2:37- 7   3:14- 3  11:48- 5   4:31- 2  12:26- 9   3:54- 4   1:53- 2   8:05- 7   1:56- 5   1:39- 6   1:02- 8
0:19 0:09 5:56 0:10 6:33 0:27 0:02 5:07 0:15 0:16 0:18
2:37- 7 5:51- 4 17:39- 3 22:10- 2 34:36- 2 38:30- 2 40:23- 2 48:28- 3 50:24- 3 52:03- 3 53:05- 3
0:19 0:27 5:05 0:48 3:38 2:39 2:41 3:25 3:34 3:50 3:59
159 168 33 36 174 40 172 163 42 170 100
4.

Rune Teigland

55:26
   3:03-16   3:34- 8  17:17-16   6:21-15   6:50- 2   5:54-16   2:46-16   3:52- 2   2:29-14   2:11-15   1:09-10
0:45 0:29 11:25 2:00 0:57 2:27 0:55 0:54 0:48 0:48 0:25
3:03-16 6:37-11 23:54-16 30:15-16 37:05- 7 42:59- 8 45:45- 8 49:37- 4 52:06- 4 54:17- 4 55:26- 4
0:45 1:13 11:20 8:53 6:07 7:08 8:03 4:34 5:16 6:04 6:20
159 168 33 36 174 40 172 163 42 170 100
5.

Mattias Benjaminsen

55:27
   2:40- 9   3:35-10  18:05-18   6:02-13   5:53- 1   4:13- 9   2:09-11   8:28-10   1:56- 5   1:32- 3   0:54- 6
0:22 0:30 12:13 1:41 0:00 0:46 0:18 5:30 0:15 0:09 0:10
2:40- 9 6:15- 8 24:20-17 30:22-17 36:15- 4 40:28- 5 42:37- 6 51:05- 5 53:01- 5 54:33- 5 55:27- 5
0:22 0:51 11:46 9:00 5:17 4:37 4:55 6:02 6:11 6:20 6:21
159 168 33 36 174 40 172 163 42 170 100
6.

Rein Ole Jørgensen

56:42
   2:38- 8   3:24- 7  11:57- 7   5:25- 5  13:06-12   4:06- 7   1:55- 3  10:05-15   1:46- 2   1:36- 4   0:44- 1
0:20 0:19 6:05 1:04 7:13 0:39 0:04 7:07 0:05 0:13 0:00
2:38- 8 6:02- 7 17:59- 4 23:24- 3 36:30- 5 40:36- 6 42:31- 4 52:36- 8 54:22- 6 55:58- 6 56:42- 6
0:20 0:38 5:25 2:02 5:32 4:45 4:49 7:33 7:32 7:45 7:36
159 168 33 36 174 40 172 163 42 170 100
7.

Brikke: 402093

56:45
   2:27- 4   4:04-14  11:51- 6   5:16- 4  13:00-11   3:46- 3   2:11-12   9:33-14   2:16- 9   1:37- 5   0:44- 1
0:09 0:59 5:59 0:55 7:07 0:19 0:20 6:35 0:35 0:14 0:00
2:27- 4 6:31-10 18:22- 6 23:38- 4 36:38- 6 40:24- 4 42:35- 5 52:08- 7 54:24- 7 56:01- 7 56:45- 7
0:09 1:07 5:48 2:16 5:40 4:33 4:53 7:05 7:34 7:48 7:39
159 168 33 36 174 40 172 163 42 170 100
8.

Vidar Benjaminsen

57:59
   2:53-13   3:34- 8  15:31-13   5:44- 9  14:38-14   4:41-12   2:07- 7   2:58- 1   2:34-16   2:04-13   1:15-15
0:35 0:29 9:39 1:23 8:45 1:14 0:16 0:00 0:53 0:41 0:31
2:53-13 6:27- 9 21:58-12 27:42- 9 42:20-13 47:01-13 49:08-13 52:06- 6 54:40- 8 56:44- 8 57:59- 8
0:35 1:03 9:24 6:20 11:22 11:10 11:26 7:03 7:50 8:31 8:53
159 168 33 36 174 40 172 163 42 170 100
9.

Helge Bakkehøi

59:29
   2:33- 6   3:23- 6  12:09- 8   5:37- 8  14:45-15   4:10- 8   2:08-10   9:18-12   2:21-11   1:51- 9   1:14-13
0:15 0:18 6:17 1:16 8:52 0:43 0:17 6:20 0:40 0:28 0:30
2:33- 6 5:56- 6 18:05- 5 23:42- 5 38:27- 9 42:37- 7 44:45- 7 54:03- 9 56:24- 9 58:15- 9 59:29- 9
0:15 0:32 5:31 2:20 7:29 6:46 7:03 9:00 9:34 10:02 10:23
159 168 33 36 174 40 172 163 42 170 100
10.

Erik Sagvolden

60:27
   2:45-11   3:08- 2  12:47- 9  10:58-16  12:38-10   3:27- 1   2:07- 7   8:15- 9   1:49- 4   1:40- 7   0:53- 3
0:27 0:03 6:55 6:37 6:45 0:00 0:16 5:17 0:08 0:17 0:09
2:45-11 5:53- 5 18:40- 7 29:38-14 42:16-12 45:43-11 47:50-12 56:05-11 57:54-10 59:34-10 60:27-10
0:27 0:29 6:06 8:16 11:18 9:52 10:08 11:02 11:04 11:21 11:21
159 168 33 36 174 40 172 163 42 170 100
11.

Håkon Håversen

60:30
   2:29- 5   3:19- 4  18:37-19   5:05- 3  12:23- 8   3:54- 4   2:00- 5   8:14- 8   1:56- 5   1:40- 7   0:53- 3
0:11 0:14 12:45 0:44 6:30 0:27 0:09 5:16 0:15 0:17 0:09
2:29- 5 5:48- 3 24:25-18 29:30-12 41:53-11 45:47-12 47:47-11 56:01-10 57:57-11 59:37-11 60:30-11
0:11 0:24 11:51 8:08 10:55 9:56 10:05 10:58 11:07 11:24 11:24
159 168 33 36 174 40 172 163 42 170 100
12.

Thor Mella

63:17
   2:18- 1   4:35-17  12:52-10   5:27- 6  14:26-13   5:01-14   2:07- 7   9:28-13   3:46-19   2:03-11   1:14-13
0:00 1:30 7:00 1:06 8:33 1:34 0:16 6:30 2:05 0:40 0:30
2:18- 1 6:53-16 19:45- 8 25:12- 6 39:38-10 44:39-10 46:46- 9 56:14-12 60:00-12 62:03-12 63:17-12
0:00 1:29 7:11 3:50 8:40 8:48 9:04 11:11 13:10 13:50 14:11
159 168 33 36 174 40 172 163 42 170 100
13.

Øystein Kildahl

67:19
   2:55-14   4:06-16  14:39-11   6:09-14   9:24- 5   6:59-19   2:51-17  11:04-17   2:23-12   5:40-19   1:09-10
0:37 1:01 8:47 1:48 3:31 3:32 1:00 8:06 0:42 4:17 0:25
2:55-14 7:01-17 21:40-11 27:49-10 37:13- 8 44:12- 9 47:03-10 58:07-13 60:30-13 66:10-13 67:19-13
0:37 1:37 9:06 6:27 6:15 8:21 9:21 13:04 13:40 17:57 18:13
159 168 33 36 174 40 172 163 42 170 100
14.

Knut E Helland

67:45
   3:06-18  10:11-18   8:18- 3  14:03-18   9:05- 3   6:23-17   3:59-18   4:25- 3   3:42-18   2:58-17   1:35-19
0:48 7:06 2:26 9:42 3:12 2:56 2:08 1:27 2:01 1:35 0:51
3:06-18 13:17-18 21:35-10 35:38-18 44:43-14 51:06-14 55:05-14 59:30-14 63:12-14 66:10-13 67:45-14
0:48 7:53 9:01 14:16 13:45 15:15 17:23 14:27 16:22 17:57 18:39
159 168 33 36 174 40 172 163 42 170 100
15.

Gunn Merete Wæge

67:50
   3:41-19  10:13-19   8:09- 2  13:47-17   9:09- 4   6:26-18   4:00-19   4:28- 4   3:26-17   3:01-18   1:30-17
1:23 7:08 2:17 9:26 3:16 2:59 2:09 1:30 1:45 1:38 0:46
3:41-19 13:54-19 22:03-13 35:50-19 44:59-15 51:25-15 55:25-17 59:53-15 63:19-15 66:20-15 67:50-15
1:23 8:30 9:29 14:28 14:01 15:34 17:43 14:50 16:29 18:07 18:44
159 168 33 36 174 40 172 163 42 170 100
16.

Halvor Hobøl

69:48
   2:49-12   3:53-13   5:52- 1  14:47-19  21:23-19   4:19-10   2:05- 6   9:12-11   2:10- 8   2:10-14   1:08- 9
0:31 0:48 0:00 10:26 15:30 0:52 0:14 6:14 0:29 0:47 0:24
2:49-12 6:42-12 12:34- 1 27:21- 8 48:44-17 53:03-17 55:08-15 64:20-16 66:30-16 68:40-16 69:48-16
0:31 1:18 0:00 5:59 17:46 17:12 17:26 19:17 19:40 20:27 20:42
159 168 33 36 174 40 172 163 42 170 100
17.

Dag Haugland

70:45
   3:05-17   3:47-12  16:38-14   5:45-10  18:40-16   5:02-15   2:16-13  10:09-16   2:17-10   1:57-10   1:09-10
0:47 0:42 10:46 1:24 12:47 1:35 0:25 7:11 0:36 0:34 0:25
3:05-17 6:52-15 23:30-14 29:15-11 47:55-16 52:57-16 55:13-16 65:22-17 67:39-17 69:36-17 70:45-17
0:47 1:28 10:56 7:53 16:57 17:06 17:31 20:19 20:49 21:23 21:39
159 168 33 36 174 40 172 163 42 170 100
18.

Simen Haugberg

78:32
   2:44-10   4:05-15  17:42-17   5:34- 7  19:09-17   4:20-11   2:20-14  16:22-18   2:24-13   2:29-16   1:23-16
0:26 1:00 11:50 1:13 13:16 0:53 0:29 13:24 0:43 1:06 0:39
2:44-10 6:49-14 24:31-19 30:05-15 49:14-18 53:34-19 55:54-18 72:16-18 74:40-18 77:09-18 78:32-18
0:26 1:25 11:57 8:43 18:16 17:43 18:12 27:13 27:50 28:56 29:26
159 168 33 36 174 40 172 163 42 170 100
19.

Tore Sannes

81:15
   2:59-15   3:46-11  17:05-15   5:45-10  19:51-18   4:02- 6   2:31-15  19:10-19   2:33-15   2:03-11   1:30-17
0:41 0:41 11:13 1:24 13:58 0:35 0:40 16:12 0:52 0:40 0:46
2:59-15 6:45-13 23:50-15 29:35-13 49:26-19 53:28-18 55:59-19 75:09-19 77:42-19 79:45-19 81:15-19
0:41 1:21 11:16 8:13 18:28 17:37 18:17 30:06 30:52 31:32 32:09
159 168 33 36 174 40 172 163 42 170 100

Ingvild, Morten og Arne

DSQ
   2:26     24:00     19:52     30:14   
2:26 26:26 46:18 76:32
159 168 36 100

Siri Villberg

DSQ
   9:23      7:18      2:42      6:10      1:54      4:21      4:19      2:56      6:37      6:30      5:25      3:57      1:25      9:04      3:27      2:31      1:46      6:19      2:54      5:13      1:47      2:34      2:28      4:56      1:44      1:39      1:02      1:01      1:35      7:51     17:45      5:34      3:21      3:43      2:48      2:41      1:33   
9:23 16:41 19:23 25:33 27:27 31:48 36:07 39:03 45:40 52:10 57:35 61:32 62:57 72:01 75:28 77:59 79:45 86:04 88:58 94:11 95:58 98:32 101:00 105:56 107:40 109:19 110:21 111:22 112:57 120:48 138:33 144:07 147:28 151:11 153:59 156:40 158:13
64 44 71 90 32 38 110 69 67 48 72 104 90 91 57 111 69 58 59 117 56 113 35 54 70 100 60 250 168 33 174 40 172 163 42 170 100

Tone Sundtjenn

DSQ
   3:30     29:19      7:52     17:39      5:33      3:28      3:42      2:49      2:36      1:32   
3:30 32:49 40:41 58:20 63:53 67:21 71:03 73:52 76:28 78:00
159 168 33 174 40 172 163 42 170 100

Vigdis Hobøl

DSQ
   2:59      4:08      7:13     11:07      8:02      6:25      2:49      5:51      3:13      2:40   
2:59 7:07 14:20 25:27 33:29 39:54 42:43 48:34 51:47 54:27
159 168 33 36 174 40 172 163 42 100

Generated by tTiMe 0.49