kort

1.

Halvard Kværna

51:19
 12:25-1 11:12-2  6:06-1  6:30-2  7:35-1  4:50-2  2:41-1
0:00 0:18 0:00 0:12 0:00 0:13 0:00
12:25-1 23:37-2 29:43-1 36:13-2 43:48-1 48:38-2 51:19-1
0:00 0:09 0:00 0:07 0:00 0:06 0:00
172 167 163 165 176 171 100
2.

Stine Løkstad

51:27
 12:34-2 10:54-1  6:20-2  6:18-1  7:49-2  4:37-1  2:55-2
0:09 0:00 0:14 0:00 0:14 0:00 0:14
12:34-2 23:28-1 29:48-2 36:06-1 43:55-2 48:32-1 51:27-2
0:09 0:00 0:05 0:00 0:07 0:00 0:08
172 167 163 165 176 171 100

Lang

1.

Rune Teigland

53:47
  4:51- 8  3:49- 9  2:17-10  4:11- 1  9:46-10  4:51- 9  8:43-11  3:54- 6  3:19- 4  4:05- 6  1:59- 8  2:02- 9
0:59 1:17 0:52 0:00 3:27 1:30 3:16 1:05 0:49 1:11 0:37 0:29
4:51- 8 8:40- 9 10:57- 9 15:08- 1 24:54- 1 29:45- 2 38:28- 4 42:22- 4 45:41- 1 49:46- 1 51:45- 1 53:47- 1
0:59 1:42 2:22 0:00 0:00 0:27 3:42 4:44 0:00 0:00 0:00 0:00
172 167 163 40 42 32 174 37 165 176 171 100
2.

Erik Sagvolden

54:37
  4:01- 3  3:06- 3  1:38- 3 10:53- 6  6:19- 1  3:21- 1  5:28- 2  2:52- 3 11:07- 7  2:54- 1  1:25- 2  1:33- 1
0:09 0:34 0:13 6:42 0:00 0:00 0:01 0:03 8:37 0:00 0:03 0:00
4:01- 3 7:07- 3 8:45- 3 19:38- 2 25:57- 2 29:18- 1 34:46- 1 37:38- 1 48:45- 2 51:39- 2 53:04- 2 54:37- 2
0:09 0:09 0:10 4:30 1:03 0:00 0:00 0:00 3:04 1:53 1:19 0:50
172 167 163 40 42 32 174 37 165 176 171 100
3.

Halvor Hobøl

55:57
  4:27- 5  3:17- 6  2:05- 7 12:17- 7  8:05- 6  4:14- 6  8:17-10  3:55- 7  2:30- 1  3:24- 2  1:43- 4  1:43- 6
0:35 0:45 0:40 8:06 1:46 0:53 2:50 1:06 0:00 0:30 0:21 0:10
4:27- 5 7:44- 5 9:49- 6 22:06- 6 30:11- 8 34:25- 5 42:42- 6 46:37- 5 49:07- 3 52:31- 3 54:14- 3 55:57- 3
0:35 0:46 1:14 6:58 5:17 5:07 7:56 8:59 3:26 2:45 2:29 2:10
172 167 163 40 42 32 174 37 165 176 171 100
4.

Brikke: 66827

59:19
  8:26-13  4:50-10  2:10- 9  5:08- 4  9:19- 8  4:39- 7  7:54- 8  4:42- 8  3:15- 2  4:25- 8  2:16-11  2:15-10
4:34 2:18 0:45 0:57 3:00 1:18 2:27 1:53 0:45 1:31 0:54 0:42
8:26-13 13:16-12 15:26-12 20:34- 5 29:53- 5 34:32- 6 42:26- 5 47:08- 6 50:23- 4 54:48- 4 57:04- 4 59:19- 4
4:34 6:18 6:51 5:26 4:59 5:14 7:40 9:30 4:42 5:02 5:19 5:32
172 167 163 40 42 32 174 37 165 176 171 100
5.

Kjetil Dahl

59:58
  3:52- 1  3:10- 4  1:38- 3 13:32- 8  6:30- 3  3:29- 2  5:44- 3  2:50- 2 12:37-10  3:41- 3  1:22- 1  1:33- 1
0:00 0:38 0:13 9:21 0:11 0:08 0:17 0:01 10:07 0:47 0:00 0:00
3:52- 1 7:02- 2 8:40- 2 22:12- 8 28:42- 4 32:11- 3 37:55- 2 40:45- 2 53:22- 8 57:03- 7 58:25- 5 59:58- 5
0:00 0:04 0:05 7:04 3:48 2:53 3:09 3:07 7:41 7:17 6:40 6:11
172 167 163 40 42 32 174 37 165 176 171 100
6.

Kjell Hobøl

61:32
  6:41-10  5:35-12  2:44-11  4:54- 2 10:06-12  5:15-12  8:07- 9  4:58-10  3:49- 5  4:35- 9  1:56- 7  2:52-11
2:49 3:03 1:19 0:43 3:47 1:54 2:40 2:09 1:19 1:41 0:34 1:19
6:41-10 12:16-11 15:00-10 19:54- 3 30:00- 6 35:15- 7 43:22- 7 48:20- 7 52:09- 5 56:44- 5 58:40- 7 61:32- 6
2:49 5:18 6:25 4:46 5:06 5:57 8:36 10:42 6:28 6:58 6:55 7:45
172 167 163 40 42 32 174 37 165 176 171 100
7.

Vigdis Hobøl

61:35
  6:53-11  5:14-11  2:57-12  5:05- 3  9:57-11  5:11-11  8:43-11  4:56- 9  3:15- 2  4:38-10  1:46- 5  3:00-12
3:01 2:42 1:32 0:54 3:38 1:50 3:16 2:07 0:45 1:44 0:24 1:27
6:53-11 12:07-10 15:04-11 20:09- 4 30:06- 7 35:17- 8 44:00- 8 48:56- 9 52:11- 6 56:49- 6 58:35- 6 61:35- 7
3:01 5:09 6:29 5:01 5:12 5:59 9:14 11:18 6:30 7:03 6:50 7:48
172 167 163 40 42 32 174 37 165 176 171 100
8.

Trygve Tømta

65:03
  3:56- 2  3:02- 2  1:37- 2 13:40- 9  6:23- 2  3:36- 4  5:47- 4  2:49- 1 12:10- 9  9:00-13  1:28- 3  1:35- 3
0:04 0:30 0:12 9:29 0:04 0:15 0:20 0:00 9:40 6:06 0:06 0:02
3:56- 2 6:58- 1 8:35- 1 22:15- 9 28:38- 3 32:14- 4 38:01- 3 40:50- 3 53:00- 7 62:00- 8 63:28- 8 65:03- 8
0:04 0:00 0:00 7:07 3:44 2:56 3:15 3:12 7:19 12:14 11:43 11:16
172 167 163 40 42 32 174 37 165 176 171 100
9.

Thor Mella

72:32
  4:46- 7  3:48- 8  1:59- 5 17:11-12  7:29- 4  3:33- 3  7:02- 6  3:07- 4 15:45-12  4:06- 7  1:54- 6  1:52- 7
0:54 1:16 0:34 13:00 1:10 0:12 1:35 0:18 13:15 1:12 0:32 0:19
4:46- 7 8:34- 8 10:33- 8 27:44-12 35:13-12 38:46-10 45:48-10 48:55- 8 64:40- 9 68:46- 9 70:40- 9 72:32- 9
0:54 1:36 1:58 12:36 10:19 9:28 11:02 11:17 18:59 19:00 18:55 18:45
172 167 163 40 42 32 174 37 165 176 171 100
10.

Rein Ole Jørgensen

74:29
  4:06- 4  3:31- 7  2:03- 6 15:29-11  9:41- 9  4:46- 8  6:36- 5  5:37-13 15:14-11  3:46- 4  2:05- 9  1:35- 3
0:14 0:59 0:38 11:18 3:22 1:25 1:09 2:48 12:44 0:52 0:43 0:02
4:06- 4 7:37- 4 9:40- 5 25:09-11 34:50-11 39:36-11 46:12-11 51:49-11 67:03-12 70:49-10 72:54-10 74:29-10
0:14 0:39 1:05 10:01 9:56 10:18 11:26 14:11 21:22 21:03 21:09 20:42
172 167 163 40 42 32 174 37 165 176 171 100
11.

Frode Bakkehøi

74:44
  4:38- 6  3:14- 5  2:07- 8 14:59-10  8:21- 7  4:54-10  7:31- 7  5:22-12 15:51-13  3:59- 5  2:07-10  1:41- 5
0:46 0:42 0:42 10:48 2:02 1:33 2:04 2:33 13:21 1:05 0:45 0:08
4:38- 6 7:52- 6 9:59- 7 24:58-10 33:19-10 38:13- 9 45:44- 9 51:06-10 66:57-11 70:56-11 73:03-11 74:44-11
0:46 0:54 1:24 9:50 8:25 8:55 10:58 13:28 21:16 21:10 21:18 20:57
172 167 163 40 42 32 174 37 165 176 171 100
12.

Elin Krogstad

79:57
  7:11-12  6:20-13  3:02-13  5:35- 5 11:08-13  9:31-13 12:40-13  5:05-11  4:41- 6  5:46-11  4:27-13  4:31-13
3:19 3:48 1:37 1:24 4:49 6:10 7:13 2:16 2:11 2:52 3:05 2:58
7:11-12 13:31-13 16:33-13 22:08- 7 33:16- 9 42:47-12 55:27-13 60:32-13 65:13-10 70:59-12 75:26-12 79:57-12
3:19 6:33 7:58 7:00 8:22 13:29 20:41 22:54 19:32 21:13 23:41 26:10
172 167 163 40 42 32 174 37 165 176 171 100
13.

Csaba Gösswein

81:24
  5:35- 9  2:32- 1  1:25- 1 27:05-13  8:01- 5  4:02- 5  5:27- 1  3:53- 5 12:09- 8  6:40-12  2:40-12  1:55- 8
1:43 0:00 0:00 22:54 1:42 0:41 0:00 1:04 9:39 3:46 1:18 0:22
5:35- 9 8:07- 7 9:32- 4 36:37-13 44:38-13 48:40-13 54:07-12 58:00-12 70:09-13 76:49-13 79:29-13 81:24-13
1:43 1:09 0:57 21:29 19:44 19:22 19:21 20:22 24:28 27:03 27:44 27:37
172 167 163 40 42 32 174 37 165 176 171 100

Helge Bakkehøi

RWC
  4:12     3:18     3:14    50:06     8:15     1:54     2:20   
4:12 7:30 10:44 60:50 69:05 70:59 73:19
172 167 163 165 176 171 100

Jartrud Steinli

RUN


Per Stedje

RUN


Eirik Rustad

DSQ
  7:02     6:45    12:20     7:35     3:25     7:35     3:32    12:44     3:37     1:49     2:07   
7:02 13:47 26:07 33:42 37:07 44:42 48:14 60:58 64:35 66:24 68:31
172 163 40 42 32 174 37 165 176 171 100

Håkon Håversen

DSQ
 12:29    11:04     6:19     6:19     7:49     7:22   
12:29 23:33 29:52 36:11 44:00 51:22
172 167 163 165 176 100

Tore Ruud

DSQ
  4:23     3:10     2:13     5:08     7:57     3:46     8:05     3:05    12:19     1:48     1:56   
4:23 7:33 9:46 14:54 22:51 26:37 34:42 37:47 50:06 51:54 53:50
172 167 163 40 42 32 174 37 176 171 100

Generated by tTiMe 0.49