Lang

1.

Halvor Hobøl

49:28
  1:34- 7  3:56- 6  5:34- 8  4:34- 3  3:07- 8  4:16- 6  5:15- 2  2:33- 4  5:10- 8  9:46- 8  2:35- 9  1:08- 2
0:21 0:53 2:10 1:10 1:11 1:14 0:15 0:34 2:52 3:26 0:28 0:05
1:34- 7 5:30- 6 11:04- 7 15:38- 2 18:45- 2 23:01- 2 28:16- 1 30:49- 1 35:59- 1 45:45- 1 48:20- 1 49:28- 1
0:21 1:14 3:08 1:29 2:03 0:40 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
33 174 157 32 171 167 159 42 165 163 36 100
2.

Stian Svae

52:30
  1:16- 2  4:27-10  5:02- 6  3:24- 1  2:33- 5  5:39- 8 10:45- 5  3:03- 6  3:54- 5  8:59- 6  2:08- 3  1:20- 5
0:03 1:24 1:38 0:00 0:37 2:37 5:45 1:04 1:36 2:39 0:01 0:17
1:16- 2 5:43- 7 10:45- 6 14:09- 1 16:42- 1 22:21- 1 33:06- 3 36:09- 3 40:03- 3 49:02- 2 51:10- 2 52:30- 2
0:03 1:27 2:49 0:00 0:00 0:00 4:50 5:20 4:04 3:17 2:50 3:02
33 174 157 32 171 167 159 42 165 163 36 100
3.

Per Ø. Stene

53:30
  1:21- 4  3:21- 5  3:24- 1 12:04- 7  1:56- 1  3:02- 1 14:05- 7  1:59- 1  2:48- 3  6:20- 1  2:07- 1  1:03- 1
0:08 0:18 0:00 8:40 0:00 0:00 9:05 0:00 0:30 0:00 0:00 0:00
1:21- 4 4:42- 4 8:06- 3 20:10- 6 22:06- 6 25:08- 4 39:13- 7 41:12- 7 44:00- 6 50:20- 3 52:27- 3 53:30- 3
0:08 0:26 0:10 6:01 5:24 2:47 10:57 10:23 8:01 4:35 4:07 4:02
33 174 157 32 171 167 159 42 165 163 36 100
4.

Dag Haugland

54:39
  2:45-10  4:13- 7  5:57- 9  3:55- 2  3:02- 7  5:53-10  5:00- 1  3:20- 7  5:21- 9 11:06-10  2:31- 8  1:36- 9
1:32 1:10 2:33 0:31 1:06 2:51 0:00 1:21 3:03 4:46 0:24 0:33
2:45-10 6:58-10 12:55- 9 16:50- 3 19:52- 3 25:45- 5 30:45- 2 34:05- 2 39:26- 2 50:32- 4 53:03- 4 54:39- 4
1:32 2:42 4:59 2:41 3:10 3:24 2:29 3:16 3:27 4:47 4:43 5:11
33 174 157 32 171 167 159 42 165 163 36 100
5.

Sigve Vågsnes

55:09
  1:13- 1  3:03- 1  3:44- 3 11:16- 6  2:21- 3  3:26- 2 13:32- 6  2:19- 2  2:18- 1  8:35- 5  2:12- 4  1:10- 3
0:00 0:00 0:20 7:52 0:25 0:24 8:32 0:20 0:00 2:15 0:05 0:07
1:13- 1 4:16- 1 8:00- 2 19:16- 4 21:37- 4 25:03- 3 38:35- 6 40:54- 6 43:12- 5 51:47- 5 53:59- 5 55:09- 5
0:00 0:00 0:04 5:07 4:55 2:42 10:19 10:05 7:13 6:02 5:39 5:41
33 174 157 32 171 167 159 42 165 163 36 100
6.

Rune Teigland

56:39
  1:40- 8  4:18- 9  5:27- 7  8:00- 5  2:29- 4  4:39- 7  9:11- 4  3:00- 5  4:22- 7  9:39- 7  2:30- 7  1:24- 7
0:27 1:15 2:03 4:36 0:33 1:37 4:11 1:01 2:04 3:19 0:23 0:21
1:40- 8 5:58- 8 11:25- 8 19:25- 5 21:54- 5 26:33- 7 35:44- 4 38:44- 4 43:06- 4 52:45- 6 55:15- 6 56:39- 6
0:27 1:42 3:29 5:16 5:12 4:12 7:28 7:55 7:07 7:00 6:55 7:11
33 174 157 32 171 167 159 42 165 163 36 100
7.

Magnus Solbjørg??

58:49
  1:19- 3  3:03- 1  3:34- 2 12:32- 8  2:14- 2  3:42- 3 15:50- 8  3:42- 8  2:45- 2  6:46- 2  2:07- 1  1:15- 4
0:06 0:00 0:10 9:08 0:18 0:40 10:50 1:43 0:27 0:26 0:00 0:12
1:19- 3 4:22- 2 7:56- 1 20:28- 7 22:42- 7 26:24- 6 42:14- 8 45:56- 8 48:41- 7 55:27- 7 57:34- 7 58:49- 7
0:06 0:06 0:00 6:19 6:00 4:03 13:58 15:07 12:42 9:42 9:14 9:21
33 174 157 32 171 167 159 42 165 163 36 100
8.

Per Dehli

63:58
  1:47- 9  4:15- 8  9:36-10  6:12- 4  3:18-10  5:47- 9  5:55- 3  3:58- 9  8:04-10 10:48- 9  2:58-10  1:20- 5
0:34 1:12 6:12 2:48 1:22 2:45 0:55 1:59 5:46 4:28 0:51 0:17
1:47- 9 6:02- 9 15:38-10 21:50- 8 25:08- 8 30:55- 8 36:50- 5 40:48- 5 48:52- 8 59:40- 8 62:38- 8 63:58- 8
0:34 1:46 7:42 7:41 8:26 8:34 8:34 9:59 12:53 13:55 14:18 14:30
33 174 157 32 171 167 159 42 165 163 36 100
9.

Helge Bakkehøi

69:26
  1:26- 5  3:06- 3  4:21- 4 15:55-10  2:50- 6  4:11- 5 19:32- 9  2:25- 3  3:55- 6  7:57- 3  2:24- 5  1:24- 7
0:13 0:03 0:57 12:31 0:54 1:09 14:32 0:26 1:37 1:37 0:17 0:21
1:26- 5 4:32- 3 8:53- 4 24:48-10 27:38- 9 31:49-10 51:21- 9 53:46- 9 57:41- 9 65:38- 9 68:02- 9 69:26- 9
0:13 0:16 0:57 10:39 10:56 9:28 23:05 22:57 21:42 19:53 19:42 19:58
33 174 157 32 171 167 159 42 165 163 36 100
10.

Håkon Håversen

74:38
  1:31- 6  3:17- 4  4:30- 5 15:21- 9  3:11- 9  3:52- 4 21:27-10  5:12-10  3:34- 4  8:03- 4  2:28- 6  2:12-10
0:18 0:14 1:06 11:57 1:15 0:50 16:27 3:13 1:16 1:43 0:21 1:09
1:31- 6 4:48- 5 9:18- 5 24:39- 9 27:50-10 31:42- 9 53:09-10 58:21-10 61:55-10 69:58-10 72:26-10 74:38-10
0:18 0:32 1:22 10:30 11:08 9:21 24:53 27:32 25:56 24:13 24:06 25:10
33 174 157 32 171 167 159 42 165 163 36 100

Ola Lindquist

DSQ
  1:24     3:02     4:04    15:19     2:01     3:21    15:42     2:31     3:25     6:06     3:07   
1:24 4:26 8:30 23:49 25:50 29:11 44:53 47:24 50:49 56:55 60:02
33 174 157 32 171 167 159 42 165 163 36

Thor Mella

DSQ
  2:01     3:58     0:25     0:17     6:16    15:24     2:39     7:16     4:40     2:32     3:20     9:45    31:48   
2:01 5:59 6:24 6:41 12:57 28:21 31:00 38:16 42:56 45:28 48:48 58:33 90:21
33 170 174 170 157 32 171 167 159 42 165 163 100

Vigdis Hobøl

DSQ
  1:43     4:09     9:59     6:45     4:32     5:57    10:31     2:57     1:25   
1:43 5:52 15:51 22:36 27:08 33:05 43:36 46:33 47:58
33 174 167 159 42 165 163 36 100

Generated by tTiMe 0.49