Lang

1.

Rune Teigland

57:59
  4:50-17  7:46- 1  4:56-18  5:30-17  7:25-19 11:23-16  5:58- 3  4:29-13  5:42-19
0:45 0:00 3:24 2:13 2:58 4:35 0:36 1:56 2:52
4:50-17 12:36- 1 17:32- 1 23:02- 1 30:27- 9 41:50- 9 47:48- 1 52:17- 1 57:59- 1
0:45 0:00 0:00 0:00 2:02 6:37 0:00 0:00 0:00
32 171 176 165 37 40 172 163 100
2.

Sigve Vågsnes

60:39
  4:05- 1 14:33- 5  1:45- 3  3:34- 3  4:28- 2  6:48- 1 19:22- 8  2:48- 2  3:16- 5
0:00 6:47 0:13 0:17 0:01 0:00 14:00 0:15 0:26
4:05- 1 18:38- 3 20:23- 3 23:57- 3 28:25- 1 35:13- 1 54:35- 4 57:23- 2 60:39- 2
0:00 6:02 2:51 0:55 0:00 0:00 6:47 5:06 2:40
32 171 176 165 37 40 172 163 100
3.

Eirik Rustad

62:28
  4:15- 4 15:04-13  1:53- 8  3:57-10  4:55- 5  8:56- 8 16:36- 5  2:59- 4  3:53- 7
0:10 7:18 0:21 0:40 0:28 2:08 11:14 0:26 1:03
4:15- 4 19:19-12 21:12-12 25:09-11 30:04- 8 39:00- 7 55:36- 6 58:35- 4 62:28- 3
0:10 6:43 3:40 2:07 1:39 3:47 7:48 6:18 4:29
32 171 176 165 37 40 172 163 100
4.

Magnus Solbjørg

62:29
  4:11- 3 14:38- 6  1:49- 5  3:24- 2  4:56- 6  8:24- 6 19:44- 9  2:33- 1  2:50- 1
0:06 6:52 0:17 0:07 0:29 1:36 14:22 0:00 0:00
4:11- 3 18:49- 5 20:38- 5 24:02- 4 28:58- 3 37:22- 3 57:06- 7 59:39- 7 62:29- 4
0:06 6:13 3:06 1:00 0:33 2:09 9:18 7:22 4:30
32 171 176 165 37 40 172 163 100
5.

Dag Haugland

62:46
  4:54-18 18:33-16  2:34-16  4:48-15  6:50-17 11:54-17  5:24- 2  3:42-10  4:07-11
0:49 10:47 1:02 1:31 2:23 5:06 0:02 1:09 1:17
4:54-18 23:27-18 26:01-19 30:49-19 37:39-19 49:33-19 54:57- 5 58:39- 5 62:46- 5
0:49 10:51 8:29 7:47 9:14 14:20 7:09 6:22 4:47
32 171 176 165 37 40 172 163 100
6.

Øystein Kildahl

62:51
  4:33-14 18:56-19  2:29-14  3:58-11  5:33-12 10:39-15  5:22- 1  7:01-18  4:20-13
0:28 11:10 0:57 0:41 1:06 3:51 0:00 4:28 1:30
4:33-14 23:29-19 25:58-18 29:56-17 35:29-18 46:08-17 51:30- 2 58:31- 3 62:51- 6
0:28 10:53 8:26 6:54 7:04 10:55 3:42 6:14 4:52
32 171 176 165 37 40 172 163 100
7.

Kjell Hobøl

63:53
  4:45-15  8:11- 2  6:16-19  4:44-14  6:59-18 16:48-19  6:43- 4  4:54-16  4:33-14
0:40 0:25 4:44 1:27 2:32 10:00 1:21 2:21 1:43
4:45-15 12:56- 2 19:12- 2 23:56- 2 30:55-11 47:43-18 54:26- 3 59:20- 6 63:53- 7
0:40 0:20 1:40 0:54 2:30 12:30 6:38 7:03 5:54
32 171 176 165 37 40 172 163 100
8.

Helge Bakkehøi

65:34
  4:26-11 14:15- 4  2:00-12  3:44- 6  5:07- 8 12:25-18 16:43- 6  3:01- 5  3:53- 7
0:21 6:29 0:28 0:27 0:40 5:37 11:21 0:28 1:03
4:26-11 18:41- 4 20:41- 6 24:25- 6 29:32- 6 41:57-10 58:40- 8 61:41- 8 65:34- 8
0:21 6:05 3:09 1:23 1:07 6:44 10:52 9:24 7:35
32 171 176 165 37 40 172 163 100
9.

Csaba Gösswein

68:40
  4:20- 7 14:55-10  1:32- 1  3:17- 1  4:27- 1  6:50- 2 24:14-11  5:08-17  3:57-10
0:15 7:09 0:00 0:00 0:00 0:02 18:52 2:35 1:07
4:20- 7 19:15-11 20:47- 8 24:04- 5 28:31- 2 35:21- 2 59:35- 9 64:43- 9 68:40- 9
0:15 6:39 3:15 1:02 0:06 0:08 11:47 12:26 10:41
32 171 176 165 37 40 172 163 100
10.

Thor Mella

68:43
  4:28-12 18:41-17  2:29-14  3:49- 8  5:11-10  7:51- 3 17:37- 7  4:47-15  3:50- 6
0:23 10:55 0:57 0:32 0:44 1:03 12:15 2:14 1:00
4:28-12 23:09-16 25:38-17 29:27-15 34:38-15 42:29-13 60:06-10 64:53-10 68:43-10
0:23 10:33 8:06 6:25 6:13 7:16 12:18 12:36 10:44
32 171 176 165 37 40 172 163 100
11.

Eirik Kamstrup Hovind

72:06
  4:09- 2 15:01-12  1:52- 7  3:43- 5  5:46-14  8:16- 5 26:49-16  3:25- 8  3:05- 2
0:04 7:15 0:20 0:26 1:19 1:28 21:27 0:52 0:15
4:09- 2 19:10- 9 21:02-10 24:45- 9 30:31-10 38:47- 6 65:36-11 69:01-11 72:06-11
0:04 6:34 3:30 1:43 2:06 3:34 17:48 16:44 14:07
32 171 176 165 37 40 172 163 100
12.

Kari Kamstrup Hovind

72:11
  4:30-13 18:43-18  1:55-10  4:15-12  4:57- 7  8:01- 4 23:42-10  3:03- 6  3:05- 2
0:25 10:57 0:23 0:58 0:30 1:13 18:20 0:30 0:15
4:30-13 23:13-17 25:08-15 29:23-14 34:20-14 42:21-11 66:03-14 69:06-12 72:11-12
0:25 10:37 7:36 6:21 5:55 7:08 18:15 16:49 14:12
32 171 176 165 37 40 172 163 100
13.

Gaute Stavik

73:14
  4:25-10 15:00-11  1:50- 6  3:35- 4  4:33- 3  8:51- 7 28:47-18  2:58- 3  3:15- 4
0:20 7:14 0:18 0:18 0:06 2:03 23:25 0:25 0:25
4:25-10 19:25-13 21:15-13 24:50-10 29:23- 5 38:14- 4 67:01-15 69:59-14 73:14-13
0:20 6:49 3:43 1:48 0:58 3:01 19:13 17:42 15:15
32 171 176 165 37 40 172 163 100
14.

Steinar Låg

73:23
  4:18- 6 14:38- 6  1:48- 4  3:47- 7  5:12-11  8:56- 8 27:20-17  3:28- 9  3:56- 9
0:13 6:52 0:16 0:30 0:45 2:08 21:58 0:55 1:06
4:18- 6 18:56- 7 20:44- 7 24:31- 8 29:43- 7 38:39- 5 65:59-13 69:27-13 73:23-14
0:13 6:20 3:12 1:29 1:18 3:26 18:11 17:10 15:24
32 171 176 165 37 40 172 163 100
15.

Simen Haugberg

76:40
  4:22- 8 14:50- 9  1:55-10  5:43-19  5:37-13 10:38-14 24:42-12  3:43-11  5:10-18
0:17 7:04 0:23 2:26 1:10 3:50 19:20 1:10 2:20
4:22- 8 19:12-10 21:07-11 26:50-13 32:27-12 43:05-14 67:47-16 71:30-15 76:40-15
0:17 6:36 3:35 3:48 4:02 7:52 19:59 19:13 18:41
32 171 176 165 37 40 172 163 100
16.

Ståle Sønsterudbråten

77:26
  4:24- 9 14:40- 8  1:53- 8  5:34-18  6:01-16  9:54-10 25:29-13  4:46-14  4:45-16
0:19 6:54 0:21 2:17 1:34 3:06 20:07 2:13 1:55
4:24- 9 19:04- 8 20:57- 9 26:31-12 32:32-13 42:26-12 67:55-17 72:41-16 77:26-16
0:19 6:28 3:25 3:29 4:07 7:13 20:07 20:24 19:27
32 171 176 165 37 40 172 163 100
17.

Tore Mo

78:26
  5:01-19 13:53- 3  1:41- 2  3:54- 9  4:50- 4 10:11-13 26:15-14  8:08-19  4:33-14
0:56 6:07 0:09 0:37 0:23 3:23 20:53 5:35 1:43
5:01-19 18:54- 6 20:35- 4 24:29- 7 29:19- 4 39:30- 8 65:45-12 73:53-17 78:26-17
0:56 6:18 3:03 1:27 0:54 4:17 17:57 21:36 20:27
32 171 176 165 37 40 172 163 100
18.

Rein Ole Jørgensen

81:04
  4:15- 4 18:18-15  2:36-17  4:25-13  5:46-14 10:00-12 26:32-15  4:14-12  4:58-17
0:10 10:32 1:04 1:08 1:19 3:12 21:10 1:41 2:08
4:15- 4 22:33-14 25:09-16 29:34-16 35:20-17 45:20-16 71:52-18 76:06-18 81:04-18
0:10 9:57 7:37 6:32 6:55 10:07 24:04 23:49 23:05
32 171 176 165 37 40 172 163 100
19.

Knut E Helland

83:36
  4:48-16 18:12-14  2:06-13  5:01-16  5:08- 9  9:59-11 30:53-19  3:14- 7  4:15-12
0:43 10:26 0:34 1:44 0:41 3:11 25:31 0:41 1:25
4:48-16 23:00-15 25:06-14 30:07-18 35:15-16 45:14-15 76:07-19 79:21-19 83:36-19
0:43 10:24 7:34 7:05 6:50 10:01 28:19 27:04 25:37
32 171 176 165 37 40 172 163 100

Gunn Merete Wæge

DSQ
  8:56    56:49   
8:56 65:45
37 100

Halvor Hobøl

DSQ
  5:07     8:07     5:23     4:53     6:09     9:56    29:55    11:42   
5:07 13:14 18:37 23:30 29:39 39:35 69:30 81:12
32 171 176 165 37 40 172 100

Jonas Dammen

DSQ
  8:23    22:42    15:49     7:32   
8:23 31:05 46:54 54:26
37 40 163 100

Olav Dehli

DSQ
  7:32    22:41    16:00     7:24   
7:32 30:13 46:13 53:37
37 40 163 100

Per Dehli

DSQ
  7:45    22:22    16:12     7:25   
7:45 30:07 46:19 53:44
37 40 163 100

Generated by tTiMe 0.49