Kort

1.

Olav Dehli

19:52
  3:45-1  2:22-1  2:25-1  3:52-1  1:55-1  1:44-1  2:49-1  1:00-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:45-1 6:07-1 8:32-1 12:24-1 14:19-1 16:03-1 18:52-1 19:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
171 163 168 32 37 170 176 100
2.

Gunn Merete Wæge

38:22
  5:10-2  4:36-2  3:32-2  6:36-2  5:37-2  6:18-2  4:46-2  1:47-2
1:25 2:14 1:07 2:44 3:42 4:34 1:57 0:47
5:10-2 9:46-2 13:18-2 19:54-2 25:31-2 31:49-2 36:35-2 38:22-2
1:25 3:39 4:46 7:30 11:12 15:46 17:43 18:30
171 163 168 32 37 170 176 100

Halvard Kværna

DSQ
  3:31    2:22    2:19    4:00    3:38    2:49    0:58  
3:31 5:53 8:12 12:12 15:50 18:39 19:37
171 163 168 32 170 176 100

Oscar Dehli

DSQ
  2:33   10:21   11:10   10:51  
2:33 12:54 24:04 34:55
171 163 168 100

Per Dehli

DSQ
  2:53   10:07   11:48   14:16  
2:53 13:00 24:48 39:04
171 163 168 100

Lang

1.

Stian Svae

48:37
 10:43-13  6:21- 2  5:59- 1  1:15- 4  2:32- 5  5:06-12  8:24-14  3:53- 1  3:33- 4  0:51- 3
4:58 0:26 0:00 0:13 0:24 1:07 2:01 0:00 0:12 0:04
10:43-13 17:04- 3 23:03- 1 24:18- 1 26:50- 1 31:56- 1 40:20- 1 44:13- 1 47:46- 1 48:37- 1
4:58 2:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
172 33 159 174 40 167 165 157 38 100
2.

Erik Sagvolden

53:03
  5:45- 1 11:40-10  9:12- 5  1:11- 3  2:08- 1  4:05- 2  6:23- 1  7:49- 6  3:57- 7  0:53- 4
0:00 5:45 3:13 0:09 0:00 0:06 0:00 3:56 0:36 0:06
5:45- 1 17:25- 4 26:37- 4 27:48- 4 29:56- 3 34:01- 2 40:24- 2 48:13- 2 52:10- 2 53:03- 2
0:00 2:37 3:34 3:30 3:06 2:05 0:04 4:00 4:24 4:26
172 33 159 174 40 167 165 157 38 100
3.

Knut E Helland

55:33
  5:57- 2 12:32-12  9:27- 7  1:24-12  2:38- 8  4:54- 9  6:53- 3  7:25- 5  3:21- 1  1:02- 7
0:12 6:37 3:28 0:22 0:30 0:55 0:30 3:32 0:00 0:15
5:57- 2 18:29- 9 27:56- 7 29:20-10 31:58-10 36:52-10 43:45- 6 51:10- 6 54:31- 3 55:33- 3
0:12 3:41 4:53 5:02 5:08 4:56 3:25 6:57 6:45 6:56
172 33 159 174 40 167 165 157 38 100
4.

Kari Aarhus

56:01
  8:00- 9  6:48- 3  8:19- 4  1:20- 7  3:31-15  6:13-16 10:17-16  5:02- 4  5:17-14  1:14-15
2:15 0:53 2:20 0:18 1:23 2:14 3:54 1:09 1:56 0:27
8:00- 9 14:48- 1 23:07- 2 24:27- 2 27:58- 2 34:11- 3 44:28-10 49:30- 3 54:47- 4 56:01- 4
2:15 0:00 0:04 0:09 1:08 2:15 4:08 5:17 7:01 7:24
172 33 159 174 40 167 165 157 38 100
5.

Dag Haugland

56:15
  8:14-10  7:22- 5 11:15-13  1:23-10  3:03-12  5:32-13  7:57-11  5:00- 2  5:17-14  1:12-13
2:29 1:27 5:16 0:21 0:55 1:33 1:34 1:07 1:56 0:25
8:14-10 15:36- 2 26:51- 5 28:14- 5 31:17- 5 36:49- 9 44:46-11 49:46- 4 55:03- 5 56:15- 5
2:29 0:48 3:48 3:56 4:27 4:53 4:26 5:33 7:17 7:38
172 33 159 174 40 167 165 157 38 100
6.

Kjell Hobøl

56:20
 11:13-14  7:13- 4  7:22- 3  1:55-14  3:17-14  5:57-15  7:53-10  5:00- 2  5:19-16  1:11-12
5:28 1:18 1:23 0:53 1:09 1:58 1:30 1:07 1:58 0:24
11:13-14 18:26- 8 25:48- 3 27:43- 3 31:00- 4 36:57-12 44:50-12 49:50- 5 55:09- 6 56:20- 6
5:28 3:38 2:45 3:25 4:10 5:01 4:30 5:37 7:23 7:43
172 33 159 174 40 167 165 157 38 100
7.

Simen Rustad

56:31
  7:15- 5 13:44-15  6:54- 2  1:21- 8  2:31- 4  3:59- 1  6:48- 2  9:02-15  3:57- 7  1:00- 6
1:30 7:49 0:55 0:19 0:23 0:00 0:25 5:09 0:36 0:13
7:15- 5 20:59-13 27:53- 6 29:14- 8 31:45- 7 35:44- 4 42:32- 3 51:34- 7 55:31- 7 56:31- 7
1:30 6:11 4:50 4:56 4:55 3:48 2:12 7:21 7:45 7:54
172 33 159 174 40 167 165 157 38 100
8.

Eirik Rustad

56:46
  7:15- 5 11:09- 7  9:43- 9  1:15- 4  2:33- 6  4:17- 3  7:17- 6  8:49-13  3:38- 5  0:50- 2
1:30 5:14 3:44 0:13 0:25 0:18 0:54 4:56 0:17 0:03
7:15- 5 18:24- 7 28:07-11 29:22-11 31:55- 9 36:12- 5 43:29- 4 52:18- 9 55:56- 8 56:46- 8
1:30 3:36 5:04 5:04 5:05 4:16 3:09 8:05 8:10 8:09
172 33 159 174 40 167 165 157 38 100
9.

Øystein Nesse

56:51
  7:09- 4 11:32- 8  9:28- 8  1:02- 1  2:30- 3  4:47- 6  7:10- 5  8:36- 7  3:50- 6  0:47- 1
1:24 5:37 3:29 0:00 0:22 0:48 0:47 4:43 0:29 0:00
7:09- 4 18:41-11 28:09-12 29:11- 7 31:41- 6 36:28- 6 43:38- 5 52:14- 8 56:04- 9 56:51- 9
1:24 3:53 5:06 4:53 4:51 4:32 3:18 8:01 8:18 8:14
172 33 159 174 40 167 165 157 38 100
10.

Ståle Sønsterudbråten

58:52
 11:56-16  5:55- 1 10:14-12  1:21- 8  2:39- 9  4:41- 5  7:31- 8  8:47-10  4:36-10  1:12-13
6:11 0:00 4:15 0:19 0:31 0:42 1:08 4:54 1:15 0:25
11:56-16 17:51- 5 28:05-10 29:26-12 32:05-12 36:46- 7 44:17- 7 53:04-10 57:40-10 58:52-10
6:11 3:03 5:02 5:08 5:15 4:50 3:57 8:51 9:54 10:15
172 33 159 174 40 167 165 157 38 100
11.

Steinar Låg

58:54
  6:25- 3 11:36- 9  9:59-10  1:17- 6  2:34- 7  4:55-10  7:36- 9  8:50-14  4:35- 9  1:07-10
0:40 5:41 4:00 0:15 0:26 0:56 1:13 4:57 1:14 0:20
6:25- 3 18:01- 6 28:00- 9 29:17- 9 31:51- 8 36:46- 7 44:22- 9 53:12-12 57:47-11 58:54-11
0:40 3:13 4:57 4:59 5:01 4:50 4:02 8:59 10:01 10:17
172 33 159 174 40 167 165 157 38 100
12.

Hans Trøan

59:11
  7:47- 7 10:51- 6  9:20- 6  1:09- 2  2:53-11  4:55-10  7:24- 7  8:47-10  4:56-13  1:09-11
2:02 4:56 3:21 0:07 0:45 0:56 1:01 4:54 1:35 0:22
7:47- 7 18:38-10 27:58- 8 29:07- 6 32:00-11 36:55-11 44:19- 8 53:06-11 58:02-12 59:11-12
2:02 3:50 4:55 4:49 5:10 4:59 3:59 8:53 10:16 10:34
172 33 159 174 40 167 165 157 38 100
13.

Csaba Gösswein

63:05
  9:38-11 12:58-13 10:04-11  1:23-10  2:26- 2  4:51- 8  7:00- 4  8:41- 8  4:50-11  1:14-15
3:53 7:03 4:05 0:21 0:18 0:52 0:37 4:48 1:29 0:27
9:38-11 22:36-14 32:40-13 34:03-13 36:29-13 41:20-13 48:20-13 57:01-13 61:51-13 63:05-13
3:53 7:48 9:37 9:45 9:39 9:24 8:00 12:48 14:05 14:28
172 33 159 174 40 167 165 157 38 100
14.

Frode Bakkehøi

68:38
  7:53- 8 12:04-11 14:23-16  2:02-15  4:24-16  4:49- 7  8:20-13  8:47-10  4:51-12  1:05- 9
2:08 6:09 8:24 1:00 2:16 0:50 1:57 4:54 1:30 0:18
7:53- 8 19:57-12 34:20-14 36:22-14 40:46-14 45:35-14 53:55-14 62:42-14 67:33-14 68:38-14
2:08 5:09 11:17 12:04 13:56 13:39 13:35 18:29 19:47 20:01
172 33 159 174 40 167 165 157 38 100
15.

Rein Ole Jørgensen

70:46
 11:34-15 16:51-16 11:23-14  1:43-13  3:03-12  4:20- 4  8:06-12  9:13-16  3:30- 2  1:03- 8
5:49 10:56 5:24 0:41 0:55 0:21 1:43 5:20 0:09 0:16
11:34-15 28:25-16 39:48-16 41:31-16 44:34-16 48:54-16 57:00-15 66:13-15 69:43-15 70:46-15
5:49 13:37 16:45 17:13 17:44 16:58 16:40 22:00 21:57 22:09
172 33 159 174 40 167 165 157 38 100
16.

Håkon Håversen

70:47
 10:38-12 13:32-14 13:30-15  2:08-16  2:51-10  5:50-14  9:08-15  8:41- 8  3:30- 2  0:59- 5
4:53 7:37 7:31 1:06 0:43 1:51 2:45 4:48 0:09 0:12
10:38-12 24:10-15 37:40-15 39:48-15 42:39-15 48:29-15 57:37-16 66:18-16 69:48-16 70:47-16
4:53 9:22 14:37 15:30 15:49 16:33 17:17 22:05 22:02 22:10
172 33 159 174 40 167 165 157 38 100

Aage Mella

DSQ
 18:13     6:37    10:17     8:18    10:50    12:39     2:17   
18:13 24:50 35:07 43:25 54:15 66:54 69:11
172 36 33 165 157 38 100

Per Stedje

DSQ
 18:18    10:18    10:23     2:37     4:11    42:23   
18:18 28:36 38:59 41:36 45:47 88:10
172 33 159 174 40 100

Simen Haugberg

DSQ
  6:22    11:58    23:16     1:32     2:26    20:48     3:31     0:57   
6:22 18:20 41:36 43:08 45:34 66:22 69:53 70:50
172 33 159 174 40 157 38 100

Tormod Kværna

DSQ
 17:43     7:11    21:55     8:35   
17:43 24:54 46:49 55:24
172 36 157 38

Øystein Kildahl

DSQ
 18:33     9:35    31:54   
18:33 28:08 60:02
172 33 100

Generated by tTiMe 0.50