Lang

1.

Øystein Kildahl

59:46
  1:25-4  2:39-5  1:01-6  4:00-1  3:12-6  8:53-1 16:49-7  5:30-3  6:46-1  7:57-7  1:34-3
0:14 0:21 0:07 0:00 0:58 0:00 10:38 1:16 0:00 5:35 0:19
1:25-4 4:04-6 5:05-6 9:05-1 12:17-1 21:10-1 37:59-1 43:29-1 50:15-1 58:12-1 59:46-1
0:14 0:32 0:39 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
171 176 167 165 42 38 163 37 174 36 100
2.

Csaba Gösswein

63:35
  1:11-1  2:21-2  0:54-1 11:51-3  2:14-1 17:22-6  6:11-1  7:33-5  9:47-2  2:32-3  1:39-4
0:00 0:03 0:00 7:51 0:00 8:29 0:00 3:19 3:01 0:10 0:24
1:11-1 3:32-1 4:26-1 16:17-2 18:31-2 35:53-2 42:04-2 49:37-3 59:24-2 61:56-2 63:35-2
0:00 0:00 0:00 7:12 6:14 14:43 4:05 6:08 9:09 3:44 3:49
171 176 167 165 42 38 163 37 174 36 100
3.

Knut E Helland

64:57
  1:26-5  2:29-3  1:00-5 12:57-4  3:00-5 15:32-3  6:40-2  6:40-4 11:34-4  2:24-2  1:15-1
0:15 0:11 0:06 8:57 0:46 6:39 0:29 2:26 4:48 0:02 0:00
1:26-5 3:55-4 4:55-4 17:52-5 20:52-5 36:24-3 43:04-3 49:44-4 61:18-3 63:42-3 64:57-3
0:15 0:23 0:29 8:47 8:35 15:14 5:05 6:15 11:03 5:30 5:11
171 176 167 165 42 38 163 37 174 36 100
4.

Thor Mella

65:06
  1:16-2  2:30-4  0:59-3 13:11-7  2:42-2 16:31-5  6:57-3  4:14-1 13:06-5  2:22-1  1:18-2
0:05 0:12 0:05 9:11 0:28 7:38 0:46 0:00 6:20 0:00 0:03
1:16-2 3:46-2 4:45-2 17:56-6 20:38-3 37:09-6 44:06-4 48:20-2 61:26-4 63:48-4 65:06-4
0:05 0:14 0:19 8:51 8:21 15:59 6:07 4:51 11:11 5:36 5:20
171 176 167 165 42 38 163 37 174 36 100
5.

Steinar Øvreås

70:44
  1:33-6  2:18-1  0:58-2 12:59-5  2:56-4 16:01-4  8:52-5  5:03-2 15:04-6  3:02-5  1:58-6
0:22 0:00 0:04 8:59 0:42 7:08 2:41 0:49 8:18 0:40 0:43
1:33-6 3:51-3 4:49-3 17:48-4 20:44-4 36:45-4 45:37-5 50:40-5 65:44-5 68:46-5 70:44-5
0:22 0:19 0:23 8:43 8:27 15:35 7:38 7:11 15:29 10:34 10:58
171 176 167 165 42 38 163 37 174 36 100
6.

Vigdis Hobøl

74:15
  4:05-7  4:37-7  2:17-7  6:16-2  5:49-7 13:42-2 13:43-6  8:10-6 10:01-3  3:37-6  1:58-6
2:54 2:19 1:23 2:16 3:35 4:49 7:32 3:56 3:15 1:15 0:43
4:05-7 8:42-7 10:59-7 17:15-3 23:04-7 36:46-5 50:29-7 58:39-7 68:40-6 72:17-6 74:15-6
2:54 5:10 6:33 8:10 10:47 15:36 12:30 15:10 18:25 14:05 14:29
171 176 167 165 42 38 163 37 174 36 100
7.

Steinar Låg

78:21
  1:20-3  2:39-5  0:59-3 13:04-6  2:55-3 17:27-7  7:47-4  8:35-7 18:56-7  2:50-4  1:49-5
0:09 0:21 0:05 9:04 0:41 8:34 1:36 4:21 12:10 0:28 0:34
1:20-3 3:59-5 4:58-5 18:02-7 20:57-6 38:24-7 46:11-6 54:46-6 73:42-7 76:32-7 78:21-7
0:09 0:27 0:32 8:57 8:40 17:14 8:12 11:17 23:27 18:20 18:35
171 176 167 165 42 38 163 37 174 36 100

Gunn Merete Wæge

DSQ
  3:22    6:26   47:28  
3:22 9:48 57:16
171 176 100

Rune Teigland

DSQ
  1:31    2:43    1:02    3:58    2:58   10:52    9:51    5:29    7:02    5:04  
1:31 4:14 5:16 9:14 12:12 23:04 32:55 38:24 45:26 50:30
171 176 167 165 42 38 163 37 174 100

Generated by tTiMe 0.50