Lang

1.

Halvard Kværna

42:35
   2:38- 9   2:56- 6   3:14-13   5:36-15   3:27- 1   3:28-20   3:30-12   2:14-19   1:48- 9   2:02- 3   2:04-15   6:04- 3   2:12- 1   1:22- 5
1:39 1:19 2:31 4:44 1:50 2:40 2:21 0:53 0:34 1:10 1:17 5:25 1:38 0:38
2:38-17 5:34-11 8:48-12 14:24-12 17:51- 8 21:19- 6 24:49-18 27:03-12 28:51- 4 30:53-16 32:57- 8 39:01-19 41:13- 9 42:35-17
1:39 1:51 3:38 7:39 8:38 11:01 10:40 11:32 11:07 10:43 10:33 15:05 14:19 14:57
159 42 37 70 93 36 171 117 141 51 202 205 71 100
2.

Tormod Kværna

45:26
   1:39- 4   8:18- 2   2:10- 4   2:48- 6   4:45-11   2:58-16   5:31-17   2:06-17   2:11-12   2:27- 6   6:33-12   2:31-13   1:29-15
0:40 6:41 1:27 1:56 3:08 2:10 4:22 0:45 0:57 1:35 5:46 1:52 0:55
1:39-12 9:57- 4 12:07-16 14:55-14 19:40-14 22:38- 7 28:09- 6 30:15-18 32:26- 8 34:53-19 41:26-16 43:57- 6 45:26-15
0:40 6:14 6:57 8:10 10:27 12:20 14:00 14:44 14:42 14:43 19:02 20:01 18:32
32 174 37 70 203 171 33 141 51 202 205 71 100
3.

Olav Dehli

46:23
   6:10- 3   3:10- 8   3:08-11   3:17- 7   4:42- 8   3:03-17   2:23- 7   3:00- 9   2:13-13   2:25- 4   2:19-18   6:18- 4   2:22- 3   1:53-11
5:11 1:33 2:25 2:25 3:05 2:15 1:14 1:39 0:59 1:33 1:32 5:39 1:48 1:09
6:10-11 9:20- 2 12:28-18 15:45-17 20:27-15 23:30- 8 25:53-20 28:53-13 31:06- 7 33:31-17 35:50- 9 42:08- 3 44:30-12 46:23-20
5:11 5:37 7:18 9:00 11:14 13:12 11:44 13:22 13:22 13:21 13:26 18:12 17:36 18:45
159 42 37 104 93 36 171 117 141 51 202 205 71 100
4.

Oscar Dehli

46:25
   6:15- 4   3:08- 7   3:01- 9   3:28- 8   4:43- 9   3:03-17   2:11- 6   3:09-11   2:05-11   2:34- 7   2:18-17   6:18- 4   2:24- 4   1:48- 9
5:16 1:31 2:18 2:36 3:06 2:15 1:02 1:48 0:51 1:42 1:31 5:39 1:50 1:04
6:15-12 9:23- 3 12:24-17 15:52-19 20:35-16 23:38- 9 25:49-19 28:58-14 31:03- 6 33:37-18 35:55-10 42:13- 4 44:37-13 46:25- 1
5:16 5:40 7:14 9:07 11:22 13:20 11:40 13:27 13:19 13:27 13:31 18:17 17:43 18:47
159 42 37 104 93 36 171 117 141 51 202 205 71 100
5.

Christian Vogelsang

46:45
   8:39- 8   2:22-19   2:12- 5   1:38-14   3:19-20   0:48- 1   1:35- 2   1:43-14   2:34-17   1:38-20   3:02- 2   1:30- 6   3:01- 7   1:59-12   1:20- 9   1:51-17   4:43- 5   1:51-12   1:00- 1
7:40 0:45 1:29 0:46 1:42 0:00 0:26 0:22 1:20 0:46 2:15 0:51 2:27 1:15 0:00 0:29 3:20 0:31 0:00
8:39-16 11:01- 7 13:13- 1 14:51-13 18:10-11 18:58-20 20:33-14 22:16- 8 24:50- 1 26:28-11 29:30- 3 31:00-12 34:01- 2 36:00-10 37:20-14 39:11-14 43:54-13 45:45- 9 46:45- 3
7:40 7:18 8:03 8:06 8:57 8:40 6:24 6:45 7:06 6:18 7:06 7:04 7:07 8:22 8:07 8:09 10:13 10:44 8:59
157 161 167 93 104 70 203 171 33 141 163 168 159 141 51 202 205 71 100
6.

Roland, Hurlimann

51:32
   2:43-10   1:37-17   3:28-14   0:52- 9   1:37- 5   2:53-15   1:09-17   4:08-14   2:24-15   2:51- 9   3:21- 6   4:55- 2   2:05-17   2:16-13   2:44-18   1:33-14   1:34-10   2:10-14   4:35-14   1:39-18   0:58-10
1:44 0:00 2:45 0:00 0:00 2:05 0:00 2:47 1:10 1:59 2:34 4:16 1:31 1:32 1:24 0:11 0:11 0:50 3:35 0:52 0:22
2:43-18 4:20- 7 7:48-10 8:40- 1 10:17-14 13:10-14 14:19- 5 18:27- 1 20:51-13 23:42- 7 27:03-18 31:58-13 34:03- 3 36:19-12 39:03-16 40:36-16 42:10-12 44:20- 8 48:55- 4 50:34-15 51:32- 8
1:44 0:37 2:38 1:55 1:04 2:52 0:10 2:56 3:07 3:32 4:39 8:02 7:09 8:41 9:50 9:34 8:29 9:19 11:09 9:28 9:32
157 163 162 104 70 176 36 165 141 32 174 70 203 171 33 141 51 202 205 71 100
7.

Roger Coombs

54:52
   7:02- 5   8:22- 3   4:22-16   3:30- 9   3:56- 6  11:26- 7   2:29- 8   2:39- 7   2:35-18   6:11-20   2:20-19
6:03 6:45 3:39 2:38 2:19 10:38 1:20 1:18 1:21 5:19 1:33
7:02-13 15:24-11 19:46- 7 23:16- 2 27:12-18 38:38-15 41:07- 9 43:46- 3 46:21-16 52:32- 8 54:52-18
6:03 11:41 14:36 16:31 17:59 28:20 26:58 28:15 28:37 32:22 32:28
157 161 167 93 104 159 141 51 202 205 100
8.

Andreas Johansson

56:51
   3:04-16   3:29-11   0:43-13   5:13-13   2:33-14   1:36- 8   1:18-19   2:15-20   1:14- 5   1:44- 2   2:01-14   1:05- 4   3:40-12   1:14- 3   2:17-16   2:14- 2   2:16-16   1:27- 8   1:34- 5   0:47-15   2:02-15   1:32- 1   2:04- 8   1:05- 7   1:06- 9   1:44-17   3:38-17   1:07-16   0:49-17
2:05 1:52 0:00 4:21 0:56 0:48 0:09 0:54 0:00 0:52 1:14 0:26 3:06 0:30 0:57 0:52 0:53 0:07 0:34 0:00 1:26 0:41 1:04 0:00 0:00 0:28 2:23 0:25 0:00
3:04- 4 6:33-15 7:16- 6 12:29- 6 15:02- 1 16:38-18 17:56-10 20:11- 4 21:25-15 23:09- 5 25:10-16 26:15- 7 29:55-18 31:09- 6 33:26-11 35:40-11 37:56- 8 39:23- 4 40:57-19 41:44-12 43:46- 4 45:18-11 47:22-15 48:27-18 49:33-20 51:17- 2 54:55- 4 56:02- 6 56:51- 7
2:05 2:50 2:06 5:44 5:49 6:20 3:47 4:40 3:41 2:59 2:46 2:19 3:01 3:31 4:13 4:38 4:15 4:22 3:11 0:38 1:46 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
163 162 104 157 159 141 32 174 37 70 176 36 165 141 157 161 167 93 104 70 203 171 33 141 51 202 205 71 100
9.

Rune Teigland

57:31
   2:52-11   3:51-14   0:51-15   1:16-12   2:47-15   1:08- 5   6:35-18   1:33-13   2:45-20   3:44-13   3:24- 7   2:05-12   2:08-19   5:04- 2   2:54-20   2:21- 4   1:47-12   1:54-13   5:32-15   1:52- 2   1:08-11
1:53 2:14 0:08 0:24 1:10 0:20 5:26 0:12 1:31 2:52 2:37 1:26 1:34 4:20 1:34 0:59 0:24 0:34 4:32 1:05 0:32
2:52-19 6:43-17 7:34- 9 8:50- 3 11:37-20 12:45-13 19:20-13 20:53- 5 23:38-20 27:22-12 30:46- 5 32:51-16 34:59- 6 40:03-16 42:57- 1 45:18- 1 47:05-17 48:59-12 54:31- 8 56:23-20 57:31-12
1:53 3:00 2:24 2:05 2:24 2:27 5:11 5:22 5:54 7:12 8:22 8:55 8:05 12:25 13:44 14:16 13:24 13:58 16:45 15:17 15:31
163 162 104 70 176 36 165 141 157 161 167 93 104 168 159 141 51 202 205 71 100
10.

Per Dehli

58:19
   4:04-18   2:45- 4   9:30-20  12:10-16   8:41-12  21:09- 8
3:05 1:08 8:47 11:18 7:04 20:21
4:04- 6 6:49-18 16:19- 6 28:29- 3 37:10-20 58:19-16
3:05 3:06 11:09 21:44 27:57 48:01
32 33 161 117 141 100
11.

Erik Sagvolden

60:10
   0:59- 1   2:44- 3   1:27-19   1:35-13   2:28-12   1:05- 4   3:51-13   1:22-12   2:13-13   2:26- 5   2:14-16   1:32- 7   2:58- 6   0:44- 1   1:35-11   1:49-16   2:39-19   1:20- 5   2:45- 8   3:20- 8   0:54- 9   3:59- 8   2:34- 9   1:43-11   1:11-10   1:42-16   4:24-19   1:38- 1   0:59-19
0:00 1:07 0:44 0:43 0:51 0:17 2:42 0:01 0:59 1:34 1:27 0:53 2:24 0:00 0:15 0:27 1:16 0:00 1:45 2:33 0:18 3:08 1:34 0:38 0:05 0:26 3:09 0:56 0:10
0:59- 9 3:43- 5 5:10- 1 6:45-17 9:13-13 10:18- 9 14:09- 4 15:31-18 17:44-11 20:10- 3 22:24-15 23:56- 6 26:54-16 27:38- 5 29:13-10 31:02-10 33:41- 7 35:01- 3 37:46-18 41:06-11 42:00- 3 45:59-12 48:33-16 50:16-19 51:27- 1 53:09- 3 57:33- 5 59:11- 7 60:10- 8
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:41 1:11 1:49 1:54 1:52 2:38 3:09 3:19
32 174 37 70 176 36 165 141 157 161 167 93 104 70 203 171 33 141 163 162 104 168 159 141 51 202 205 71 100
12.

Elin Krogstad

64:16
   7:19- 6   4:40-17   1:02-18   1:09-11   3:48- 2   1:49- 9   7:37-20   2:19- 2   3:58- 4   5:52-18   4:11- 9   3:10-15   2:41- 5   8:03- 3   2:48-19   3:50- 8
6:20 3:03 0:19 0:17 2:11 1:01 6:28 0:58 2:44 5:00 3:24 2:31 2:07 7:19 1:28 2:28
7:19-14 11:59- 9 13:01-19 14:10-11 17:58- 9 19:47- 4 27:24- 2 29:43-16 33:41- 9 39:33- 5 43:44-17 46:54- 8 49:35-18 57:38- 6 60:26- 8 64:16- 8
6:20 8:16 7:51 7:25 8:45 9:29 13:15 14:12 15:57 19:23 21:20 22:58 22:41 30:00 31:13 33:14
163 162 104 70 176 36 165 141 157 161 141 51 202 205 71 100
13.

Gunn Merete Wæge

65:35
   2:19- 6  17:56- 4   3:54-15   4:53-10   4:43- 9   3:24-19   5:16-15  23:10-17
1:20 16:19 3:11 4:01 3:06 2:36 4:07 21:49
2:19-14 20:15-12 24:09- 8 29:02- 4 33:45-19 37:09-14 42:25-10 65:35- 4
1:20 16:32 18:59 22:17 24:32 26:51 28:16 50:04
32 174 37 70 203 171 33 100
14.

Brikke:89419

65:42
   2:37- 8   2:18-18   2:15- 6   1:39-15   1:48- 7   3:55- 3   1:25-20   2:04-16   1:53-10   3:16-11   4:32-11   0:39- 1   1:03-12   2:44-15   1:30-10   4:10- 9   1:50-14   1:20- 5   3:15-11   1:24-17   3:13-20   1:54- 4   1:43- 6   2:42-17   1:25-12   1:16-11   1:21-14   4:09- 4   1:28- 4   0:54-17
1:38 0:41 1:32 0:47 0:11 3:07 0:16 0:43 0:39 2:24 3:45 0:00 0:29 2:00 0:10 2:48 0:27 0:00 2:15 0:37 2:37 1:03 0:43 1:37 0:19 0:00 0:06 3:27 0:39 0:00
2:37-16 4:55- 9 7:10- 4 8:49- 2 10:37-15 14:32-16 15:57- 6 18:01-20 19:54-12 23:10- 6 27:42-19 28:21- 8 29:24-17 32:08- 7 33:38-12 37:48-12 39:38- 9 40:58- 5 44:13-20 45:37-13 48:50- 5 50:44-13 52:27-17 55:09-20 56:34- 2 57:50- 4 59:11- 6 63:20- 8 64:48- 9 65:42-20
1:38 1:12 2:00 2:04 1:24 4:14 1:48 2:30 2:10 3:00 5:18 4:25 2:30 4:30 4:25 6:46 5:57 5:57 6:27 4:31 6:50 5:26 5:05 6:42 7:01 6:33 4:16 7:18 7:57 0:00
157 161 167 93 104 168 157 159 141 163 162 104 70 176 36 165 141 32 174 37 70 203 171 33 141 51 202 205 71 100
15.

Arne E Nielsen

66:34
   2:55-13   3:25-10   0:50-14   5:01-11   3:05-19   1:58-10   1:12-18   3:11-12   1:44- 8   1:41- 1   3:13- 4   1:22- 5   7:47-15   9:22- 4   2:12-15   2:29- 6   2:58- 1   1:35-10   1:23- 3   1:47- 1   4:24- 1   2:00- 5   1:00- 3
1:56 1:48 0:07 4:09 1:28 1:10 0:03 1:50 0:30 0:49 2:26 0:43 7:13 8:38 0:52 1:07 1:35 0:15 0:23 1:00 3:48 1:09 0:00
2:55- 1 6:20-13 7:10- 4 12:11- 5 15:16- 3 17:14-19 18:26-11 21:37- 7 23:21-19 25:02- 9 28:15-20 29:37- 9 37:24- 7 46:46- 2 48:58- 2 51:27- 2 54:25-19 56:00-14 57:23- 9 59:10- 1 63:34-14 65:34-19 66:34- 2
1:56 2:37 2:00 5:26 6:03 6:56 4:17 6:06 5:37 4:52 5:51 5:41 10:30 19:08 19:45 20:25 20:44 20:59 19:37 18:04 21:34 20:16 19:12
163 162 104 168 159 141 32 174 37 70 176 36 141 70 203 171 33 141 51 202 205 71 100
16.

Per Stefferud

66:51
   3:01-15   5:51- 1   4:29-17   2:25- 2   2:02- 8   6:30- 6   3:23-11   2:26- 5   4:07- 6   4:42-15   0:58-12   0:58- 2   3:50-13   1:21- 4   6:27- 6   1:38-15   1:35-11   2:11-15   6:02-16   1:43-19   1:12-12
2:02 4:14 3:46 1:33 0:25 5:42 2:14 1:05 2:53 3:50 0:11 0:19 3:16 0:37 5:07 0:16 0:12 0:51 5:02 0:56 0:36
3:01- 3 8:52- 1 13:21- 2 15:46-18 17:48- 7 24:18-11 27:41- 4 30:07-17 34:14-11 38:56- 2 39:54-13 40:52-20 44:42-14 46:03-19 52:30- 4 54:08- 4 55:43- 1 57:54-16 63:56-12 65:39- 4 66:51-15
2:02 5:09 8:11 9:01 8:35 14:00 13:32 14:36 16:30 18:46 17:30 16:56 17:48 18:25 23:17 23:06 22:02 22:53 26:10 24:33 24:51
157 161 167 93 104 168 159 141 163 162 104 70 176 36 165 141 51 202 205 71 100
17.

Håkon Håversen

69:37
   1:11- 2   2:39- 2   1:33-20   2:41- 4   2:50-16   1:15- 6   9:14- 3   1:21-11   2:36-19   2:39- 8   2:37- 1   1:57-11   2:07-18   0:55- 2   1:48-12   1:51-17   2:53-20   1:23- 7   3:03-10   4:15-10   0:36- 7   3:55- 7   2:45-10   1:54-12   1:20-11   1:39-15   4:18-18   1:26-17   0:56-18
0:12 1:02 0:50 1:49 1:13 0:27 8:05 0:00 1:22 1:47 1:50 1:18 1:33 0:11 0:28 0:29 1:30 0:03 2:03 3:28 0:00 3:04 1:45 0:49 0:14 0:23 3:03 0:44 0:07
1:11-10 3:50- 6 5:23- 2 8:04-18 10:54-17 12:09-10 21:23-16 22:44- 9 25:20- 2 27:59-13 30:36- 4 32:33-15 34:40- 4 35:35- 9 37:23-15 39:14-15 42:07-11 43:30- 7 46:33- 2 50:48-16 51:24- 7 55:19-15 58:04-20 59:58- 3 61:18- 3 62:57- 5 67:15- 8 68:41-10 69:37-10
0:12 0:07 0:13 1:19 1:41 1:51 7:14 7:13 7:36 7:49 8:12 8:37 7:46 7:57 8:10 8:12 8:26 8:29 8:47 9:42 9:24 10:01 10:42 11:31 11:45 11:40 12:20 12:39 12:46
32 174 37 70 176 36 165 141 157 161 167 93 104 70 203 171 33 141 163 162 104 168 159 141 51 202 205 71 100
18.

Bengt Solheimdal Johansen

70:19
   2:55-13   2:54- 5   7:20-19   2:47- 5   2:55-18   5:00- 4   3:18-10   2:30- 6   4:26- 8   4:57-16   0:48-10   1:45- 9   3:58-14   1:31- 7   6:06- 5   3:16- 7   1:52-15   2:11-15   6:14-17   2:19- 5   1:17-13
1:56 1:17 6:37 1:55 1:18 4:12 2:09 1:09 3:12 4:05 0:01 1:06 3:24 0:47 4:46 1:54 0:29 0:51 5:14 1:32 0:41
2:55- 1 5:49-12 13:09-20 15:56-20 18:51-13 23:51-10 27:09- 1 29:39-15 34:05-10 39:02- 3 39:50-12 41:35- 2 45:33-16 47:04- 3 53:10- 5 56:26- 5 58:18- 2 60:29-18 66:43-13 69:02- 5 70:19-17
1:56 2:06 7:59 9:11 9:38 13:33 13:00 14:08 16:21 18:52 17:26 17:39 18:39 19:26 23:57 25:24 24:37 25:28 28:57 27:56 28:19
157 161 167 93 104 168 159 141 163 162 104 70 176 36 165 141 51 202 205 71 100
19.

Tore Sagvolden

71:21
   1:23- 3   3:43-13   1:43- 2   1:39-15   2:25-11   1:24- 7   5:20-16   2:15-20   2:31-16   3:26-12   3:09- 3   1:56-10   2:09-20   1:22- 5   2:03-14   2:03-20   2:25-17   1:30- 9   3:22-13   4:08- 9   0:47- 8   4:00- 9   3:11-11   2:03-13   1:30-13   2:04-19   5:23- 2   1:27-18   1:00- 1
0:24 2:06 1:00 0:47 0:48 0:36 4:11 0:54 1:17 2:34 2:22 1:17 1:35 0:38 0:43 0:41 1:02 0:10 2:22 3:21 0:11 3:09 2:11 0:58 0:24 0:48 4:08 0:45 0:11
1:23-11 5:06-10 6:49- 3 8:28-20 10:53-16 12:17-11 17:37- 8 19:52- 2 22:23-16 25:49-10 28:58- 2 30:54-11 33:03-20 34:25- 8 36:28-13 38:31-13 40:56-10 42:26- 6 45:48- 1 49:56-14 50:43- 6 54:43-14 57:54-19 59:57- 2 61:27- 4 63:31- 6 68:54- 9 70:21-11 71:21-11
0:24 1:23 1:39 1:43 1:40 1:59 3:28 4:21 4:39 5:39 6:34 6:58 6:09 6:47 7:15 7:29 7:15 7:25 8:02 8:50 8:43 9:25 10:32 11:30 11:54 12:14 13:59 14:19 14:30
32 174 37 70 176 36 165 141 157 161 167 93 104 70 203 171 33 141 163 162 104 168 159 141 51 202 205 71 100
20.

Rasmus Korvald Skaare

75:44
   2:54-12   4:17-16   0:54-17   5:18-14   4:00- 7   2:08-12   1:45- 3   3:06-10   1:37- 7   3:08-10   2:30-20   1:43- 8   1:32-16   2:22-14   3:00- 2   1:25-12   2:38-18   2:58-17   2:59- 9   2:51- 7   2:03-16   0:51-19   1:40- 5   2:17-15   2:52-19   1:30-13   2:05-16   1:33-19   5:05- 6   1:44-19   0:59- 3
1:55 2:40 0:11 4:26 2:23 1:20 0:36 1:45 0:23 2:16 1:43 1:04 0:58 1:38 1:40 0:03 1:15 1:38 1:59 2:04 1:27 0:00 0:40 1:12 1:46 0:14 0:50 0:51 4:16 0:50 0:00
2:54-20 7:11-19 8:05-11 13:23- 8 17:23- 6 19:31- 2 21:16-15 24:22-10 25:59- 3 29:07-14 31:37- 6 33:20-17 34:52- 5 37:14-13 40:14-17 41:39-17 44:17-15 47:15-10 50:14- 5 53:05-18 55:08- 9 55:59-16 57:39-18 59:56- 1 62:48- 5 64:18- 7 66:23- 7 67:56- 9 73:01-12 74:45- 1 75:44- 4
1:55 3:28 2:55 6:38 8:10 9:13 7:07 8:51 8:15 8:57 9:13 9:24 7:58 9:36 11:01 10:37 10:36 12:14 12:28 11:59 13:08 10:41 10:17 11:29 13:15 13:01 11:28 11:54 16:10 9:03 0:00
163 162 104 168 159 141 32 174 37 104 203 70 203 171 33 141 157 161 167 93 104 70 203 171 33 141 51 202 205 71 100
21.

Tore Mo

75:53
   1:56- 5   2:29- 1   3:05-10   1:44-18   1:42- 6   3:30- 1   1:33- 1   1:45-15   3:15- 1   1:33-19   4:18-10   3:55-18   0:34-11   4:54- 1   4:14- 4   2:10- 1   1:23- 9   7:08- 1   1:26- 4   1:45-20   2:56-18   1:23-20   4:57-12   1:30- 9   1:31-14   1:34-14   5:04- 1   1:40- 2   0:59-19
0:57 0:52 2:22 0:52 0:05 2:42 0:24 0:24 2:01 0:41 3:31 3:16 0:00 4:10 2:54 0:48 0:00 5:48 0:26 0:58 2:20 0:32 3:57 0:25 0:25 0:18 3:49 0:58 0:10
1:56-13 4:25- 8 7:30- 8 9:14- 4 10:56-18 14:26-15 15:59- 7 17:44-19 20:59-14 22:32- 4 26:50-17 30:45-10 31:19-19 36:13-11 40:27-18 42:37-18 44:00-14 51:08-13 52:34- 7 54:19-19 57:15-11 58:38-18 63:35- 1 65:05- 4 66:36- 6 68:10- 8 73:14-10 74:54-12 75:53-13
0:57 0:42 2:20 2:29 1:43 4:08 1:50 2:13 3:15 2:22 4:26 6:49 4:25 8:35 11:14 11:35 10:19 16:07 14:48 13:13 15:15 13:20 16:13 16:38 17:03 16:53 18:19 18:52 19:02
157 161 167 93 104 70 203 171 32 141 163 162 104 168 159 141 32 174 37 70 176 36 165 141 51 202 205 71 100
22.

Christine Turter Sandvold

75:55
   5:10-20   4:58-19   1:35- 1   1:45-19   3:49- 3   2:19-13   8:06- 1   9:45-15   4:54-10   5:48-17   7:02-14   4:09-20   3:06- 9   3:40-17   9:49- 7
4:11 3:21 0:52 0:53 2:12 1:31 6:57 8:24 3:40 4:56 6:15 3:30 2:32 2:56 8:29
5:10- 8 10:08- 6 11:43-14 13:28- 9 17:17- 4 19:36- 3 27:42- 5 37:27- 1 42:21-15 48:09- 6 55:11-20 59:20- 9 62:26-20 66:06- 8 75:55- 9
4:11 6:25 6:33 6:43 8:04 9:18 13:33 21:56 24:37 27:59 32:47 35:24 35:32 38:28 46:42
163 162 104 70 176 36 165 157 161 167 168 159 141 51 100
23.

Siri Selvig

75:58
   5:08-19   4:57-18   1:47- 3   1:41-17   3:49- 3   2:04-11   8:12- 2   9:50-16   4:51- 9   5:52-18   6:58-13   4:14- 1   3:01- 7   3:39-16   9:55- 8
4:09 3:20 1:04 0:49 2:12 1:16 7:03 8:29 3:37 5:00 6:11 3:35 2:27 2:55 8:35
5:08- 7 10:05- 5 11:52-15 13:33-10 17:22- 5 19:26- 1 27:38- 3 37:28- 2 42:19-14 48:11- 7 55:09-19 59:23-10 62:24-19 66:03- 7 75:58-10
4:09 6:22 6:42 6:48 8:09 9:08 13:29 21:57 24:35 28:01 32:45 35:27 35:30 38:25 46:45
163 162 104 70 176 36 165 157 161 167 168 159 141 51 100
24.

Trygve Andreas Nielsen

76:37
   8:30- 7   3:39-12   3:12-12   5:03-12   3:52- 5   3:32- 2   2:06- 5   3:54-13   4:03- 5   0:52-17   0:53-11   3:10-15   1:26-14   4:36-19   1:58-13   1:28-13   3:12- 3   1:42-11   1:45- 6   2:07- 4   1:57-14   2:58- 6   1:39- 4   1:07- 8   1:31-14   4:28- 1   1:15-13   0:42-15
7:31 2:02 2:29 4:11 2:15 2:44 0:57 2:33 2:49 0:00 0:06 2:31 0:52 3:52 0:38 0:06 1:49 0:22 0:45 1:20 1:21 2:07 0:39 0:02 0:25 3:12 0:00 0:00
8:30-15 12:09-10 15:21- 5 20:24- 1 24:16-17 27:48-13 29:54- 8 33:48-20 37:51-13 38:43- 1 39:36-11 42:46- 5 44:12-10 48:48- 4 50:46- 3 52:14- 3 55:26-20 57:08-15 58:53-10 61:00- 2 62:57-13 65:55-20 67:34- 3 68:41- 5 70:12- 7 74:40- 9 75:55-11 76:37-13
7:31 8:26 10:11 13:39 15:03 17:30 15:45 18:17 20:07 18:33 17:12 18:50 17:18 21:10 21:33 21:12 21:45 22:07 21:07 19:54 20:57 20:37 20:12 20:14 20:39 23:23 21:00 20:35
161 167 93 104 168 159 141 163 162 104 70 176 36 165 141 32 174 37 70 203 171 33 141 51 202 205 71 100
25.

Tor Ringstad

83:21
   5:13- 1   2:22-19   2:49- 8   2:25- 2   2:13- 9   0:51- 2   2:00- 4   2:09-18   3:18- 2   1:27-18   3:28- 8   4:02-19   1:06-13   4:41-20   2:54-20   2:02-19   1:47-12   4:04-18   1:46- 7   1:58- 3   3:05-19   1:33- 2  12:40-13   1:34-10   1:42-16   1:55-18   5:36- 3   1:35-20   1:06- 2
4:14 0:45 2:06 1:33 0:36 0:03 0:51 0:48 2:04 0:35 2:41 3:23 0:32 3:57 1:34 0:40 0:24 2:44 0:46 1:11 2:29 0:42 11:40 0:29 0:36 0:39 4:21 0:53 0:17
5:13- 9 7:35-20 10:24-13 12:49- 7 15:02- 1 15:53-17 17:53- 9 20:02- 3 23:20-18 24:47- 8 28:15-20 32:17-14 33:23- 1 38:04-14 40:58-19 43:00-19 44:47-16 48:51-11 50:37- 6 52:35-17 55:40-10 57:13-17 69:53- 4 71:27- 6 73:09- 8 75:04-10 80:40-12 82:15-14 83:21-14
4:14 3:52 5:14 6:04 5:49 5:35 3:44 4:31 5:36 4:37 5:51 8:21 6:29 10:26 11:45 11:58 11:06 13:50 12:51 11:29 13:40 11:55 22:31 23:00 23:36 23:47 25:45 26:13 26:30
157 161 167 93 104 70 203 171 33 141 163 162 104 168 159 141 32 174 37 70 176 36 165 141 51 202 205 71 100
26.

Paul A Torvund

87:41
   3:16-17   3:21- 9   6:51-18   2:12- 1   2:32-13   6:10- 5   4:03-14   2:25- 4   4:14- 7   4:23-14   0:47- 9   0:58- 2   3:10-10   1:36- 8  10:05- 9   2:26- 5   2:59- 2  26:13- 2
2:17 1:44 6:08 1:20 0:55 5:22 2:54 1:04 3:00 3:31 0:00 0:19 2:36 0:52 8:45 1:04 1:36 24:53
3:16- 5 6:37-16 13:28- 3 15:40-16 18:12-12 24:22-12 28:25- 7 30:50-19 35:04-12 39:27- 4 40:14-14 41:12- 1 44:22-11 45:58-18 56:03- 7 58:29- 7 61:28- 3 87:41-20
2:17 2:54 8:18 8:55 8:59 14:04 14:16 15:19 17:20 19:17 17:50 17:16 17:28 18:20 26:50 27:27 27:47 52:40
157 161 167 93 104 168 159 141 163 162 104 70 176 36 32 165 141 100
27.

Knut E Helland

88:42
   2:22- 7   4:10-15   0:51-15   1:04-10   2:52-17   1:02- 3   6:43-19   2:21- 3   1:23- 6   7:44- 1   1:37-13   3:26-17   2:15- 2   1:48- 9   2:21-17   1:22-11   9:54- 6   5:29-19   3:21-12   2:25- 6   2:33-17   4:32-10   1:48- 7   2:19-16   2:04-18   1:28-12   1:35-15   5:01- 5   1:47- 5   1:05-18
1:23 2:33 0:08 0:12 1:15 0:14 5:34 1:00 0:09 6:52 0:50 2:47 1:41 1:04 1:01 0:00 8:31 4:09 2:21 1:38 1:57 3:41 0:48 1:14 0:58 0:12 0:20 4:19 0:58 0:11
2:22-15 6:32-14 7:23- 7 8:27-19 11:19-19 12:21-12 19:04-12 21:25- 6 22:48-17 30:32-15 32:09- 7 35:35-18 37:50- 8 39:38-15 41:59-20 43:21-20 53:15-18 58:44-17 62:05-11 64:30- 3 67:03-16 71:35- 1 73:23- 5 75:42- 7 77:46- 9 79:14-11 80:49-13 85:50-15 87:37-15 88:42- 2
1:23 2:49 2:13 1:42 2:06 2:03 4:55 5:54 5:04 10:22 9:45 11:39 10:56 12:00 12:46 12:19 19:34 23:43 24:19 23:24 25:03 26:17 26:01 27:15 28:13 27:57 25:54 29:48 30:46 23:00
163 162 104 70 176 36 165 141 32 174 37 70 203 171 33 141 168 161 167 93 104 168 157 159 141 51 202 205 71 100
28.

Torild Jørgensen

109:11
   5:37- 2   5:46-20   2:18- 7   1:55-20   2:22-10   2:40-14   3:12- 9   2:45- 8   3:22- 3   8:00- 2   3:15- 5   2:45-14   3:24-11   4:22-18   4:09- 3   2:14- 2   4:19- 4   6:11-20   1:04- 2   1:15-16   6:49- 2   1:35- 3  14:29-14   2:05-14   1:58-17   2:06-20   5:02-20   2:57- 3   1:15- 3
4:38 4:09 1:35 1:03 0:45 1:52 2:03 1:24 2:08 7:08 2:28 2:06 2:50 3:38 2:49 0:52 2:56 4:51 0:04 0:28 6:13 0:44 13:29 1:00 0:52 0:50 3:47 2:15 0:26
