Lang

1.

Roy Kristiansen

42:29
   8:25-11   2:35-11   1:54-11   3:13-11  26:22- 8
4:04 2:30 0:36 1:48 25:13
8:25- 7 11:00- 9 12:54-10 16:07- 5 42:29- 1
4:04 5:03 4:30 5:57 31:04
174 171 165 174 100
2.

Per Stefferud

50:24
   5:28- 3   2:41- 1   3:11- 6   1:57- 7   5:16- 3   8:55- 9   5:33-10   3:03- 8   9:27- 6   4:53- 1
1:07 2:36 1:53 0:32 4:07 7:47 4:05 1:14 7:56 3:25
5:28-10 8:09- 2 11:20- 7 13:17-10 18:33- 7 27:28-11 33:01- 1 36:04-11 45:31-10 50:24- 5
1:07 2:12 2:56 3:07 7:08 14:55 18:29 17:35 19:46 22:48
174 162 176 174 161 168 37 32 144 100
3.

Kjell Hobøl

51:22
   9:16- 6   6:58-10   6:29- 9   7:37- 3   4:15- 1  10:14-10   6:33-11
4:55 6:53 5:11 6:12 3:06 9:06 5:05
9:16- 2 16:14- 5 22:43- 6 30:20- 9 34:35-10 44:49- 2 51:22- 3
4:55 10:17 14:19 20:10 23:10 32:16 36:50
174 161 168 37 32 144 100
4.

Kari Aarhus

59:12
   8:11-10   2:19- 9   3:09- 5   1:53- 6   2:28- 9   3:40- 2   2:39- 3   5:40- 4   6:10- 1   4:37-11   2:52- 3  10:00- 4   5:34- 4
3:50 2:14 1:51 0:28 1:19 2:32 1:11 3:51 4:39 3:09 1:22 8:47 4:20
8:11- 6 10:30- 8 13:39- 3 15:32- 4 18:00- 6 21:40- 7 24:19- 8 29:59- 9 36:09- 6 40:46-11 43:38- 2 53:38- 3 59:12- 3
3:50 4:33 5:15 5:22 6:35 9:07 9:47 11:30 10:24 13:10 13:31 21:57 25:09
174 162 176 174 171 165 174 161 168 37 32 144 100
5.

Bjørn Wangensteen

60:29
   8:05- 8   4:35- 7   8:58-10   6:29- 2   9:55- 5   5:28- 6   2:55- 4   9:31- 9   4:33- 8
3:44 4:30 7:40 5:04 8:46 4:20 1:27 7:42 3:02
8:05- 4 12:40- 2 21:38- 5 28:07- 8 38:02-11 43:30- 1 46:25- 2 55:56- 2 60:29- 1
3:44 6:43 13:14 17:57 26:37 30:57 31:53 37:27 34:44
174 161 42 159 168 37 32 144 100
6.

Csaba Gösswein

67:30
   4:44- 2   4:22- 5   1:18- 7   1:25-10   1:09- 2   1:51- 9   3:57- 8   7:38- 6   1:31- 6   2:25- 9   1:36- 8   1:13- 7   1:20- 9   1:16- 7   5:00- 7   8:13- 1   4:36- 9   2:37- 1   7:24- 4   3:55-11
0:23 4:17 0:00 0:00 0:00 0:43 2:29 5:49 0:00 0:57 0:06 0:00 0:06 0:00 3:52 3:12 0:00 0:00 5:18 3:42
4:44- 9 9:06- 5 10:24- 5 11:49- 8 12:58-10 14:49- 2 18:46- 5 26:24- 7 27:55- 2 30:20- 8 31:56- 9 33:09- 8 34:29- 9 35:45- 4 40:45-11 48:58- 5 53:34- 6 56:11- 7 63:35- 8 67:30- 5
0:23 3:09 2:00 1:39 1:33 2:16 4:14 7:55 2:10 2:44 1:49 1:28 0:26 0:00 3:44 6:56 3:20 1:05 6:20 10:02
174 162 174 171 165 174 161 42 163 167 42 36 157 42 159 168 37 32 144 100
7.

Hallvard Fjær

67:38
  16:44- 7   4:42- 8   9:59-11   5:37- 1   9:02- 4   5:01- 4   2:36- 2   9:27- 8   4:30- 7
12:23 4:37 8:41 4:12 7:53 3:53 1:08 7:38 2:59
16:44- 3 21:26- 6 31:25- 9 37:02- 1 46:04- 3 51:05- 3 53:41- 4 63:08- 3 67:38- 2
12:23 15:29 23:01 26:52 34:39 38:32 39:09 44:39 41:53
174 161 42 159 168 37 32 144 100
8.

Erik Sagvolden

68:22
   6:17- 4   1:41- 7   2:33- 2   1:26-11   1:21- 5   1:09- 6   1:46- 8   4:09-10   7:10- 2   1:46- 6   2:19-10   1:36-10   1:14- 7   1:20- 8   1:14- 4   5:01- 6   8:12- 1   4:52- 4   2:09- 1   0:13-10   7:21- 1   3:33- 6
1:56 1:36 1:15 0:01 0:12 0:01 0:18 2:20 5:39 0:18 0:49 0:23 0:00 0:04 0:06 0:00 3:36 2:15 0:03 0:00 3:53 0:00
6:17-11 7:58- 1 10:31- 6 11:57- 9 13:18-11 14:27- 1 16:13- 2 20:22- 2 27:32- 1 29:18- 7 31:37- 8 33:13- 9 34:27- 8 35:47- 5 37:01- 9 42:02- 2 50:14- 5 55:06- 6 57:15- 5 57:28- 4 64:49- 2 68:22- 7
1:56 2:01 2:07 1:47 1:53 1:54 1:41 1:53 1:47 1:42 1:30 1:32 0:24 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
174 176 162 174 171 165 174 161 42 163 167 42 36 157 42 159 168 37 33 32 144 100
9.

Øystein Nesse

70:06
   4:21- 1   1:36- 5   2:27- 1   1:46- 4   1:15- 3   1:08- 5   1:59-10   3:57- 9   7:16- 3   1:51- 7   2:31-11   1:34- 9   2:22- 2   1:59-11   1:08- 1   7:31-11  25:25- 4
0:00 1:31 1:09 0:21 0:06 0:00 0:31 2:08 5:45 0:23 1:01 0:21 1:08 0:43 0:00 2:30 20:49
4:21- 8 5:57-11 8:24- 3 10:10- 6 11:25- 9 12:33-11 14:32- 1 18:29- 1 25:45-11 27:36- 6 30:07- 7 31:41- 7 34:03- 7 36:02- 6 37:10-10 44:41- 3 70:06- 9
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:17 0:09 2:39 19:52
174 176 162 174 171 165 174 161 42 167 163 42 157 36 42 159 100
10.

Vigdis Hobøl

70:57
   8:44- 4   3:05- 3   1:39-10   2:55-10   4:49- 2   4:21- 3   2:08-11   6:06- 5   7:19- 4   6:43- 2   3:57- 4  14:09- 6   5:02- 3
4:23 3:00 0:21 1:30 3:40 3:13 0:40 4:17 5:48 5:15 2:27 12:56 3:48
8:44-11 11:49- 1 13:28- 2 16:23- 6 21:12- 8 25:33- 9 27:41-10 33:47-10 41:06- 9 47:49- 4 51:46- 4 65:55- 5 70:57- 5
4:23 5:52 5:04 6:13 9:47 13:00 13:09 15:18 15:21 20:13 21:39 34:14 36:54
174 171 165 174 162 176 174 161 168 37 32 144 100
11.

Rune Teigland

71:06
   8:33- 2   4:33- 6  12:08- 1  10:12- 5   9:56- 6   6:30- 8   3:41- 7  10:20-10   5:13- 9
4:12 4:28 10:50 8:47 8:47 5:22 2:13 8:31 3:42
8:33- 9 13:06- 3 25:14- 7 35:26-10 45:22- 2 51:52- 4 55:33- 5 65:53- 4 71:06- 3
4:12 7:09 16:50 25:16 33:57 39:19 41:01 47:24 45:21
174 161 42 159 168 37 32 144 100
12.

Thomas Arthur Bydal Jakobsen

72:24
   6:17- 4   1:57- 8   1:19- 8   2:12- 8   1:55- 7   2:41-10   1:28- 6   4:19- 1   9:48- 7   1:59- 8   2:40- 1   1:42-11   1:16- 8   1:27- 9   1:10- 2   5:43- 8   7:55-10   3:59- 3   2:11- 2   6:58- 2   3:28- 9
1:56 1:52 0:01 0:47 0:46 1:33 0:00 2:30 8:17 0:31 1:10 0:29 0:02 0:11 0:02 0:42 3:19 1:22 0:05 6:45 0:00
6:17-11 8:14- 3 9:33- 4 11:45- 7 13:40- 1 16:21- 4 17:49- 3 22:08- 4 31:56- 4 33:55- 9 36:35-10 38:17-10 39:33-10 41:00- 7 42:10- 1 47:53- 4 55:48- 7 59:47- 8 61:58- 6 68:56- 6 72:24- 3
1:56 2:17 1:09 1:35 2:15 3:48 3:17 3:39 6:11 6:19 6:28 6:36 5:30 5:15 5:09 5:51 5:34 4:41 4:43 11:28 7:35
174 171 165 174 162 176 174 161 42 163 167 42 36 157 42 159 168 37 32 144 100
13.

Dag Haugland

72:39
   8:37- 3   5:27- 9  12:27- 2   9:38- 4  11:09- 7   5:25- 5   3:02- 5  11:22-11   5:32-10
4:16 5:22 11:09 8:13 10:00 4:17 1:34 9:33 4:01
8:37-10 14:04- 4 26:31- 8 36:09-11 47:18- 4 52:43- 5 55:45- 6 67:07- 5 72:39- 4
4:16 8:07 18:07 25:59 35:53 40:10 41:13 48:38 46:54
174 161 42 159 168 37 32 144 100
14.

Magnus Solbjørg

73:59
   7:42- 6   1:38- 6   2:41- 3   1:28- 1   1:20- 4   1:10- 7   1:53- 9   4:12-11   9:08- 5   3:33-10   2:41- 2   2:24- 1   1:29-10   1:31-10   1:11- 3   5:12- 7   8:02-11   3:57- 2   2:06-11   6:49- 1   3:52-10
3:21 1:33 1:23 0:03 0:11 0:02 0:25 2:23 7:37 2:05 1:11 1:11 0:15 0:15 0:03 0:11 3:26 1:20 0:00 6:36 0:24
7:42- 2 9:20- 6 12:01- 9 13:29-11 14:49- 2 15:59- 3 17:52- 4 22:04- 3 31:12- 3 34:45-10 37:26-11 39:50-11 41:19-11 42:50- 8 44:01- 2 49:13- 6 57:15- 8 61:12- 9 63:18- 7 70:07- 7 73:59- 4
3:21 3:23 3:37 3:19 3:24 3:26 3:20 3:35 5:27 7:09 7:19 8:09 7:16 7:05 7:00 7:11 7:01 6:06 6:03 12:39 9:10
174 176 162 174 171 165 174 161 42 163 167 42 157 36 42 159 168 37 32 144 100
15.

Øystein Kildahl

76:44
   8:26- 1   0:05- 4   3:12- 7   1:47- 5   2:34-11   5:55- 7   3:28- 6   1:49- 7   6:03-11  13:33- 5   5:53- 6   2:41- 2  10:16- 6   4:52- 3   6:10- 8
4:05 0:00 1:54 0:22 1:25 4:47 2:00 0:00 4:32 12:05 4:23 1:28 9:02 3:36 5:02
8:26- 8 8:31- 4 11:43- 8 13:30- 1 16:04- 3 21:59- 8 25:27- 9 27:16- 8 33:19- 5 46:52- 3 52:45- 5 55:26- 4 65:42- 4 70:34-11 76:44- 5
4:05 2:34 3:19 3:20 4:39 9:26 10:55 8:47 7:34 19:16 22:38 23:45 31:39 34:49 39:43
38 174 171 165 174 162 176 174 161 168 37 32 144 100 38
16.

Steinar Låg

81:53
   7:55- 7   2:24-10   2:54- 4   1:45- 3   1:52- 6   1:29- 8   2:23- 1   4:40- 3  14:45-10   1:28- 5   1:30- 7   1:15- 8   2:10-11   2:55- 1   1:45- 5   6:45- 9  23:58- 3
3:34 2:19 1:36 0:20 0:43 0:21 0:55 2:51 13:14 0:00 0:00 0:02 0:56 1:39 0:37 1:44 19:22
7:55- 3 10:19- 7 13:13- 1 14:58- 3 16:50- 4 18:19- 5 20:42- 6 25:22- 5 40:07- 8 41:35- 1 43:05- 1 44:20- 1 46:30- 1 49:25- 9 51:10- 3 57:55- 7 81:53-11
3:34 4:22 4:49 4:48 5:25 5:46 6:10 6:53 14:22 13:59 12:58 12:39 12:27 13:40 14:09 15:53 31:39
174 162 176 174 171 165 174 161 42 157 36 42 167 163 42 159 100
17.

Elin Krogstad

82:50
   8:58- 5   2:44- 2   5:37- 8   2:43- 9   2:32-10   3:31- 1   4:00- 9   8:28- 7  10:52- 8   9:10- 4   4:54- 5  12:05- 5   7:16- 5
4:37 2:39 4:19 1:18 1:23 2:23 2:32 6:39 9:21 7:42 3:24 10:52 6:02
8:58- 1 11:42-11 17:19- 4 20:02- 7 22:34- 9 26:05-10 30:05-11 38:33- 1 49:25-11 58:35- 6 63:29- 6 75:34- 6 82:50- 6
4:37 5:45 8:55 9:52 11:09 13:32 15:33 20:04 23:40 30:59 33:22 43:53 48:47
174 176 162 174 171 165 174 161 168 37 32 144 100
18.

Håkon Håversen

102:48
   8:09- 9   3:18- 4   1:29- 9   1:35- 2   2:20- 8   3:09-11   1:40- 7   4:37- 2  11:31- 9   6:53- 3   2:03- 9   4:10- 3   2:21- 1   3:07- 2   2:42- 6   6:54-10   9:58- 2   5:41- 5   5:18- 3  10:33- 3   5:20-11
3:48 3:13 0:11 0:10 1:11 2:01 0:12 2:48 10:00 5:25 0:33 2:57 1:07 1:51 1:34 1:53 5:22 3:04 3:12 10:20 1:52
8:09- 5 11:27-10 12:56-11 14:31- 2 16:51- 5 20:00- 6 21:40- 7 26:17- 6 37:48- 7 44:41- 2 46:44- 3 50:54- 2 53:15- 2 56:22-10 59:04- 4 65:58- 8 75:56-10 81:37-10 86:55- 9 97:28- 8 102:48- 5
3:48 5:30 4:32 4:21 5:26 7:27 7:08 7:48 12:03 17:05 16:37 19:13 19:12 20:37 22:03 23:56 25:42 26:31 29:40 40:00 37:59
174 165 171 174 162 176 174 161 42 157 36 42 167 163 42 159 168 37 32 144 100

Thor Mella

DSQ
   3:43      1:51      1:23      2:40      7:16      6:28      3:31      2:22      2:25      1:09      4:55      4:50      3:49      2:28      4:45      5:13      4:05      3:31      5:14      4:07      2:25      3:58      1:44      2:50      2:01      0:26      0:41      0:17      4:51      7:45      5:25      4:30      7:30   
3:43 5:34 6:57 9:37 16:53 23:21 26:52 29:14 31:39 32:48 37:43 42:33 46:22 48:50 53:35 58:48 62:53 66:24 71:38 75:45 78:10 82:08 83:52 86:42 88:43 89:09 89:50 90:07 94:58 102:43 108:08 112:38 120:08
31 57 56 60 69 146 76 78 128 79 174 73 80 82 85 105 107 108 111 114 117 120 121 118 130 100 250 174 161 167 168 37 32

Generated by tTiMe 0.50