Lang

1.

Kari Aarhus

40:47
  5:36-10  1:18- 5  8:28- 2  5:13- 1  2:06-10  8:06- 9  2:08- 8  2:27- 1  3:27-11  1:58-12
1:19 0:10 0:54 0:00 0:39 1:46 0:23 0:00 1:02 0:37
5:36-10 6:54-10 15:22- 5 20:35- 2 22:41- 2 30:47- 2 32:55- 2 35:22- 1 38:49- 1 40:47- 1
1:19 1:19 1:43 1:03 1:20 1:45 1:36 0:00 0:00 0:00
171 159 32 172 168 174 167 165 42 100
2.

Rune Teigland

46:00
  4:45- 6  1:20- 6  7:34- 1  5:53- 4  1:49- 7  7:41- 6  2:17- 9  9:41-11  3:06- 8  1:54-11
0:28 0:12 0:00 0:40 0:22 1:21 0:32 7:14 0:41 0:33
4:45- 6 6:05- 6 13:39- 1 19:32- 1 21:21- 1 29:02- 1 31:19- 1 41:00- 2 44:06- 2 46:00- 2
0:28 0:30 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 5:38 5:17 5:13
171 159 32 172 168 174 167 165 42 100
3.

Vigdis Hobøl

46:24
  6:18-12  1:34-11 11:21-10  5:52- 3  2:08-11  8:47-12  2:55-12  2:28- 2  3:12- 9  1:49-10
2:01 0:26 3:47 0:39 0:41 2:27 1:10 0:01 0:47 0:28
6:18-12 7:52-11 19:13-10 25:05- 3 27:13- 3 36:00- 7 38:55- 7 41:23- 3 44:35- 3 46:24- 3
2:01 2:17 5:34 5:33 5:52 6:58 7:36 6:01 5:46 5:37
171 159 32 172 168 174 167 165 42 100
4.

Roland, Hurlimann

47:31
  4:35- 4  1:09- 2  9:14- 4 11:55- 8  1:27- 1  6:30- 2  1:45- 1  7:09- 4  2:25- 1  1:22- 2
0:18 0:01 1:40 6:42 0:00 0:10 0:00 4:42 0:00 0:01
4:35- 4 5:44- 3 14:58- 3 26:53- 6 28:20- 5 34:50- 4 36:35- 4 43:44- 4 46:09- 4 47:31- 4
0:18 0:09 1:19 7:21 6:59 5:48 5:16 8:22 7:20 6:44
171 159 32 172 168 174 167 165 42 100
5.

Jostein Tellnes

47:42
  4:34- 3  1:08- 1  9:13- 3 12:04- 9  1:28- 2  6:20- 1  1:47- 2  7:20- 6  2:26- 3  1:22- 2
0:17 0:00 1:39 6:51 0:01 0:00 0:02 4:53 0:01 0:01
4:34- 3 5:42- 2 14:55- 2 26:59- 7 28:27- 7 34:47- 3 36:34- 3 43:54- 5 46:20- 5 47:42- 5
0:17 0:07 1:16 7:27 7:06 5:45 5:15 8:32 7:31 6:55
171 159 32 172 168 174 167 165 42 100
6.

Håkon Danevad

47:59
  4:25- 2  1:10- 3  9:32- 5 11:44- 6  1:33- 4  6:40- 3  1:48- 3  7:14- 5  2:25- 1  1:28- 4
0:08 0:02 1:58 6:31 0:06 0:20 0:03 4:47 0:00 0:07
4:25- 2 5:35- 1 15:07- 4 26:51- 5 28:24- 6 35:04- 6 36:52- 5 44:06- 6 46:31- 6 47:59- 6
0:08 0:00 1:28 7:19 7:03 6:02 5:33 8:44 7:42 7:12
171 159 32 172 168 174 167 165 42 100
7.

Håkon Håversen

48:37
  4:41- 5  1:14- 4  9:40- 6 11:12- 5  1:30- 3  6:46- 4  1:55- 6  7:43- 7  2:27- 4  1:29- 5
0:24 0:06 2:06 5:59 0:03 0:26 0:10 5:16 0:02 0:08
4:41- 5 5:55- 5 15:35- 6 26:47- 4 28:17- 4 35:03- 5 36:58- 6 44:41- 7 47:08- 7 48:37- 7
0:24 0:20 1:56 7:15 6:56 6:01 5:39 9:19 8:19 7:50
171 159 32 172 168 174 167 165 42 100
8.

Kjell Hobøl

52:41
  5:59-11  2:20-12 14:16-11  5:31- 2  2:04- 9  8:42-11  2:26-11  6:05- 3  3:30-12  1:48- 9
1:42 1:12 6:42 0:18 0:37 2:22 0:41 3:38 1:05 0:27
5:59-11 8:19-12 22:35-12 28:06- 8 30:10- 8 38:52-10 41:18-10 47:23- 8 50:53- 8 52:41- 8
1:42 2:44 8:56 8:34 8:49 9:50 9:59 12:01 12:04 11:54
171 159 32 172 168 174 167 165 42 100
9.

Steinar Låg

53:07
  4:17- 1  1:31-10  9:57- 7 13:08-10  1:40- 5  7:06- 5  1:52- 4  9:24-10  2:51- 6  1:21- 1
0:00 0:23 2:23 7:55 0:13 0:46 0:07 6:57 0:26 0:00
4:17- 1 5:48- 4 15:45- 7 28:53- 9 30:33- 9 37:39- 8 39:31- 8 48:55- 9 51:46-10 53:07- 9
0:00 0:13 2:06 9:21 9:12 8:37 8:12 13:33 12:57 12:20
171 159 32 172 168 174 167 165 42 100
10.

Frode Bakkehøi

53:29
  5:08- 8  1:22- 8 10:40- 8 11:44- 6  1:45- 6  8:01- 8  1:52- 4  8:31- 8  2:39- 5  1:47- 8
0:51 0:14 3:06 6:31 0:18 1:41 0:07 6:04 0:14 0:26
5:08- 8 6:30- 8 17:10- 8 28:54-10 30:39-10 38:40- 9 40:32- 9 49:03-10 51:42- 9 53:29-10
0:51 0:55 3:31 9:22 9:18 9:38 9:13 13:41 12:53 12:42
171 159 32 172 168 174 167 165 42 100
11.

Hilde Sørsdahl Conradi

57:12
  5:16- 9  1:23- 9 11:05- 9 13:23-11  1:53- 8  7:48- 7  2:02- 7  9:42-12  3:02- 7  1:38- 6
0:59 0:15 3:31 8:10 0:26 1:28 0:17 7:15 0:37 0:17
5:16- 9 6:39- 9 17:44- 9 31:07-11 33:00-11 40:48-11 42:50-11 52:32-11 55:34-11 57:12-11
0:59 1:04 4:05 11:35 11:39 11:46 11:31 17:10 16:45 16:25
171 159 32 172 168 174 167 165 42 100
12.

Øystein Kildahl

69:28
  4:52- 7  1:21- 7 15:58-12 16:24-12  5:53-12  8:18-10  2:22-10  9:17- 9  3:21-10  1:42- 7
0:35 0:13 8:24 11:11 4:26 1:58 0:37 6:50 0:56 0:21
4:52- 7 6:13- 7 22:11-11 38:35-12 44:28-12 52:46-12 55:08-12 64:25-12 67:46-12 69:28-12
0:35 0:38 8:32 19:03 23:07 23:44 23:49 29:03 28:57 28:41
171 159 32 172 168 174 167 165 42 100

Magnus Solbjørg

DSQ
  4:31     1:22    13:12     7:10     1:43     7:38     2:11    10:24     1:58   
4:31 5:53 19:05 26:15 27:58 35:36 37:47 48:11 50:09
171 159 32 172 168 174 167 42 100

Vidar Benjaminsen

DSQ
  4:43     1:19    13:44     1:49     7:20     2:04     2:08     2:45     1:38   
4:43 6:02 19:46 21:35 28:55 30:59 33:07 35:52 37:30
171 159 172 168 174 167 165 42 100

Generated by tTiMe 0.50