2. sløyfe

1.

Stig Storm-Hansen

42:03
  5:11-1  5:00-1  9:28-1  2:13-1  3:43-2  3:30-1  2:46-2  3:30-2  2:03-1  3:14-1  1:25-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:09 0:00 0:03 0:10 0:00 0:00 0:00
5:11-1 10:11-1 19:39-1 21:52-1 25:35-1 29:05-1 31:51-1 35:21-1 37:24-1 40:38-1 42:03-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
51 106 205 202 167 117 203 104 117 93 200
2.

Rune Teigland

46:38
  6:44-2  5:08-2 11:44-2  2:41-2  3:34-1  3:33-2  2:43-1  3:20-1  2:15-2  3:31-2  1:25-1
1:33 0:08 2:16 0:28 0:00 0:03 0:00 0:00 0:12 0:17 0:00
6:44-2 11:52-2 23:36-2 26:17-2 29:51-2 33:24-2 36:07-2 39:27-2 41:42-2 45:13-2 46:38-2
1:33 1:41 3:57 4:25 4:16 4:19 4:16 4:06 4:18 4:35 4:35
51 106 205 202 167 117 203 104 117 93 200

Kort

1.

Kari Aarhus

33:37
  5:48-1  4:14-2  9:22-1  2:16-1  3:40-1  3:35-2  3:18-1  1:24-3
0:00 0:13 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00 0:07
5:48-1 10:02-1 19:24-1 21:40-1 25:20-1 28:55-1 32:13-1 33:37-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
51 106 205 202 167 117 93 200
2.

Dag Haugland

37:50
  7:11-4  4:46-4  9:54-3  3:06-3  3:56-2  3:57-3  3:38-2  1:22-2
1:23 0:45 0:32 0:50 0:16 0:28 0:20 0:05
7:11-4 11:57-4 21:51-4 24:57-4 28:53-2 32:50-2 36:28-2 37:50-2
1:23 1:55 2:27 3:17 3:33 3:55 4:15 4:13
51 106 205 202 167 117 93 200
3.

Per Stefferud

38:56
  6:14-2  4:01-1 10:26-4  2:34-2  6:50-3  3:29-1  3:55-3  1:27-4
0:26 0:00 1:04 0:18 3:10 0:00 0:37 0:10
6:14-2 10:15-2 20:41-2 23:15-2 30:05-3 33:34-3 37:29-3 38:56-3
0:26 0:13 1:17 1:35 4:45 4:39 5:16 5:19
51 106 205 202 167 117 93 200
4.

Øystein Kildahl

42:07
  6:54-3  4:19-3  9:36-2  3:24-4  8:10-4  4:04-4  4:23-4  1:17-1
1:06 0:18 0:14 1:08 4:30 0:35 1:05 0:00
6:54-3 11:13-3 20:49-3 24:13-3 32:23-4 36:27-4 40:50-4 42:07-4
1:06 1:11 1:25 2:33 7:03 7:32 8:37 8:30
51 106 205 202 167 117 93 200

Reidun Hallan

DSQ
 13:03    4:05    7:30    4:53    3:52    5:21    5:28    4:43    4:41    6:08    2:57    5:45    2:02  
13:03 17:08 24:38 29:31 33:23 38:44 44:12 48:55 53:36 59:44 62:41 68:26 70:28
205 202 204 70 71 202 167 117 104 203 117 93 200

Toril Olsen

DSQ
 11:24    9:32    7:26    6:05   12:57   16:04    4:59  
11:24 20:56 28:22 34:27 47:24 63:28 68:27
202 167 117 104 203 93 200

Lang

1.

Csaba Gösswein

40:56
  4:37- 3  2:26- 1  7:24- 2  1:42- 1  2:26- 1  2:29- 4  2:11- 3  1:45- 1  2:28- 1  2:37- 1  1:35- 1  3:32- 7  1:26- 1  3:12- 5  1:06- 2
2:02 0:00 0:28 0:00 0:00 0:10 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:45 0:00 0:49 0:01
4:37- 3 7:03- 1 14:27- 2 16:09- 2 18:35- 1 21:04- 1 23:15- 1 25:00- 1 27:28- 1 30:05- 1 31:40- 1 35:12- 1 36:38- 1 39:50- 1 40:56- 1
2:02 0:00 0:21 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
51 106 205 202 204 70 71 202 167 117 104 203 117 93 200
2.

Simen Rustad

42:58
  4:32- 2  2:38- 3  6:56- 1  2:00- 3  2:35- 2  2:39- 5  2:07- 1  1:58- 2  3:07- 4  3:06- 4  1:58- 3  2:59- 3  2:52-11  2:23- 1  1:08- 3
1:57 0:12 0:00 0:18 0:09 0:20 0:00 0:13 0:39 0:29 0:23 0:12 1:26 0:00 0:03
4:32- 2 7:10- 2 14:06- 1 16:06- 1 18:41- 2 21:20- 2 23:27- 2 25:25- 2 28:32- 2 31:38- 2 33:36- 2 36:35- 2 39:27- 2 41:50- 2 42:58- 2
1:57 0:07 0:00 0:00 0:06 0:16 0:12 0:25 1:04 1:33 1:56 1:23 2:49 2:00 2:02
51 106 205 202 204 70 71 202 167 117 203 104 117 93 200
3.

Marianne Andersen

44:43
  4:42- 5  2:44- 4  7:42- 5  2:11- 5  3:03- 5  2:22- 3  2:22- 6  2:00- 3  2:57- 2  2:59- 2  2:40- 8  3:13- 4  2:12- 6  2:31- 2  1:05- 1
2:07 0:18 0:46 0:29 0:37 0:03 0:15 0:15 0:29 0:22 1:05 0:26 0:46 0:08 0:00
4:42- 5 7:26- 5 15:08- 4 17:19- 4 20:22- 5 22:44- 5 25:06- 5 27:06- 3 30:03- 3 33:02- 3 35:42- 3 38:55- 4 41:07- 4 43:38- 4 44:43- 3
2:07 0:23 1:02 1:13 1:47 1:40 1:51 2:06 2:35 2:57 4:02 3:43 4:29 3:48 3:47
51 106 205 202 204 70 71 202 167 117 203 104 117 93 200
4.

Knut E Helland

44:46
  4:44- 6  2:47- 5  7:57- 7  1:56- 2  2:56- 4  2:19- 1  2:20- 5  2:13- 5  2:58- 3  3:05- 3  2:35- 6  2:47- 1  2:16- 7  2:41- 3  1:12- 4
2:09 0:21 1:01 0:14 0:30 0:00 0:13 0:28 0:30 0:28 1:00 0:00 0:50 0:18 0:07
4:44- 6 7:31- 6 15:28- 5 17:24- 5 20:20- 4 22:39- 4 24:59- 4 27:12- 4 30:10- 4 33:15- 4 35:50- 4 38:37- 3 40:53- 3 43:34- 3 44:46- 4
2:09 0:28 1:22 1:18 1:45 1:35 1:44 2:12 2:42 3:10 4:10 3:25 4:15 3:44 3:50
51 106 205 202 204 70 71 202 167 117 203 104 117 93 200
5.

Magnus Solbjørg

47:23
  4:40- 4  2:37- 2  7:33- 3  2:19- 7  2:44- 3  2:19- 1  2:17- 4  4:20-11  3:08- 5  3:28- 6  2:20- 4  2:53- 2  2:04- 4  3:27- 7  1:14- 5
2:05 0:11 0:37 0:37 0:18 0:00 0:10 2:35 0:40 0:51 0:45 0:06 0:38 1:04 0:09
4:40- 4 7:17- 4 14:50- 3 17:09- 3 19:53- 3 22:12- 3 24:29- 3 28:49- 5 31:57- 5 35:25- 5 37:45- 5 40:38- 5 42:42- 5 46:09- 5 47:23- 5
2:05 0:14 0:44 1:03 1:18 1:08 1:14 3:49 4:29 5:20 6:05 5:26 6:04 6:19 6:27
51 106 205 202 71 70 204 202 167 117 203 104 117 93 200
6.

Jan Sverre Edstrøm

47:57
  5:31- 8  4:13- 6  7:37- 4  2:07- 4  3:53- 9  2:42- 6  2:09- 2  2:09- 4  3:28- 6  3:08- 5  1:54- 2  3:27- 5  1:44- 2  2:41- 3  1:14- 5
2:56 1:47 0:41 0:25 1:27 0:23 0:02 0:24 1:00 0:31 0:19 0:40 0:18 0:18 0:09
5:31- 8 9:44- 7 17:21- 6 19:28- 6 23:21- 6 26:03- 6 28:12- 6 30:21- 6 33:49- 6 36:57- 6 38:51- 6 42:18- 6 44:02- 6 46:43- 6 47:57- 6
2:56 2:41 3:15 3:22 4:46 4:59 4:57 5:21 6:21 6:52 7:11 7:06 7:24 6:53 7:01
51 106 205 202 204 70 71 202 167 117 104 203 117 93 200
7.

Brikke:92550

55:15
  5:35- 9  5:01-10  8:39- 8  2:17- 6  3:44- 8  3:01- 8  2:29- 7  2:29- 7  3:44- 9  3:34- 8  2:34- 5  4:29-10  2:05- 5  4:10- 9  1:24- 8
3:00 2:35 1:43 0:35 1:18 0:42 0:22 0:44 1:16 0:57 0:59 1:42 0:39 1:47 0:19
5:35- 9 10:36-10 19:15- 8 21:32- 8 25:16- 7 28:17- 8 30:46- 8 33:15- 8 36:59- 8 40:33- 8 43:07- 7 47:36- 8 49:41- 8 53:51- 8 55:15- 7
3:00 3:33 5:09 5:26 6:41 7:13 7:31 8:15 9:31 10:28 11:27 12:24 13:03 14:01 14:19
51 106 205 202 204 70 71 202 167 117 203 104 117 93 200
8.

Brikke: 487949

55:17
  5:50-10  4:38- 7  9:07- 9  2:23- 8  3:23- 6  2:49- 7  2:31- 8  2:31- 8  3:42- 8  3:35- 9  2:54- 9  3:29- 6  2:45-10  4:08- 8  1:32- 9
3:15 2:12 2:11 0:41 0:57 0:30 0:24 0:46 1:14 0:58 1:19 0:42 1:19 1:45 0:27
5:50-10 10:28- 9 19:35- 9 21:58- 9 25:21- 8 28:10- 7 30:41- 7 33:12- 7 36:54- 7 40:29- 7 43:23- 8 46:52- 7 49:37- 7 53:45- 7 55:17- 8
3:15 3:25 5:29 5:52 6:46 7:06 7:26 8:12 9:26 10:24 11:43 11:40 12:59 13:55 14:21
51 106 205 202 204 70 71 202 167 117 203 104 117 93 200
9.

Audun Berstad

63:52
  9:24-11  7:36-12  9:16-10  2:31-10  3:42- 7  3:06- 9  3:06-10  2:26- 6  5:56-12  3:32- 7  2:39- 7  3:32- 7  2:18- 8  3:26- 6  1:22- 7
6:49 5:10 2:20 0:49 1:16 0:47 0:59 0:41 3:28 0:55 1:04 0:45 0:52 1:03 0:17
9:24-11 17:00-11 26:16-11 28:47-11 32:29-11 35:35-11 38:41-11 41:07-11 47:03-11 50:35-11 53:14-11 56:46-11 59:04-11 62:30-10 63:52- 9
6:49 9:57 12:10 12:41 13:54 14:31 15:26 16:07 19:35 20:30 21:34 21:34 22:26 22:40 22:56
51 106 205 202 204 70 71 202 167 117 203 104 117 93 200
10.

Mattias Benjaminsen

64:22
  2:35- 1  4:38- 7 10:50-12  3:26-12  5:00-11  3:39-12  3:12-12  3:09-10  5:25-11  4:46-12  3:35-11  5:06-11  1:48- 3  4:52-12  2:21-12
0:00 2:12 3:54 1:44 2:34 1:20 1:05 1:24 2:57 2:09 2:00 2:19 0:22 2:29 1:16
2:35- 1 7:13- 3 18:03- 7 21:29- 7 26:29- 9 30:08- 9 33:20- 9 36:29- 9 41:54- 9 46:40- 9 50:15-10 55:21- 9 57:09- 9 62:01- 9 64:22-10
0:00 0:10 3:57 5:23 7:54 9:04 10:05 11:29 14:26 16:35 18:35 20:09 20:31 22:11 23:26
51 106 205 202 204 70 71 202 167 117 203 104 117 93 200
11.

Fredrik Steiwer

64:25
  5:09- 7  4:57- 9 10:33-11  2:43-11  4:02-10  3:18-10  3:09-11  4:33-12  4:29-10  4:05-11  3:11-10  5:42-12  2:25- 9  4:30-11  1:39-10
2:34 2:31 3:37 1:01 1:36 0:59 1:02 2:48 2:01 1:28 1:36 2:55 0:59 2:07 0:34
5:09- 7 10:06- 8 20:39-10 23:22-10 27:24-10 30:42-10 33:51-10 38:24-10 42:53-10 46:58-10 50:09- 9 55:51-10 58:16-10 62:46-11 64:25-11
2:34 3:03 6:33 7:16 8:49 9:38 10:36 13:24 15:25 16:53 18:29 20:39 21:38 22:56 23:29
51 106 205 202 204 70 71 202 167 117 203 104 117 93 200
12.

Steinar Eastwood

74:18
 14:56-12  6:54-11  7:53- 6  2:28- 9  5:32-12  3:22-11  2:37- 9  2:44- 9  3:37- 7  3:37-10  6:45-12  4:14- 9  3:30-12  4:15-10  1:54-11
12:21 4:28 0:57 0:46 3:06 1:03 0:30 0:59 1:09 1:00 5:10 1:27 2:04 1:52 0:49
14:56-12 21:50-12 29:43-12 32:11-12 37:43-12 41:05-12 43:42-12 46:26-12 50:03-12 53:40-12 60:25-12 64:39-12 68:09-12 72:24-12 74:18-12
12:21 14:47 15:37 16:05 19:08 20:01 20:27 21:26 22:35 23:35 28:45 29:27 31:31 32:34 33:22
51 106 205 202 204 70 71 202 167 117 203 104 117 93 200

Frode Bakkehøi

RUN


Generated by tTiMe 0.50