Lang

1.

Rune Teigland

45:32
   4:52- 8   4:17-13   8:19- 2   1:49-10   4:41- 5   3:49- 1   3:58-12   5:40- 3   6:33-10   1:34- 9
1:05 1:22 0:30 0:31 1:22 0:00 1:41 1:31 1:56 0:19
4:52- 8 9:09-13 17:28- 3 19:17- 4 23:58- 4 27:47- 1 31:45- 1 37:25- 3 43:58- 2 45:32- 1
1:05 1:54 0:37 0:49 2:02 0:00 0:00 1:11 0:03 0:00
176 162 165 174 38 167 37 33 163 100
2.

Christian Vogelsang

45:34
   4:17- 2   3:06- 2   9:47- 3   1:18- 1   3:28- 2   6:11- 5   3:58-12   4:09- 1   7:41-13   1:39-12
0:30 0:11 1:58 0:00 0:09 2:22 1:41 0:00 3:04 0:24
4:17- 2 7:23- 2 17:10- 2 18:28- 1 21:56- 1 28:07- 3 32:05- 3 36:14- 1 43:55- 1 45:34- 2
0:30 0:08 0:19 0:00 0:00 0:20 0:20 0:00 0:00 0:02
176 162 165 174 38 167 37 33 163 100
3.

Brikke: 111568

46:40
   4:40- 4   4:22-14   7:49- 1   1:50-11   4:47- 6   4:29- 2   4:04-14   5:15- 2   7:43-14   1:41-14
0:53 1:27 0:00 0:32 1:28 0:40 1:47 1:06 3:06 0:26
4:40- 4 9:02-11 16:51- 1 18:41- 2 23:28- 2 27:57- 2 32:01- 2 37:16- 2 44:59- 3 46:40- 3
0:53 1:47 0:00 0:13 1:32 0:10 0:16 1:02 1:04 1:08
176 162 165 174 38 167 37 33 163 100
4.

Christian Teih

54:49
   4:20- 3   2:55- 1  10:22- 5   1:19- 2   6:03-12  10:17- 7   2:17- 1  10:53-14   4:37- 1   1:46-15
0:33 0:00 2:33 0:01 2:44 6:28 0:00 6:44 0:00 0:31
4:20- 3 7:15- 1 17:37- 4 18:56- 3 24:59- 5 35:16- 4 37:33- 4 48:26- 5 53:03- 4 54:49- 4
0:33 0:00 0:46 0:28 3:03 7:29 5:48 12:12 9:08 9:17
176 162 165 174 38 167 37 33 163 100
5.

Marianne Andersen

55:11
   4:56- 9   3:47- 6  10:21- 4   1:27- 4   3:19- 1  11:26- 8   2:57- 3  10:02- 8   5:41- 6   1:15- 1
1:09 0:52 2:32 0:09 0:00 7:37 0:40 5:53 1:04 0:00
4:56- 9 8:43- 6 19:04- 5 20:31- 5 23:50- 3 35:16- 4 38:13- 5 48:15- 4 53:56- 5 55:11- 5
1:09 1:28 2:13 2:03 1:54 7:29 6:28 12:01 10:01 9:39
176 162 165 174 38 167 37 33 163 100
6.

Knut E Helland

62:11
   4:44- 5   3:40- 4  16:00-15   1:40- 9   7:44-14   9:15- 6   2:41- 2   9:55- 6   5:17- 3   1:15- 1
0:57 0:45 8:11 0:22 4:25 5:26 0:24 5:46 0:40 0:00
4:44- 5 8:24- 4 24:24-14 26:04-14 33:48-14 43:03-10 45:44- 8 55:39- 7 60:56- 6 62:11- 6
0:57 1:09 7:33 7:36 11:52 15:16 13:59 19:25 17:01 16:39
176 162 165 174 38 167 37 33 163 100
7.

Thor Mella

62:21
   3:47- 1   4:09-11  14:42-13   3:15-16   4:12- 3  11:34- 9   3:07- 6  10:15- 9   6:00- 7   1:20- 3
0:00 1:14 6:53 1:57 0:53 7:45 0:50 6:06 1:23 0:05
3:47- 1 7:56- 3 22:38-13 25:53-13 30:05-12 41:39- 7 44:46- 7 55:01- 6 61:01- 8 62:21- 7
0:00 0:41 5:47 7:25 8:09 13:52 13:01 18:47 17:06 16:49
176 162 165 174 38 167 37 33 163 100
8.

Steinar Øvreås

62:24
   4:59-10   3:48- 7  12:13-11   1:27- 4   5:03- 7  15:13-12   3:09- 7   9:58- 7   5:09- 2   1:25- 4
1:12 0:53 4:24 0:09 1:44 11:24 0:52 5:49 0:32 0:10
4:59-10 8:47- 7 21:00- 9 22:27- 9 27:30- 9 42:43- 8 45:52- 9 55:50- 8 60:59- 7 62:24- 8
1:12 1:32 4:09 3:59 5:34 14:56 14:07 19:36 17:04 16:52
176 162 165 174 38 167 37 33 163 100
9.

Brikke: 99041

63:30
   4:46- 6   4:08-10  10:53- 8   1:33- 7   4:18- 4  18:31-16   3:05- 5   9:27- 5   5:24- 4   1:25- 4
0:59 1:13 3:04 0:15 0:59 14:42 0:48 5:18 0:47 0:10
4:46- 6 8:54- 9 19:47- 8 21:20- 8 25:38- 6 44:09-13 47:14-13 56:41- 9 62:05- 9 63:30- 9
0:59 1:39 2:56 2:52 3:42 16:22 15:29 20:27 18:10 17:58
176 162 165 174 38 167 37 33 163 100
10.

Tor Ringstad

64:01
   4:48- 7   4:07- 9  12:07- 9   1:30- 6   5:27- 9  14:48-10   3:20-10  10:43-11   5:40- 5   1:31- 8
1:01 1:12 4:18 0:12 2:08 10:59 1:03 6:34 1:03 0:16
4:48- 7 8:55-10 21:02-10 22:32-10 27:59-11 42:47- 9 46:07-10 56:50-10 62:30-10 64:01-10
1:01 1:40 4:11 4:04 6:03 15:00 14:22 20:36 18:35 18:29
176 162 165 174 38 167 37 33 163 100
11.

Dag Haugland

64:55
   5:14-15   4:52-15  16:50-16   1:56-13   6:37-13   4:53- 4   4:15-15  12:31-16   6:09- 8   1:38-11
1:27 1:57 9:01 0:38 3:18 1:04 1:58 8:22 1:32 0:23
5:14-15 10:06-15 26:56-15 28:52-15 35:29-15 40:22- 6 44:37- 6 57:08-11 63:17-11 64:55-11
1:27 2:51 10:05 10:24 13:33 12:35 12:52 20:54 19:22 19:23
176 162 165 174 38 167 37 33 163 100
12.

Rasmus Korvald Skaare

65:26
   5:07-13   3:44- 5  10:35- 6   1:50-11   5:44-10  16:09-14   3:17- 9  10:52-13   6:32- 9   1:36-10
1:20 0:49 2:46 0:32 2:25 12:20 1:00 6:43 1:55 0:21
5:07-13 8:51- 8 19:26- 6 21:16- 7 27:00- 7 43:09-11 46:26-11 57:18-13 63:50-12 65:26-12
1:20 1:36 2:35 2:48 5:04 15:22 14:41 21:04 19:55 19:54
176 162 165 174 38 167 37 33 163 100
13.

Øystein Kildahl

67:14
   5:13-14   3:53- 8  12:07- 9   1:24- 3   5:14- 8  15:37-13   3:21-11  10:23-10   8:36-15   1:26- 7
1:26 0:58 4:18 0:06 1:55 11:48 1:04 6:14 3:59 0:11
5:13-14 9:06-12 21:13-11 22:37-11 27:51-10 43:28-12 46:49-12 57:12-12 65:48-13 67:14-13
1:26 1:51 4:22 4:09 5:55 15:41 15:04 20:58 21:53 21:42
176 162 165 174 38 167 37 33 163 100
14.

Frode Bakkehøi

67:16
   5:04-12   3:35- 3  10:52- 7   1:37- 8   6:01-11  18:23-15   3:00- 4  10:46-12   6:33-10   1:25- 4
1:17 0:40 3:03 0:19 2:42 14:34 0:43 6:37 1:56 0:10
5:04-12 8:39- 5 19:31- 7 21:08- 6 27:09- 8 45:32-14 48:32-14 59:18-14 65:51-14 67:16-14
1:17 1:24 2:40 2:40 5:13 17:45 16:47 23:04 21:56 21:44
176 162 165 174 38 167 37 33 163 100
15.

Hallvard Fjær

70:32
   5:01-11   4:12-12  12:21-12   2:05-14   8:21-15  15:10-11   3:14- 8  11:34-15   6:55-12   1:39-12
1:14 1:17 4:32 0:47 5:02 11:21 0:57 7:25 2:18 0:24
5:01-11 9:13-14 21:34-12 23:39-12 32:00-13 47:10-15 50:24-15 61:58-16 68:53-15 70:32-15
1:14 1:58 4:43 5:11 10:04 19:23 18:39 25:44 24:58 25:00
176 162 165 174 38 167 37 33 163 100
16.

Elin Krogstad

73:07
   7:17-16   7:46-16  14:57-14   2:08-15  11:19-16   4:33- 3   5:17-16   7:27- 4  10:13-16   2:10-16
3:30 4:51 7:08 0:50 8:00 0:44 3:00 3:18 5:36 0:55
7:17-16 15:03-16 30:00-16 32:08-16 43:27-16 48:00-16 53:17-16 60:44-15 70:57-16 73:07-16
3:30 7:48 13:09 13:40 21:31 20:13 21:32 24:30 27:02 27:35
176 162 165 174 38 167 37 33 163 100

Rudi Olsen

DSQ
   5:06      4:13      9:54      2:01      6:52      9:56      5:15     30:31      1:58   
5:06 9:19 19:13 21:14 28:06 38:02 43:17 73:48 75:46
176 162 165 174 38 167 37 163 100

Steinar Låg

DSQ
   4:50      3:48     10:41      1:45      5:31     19:01      3:10     23:13      1:24   
4:50 8:38 19:19 21:04 26:35 45:36 48:46 71:59 73:23
176 162 165 174 38 167 37 163 100

Toril Olsen

DSQ
  19:08     16:31      8:07     40:17      7:17      0:15     39:42   
19:08 35:39 43:46 84:03 91:20 91:35 131:17
168 36 163 100 250 162 163

Generated by tTiMe 0.50