Været på "Castle Grande"
I Mannsberg Sogn og Fjordane.
Klikk her for å oppdatere!
Generert med : Virtual Weather Station Software V14.00
NOAA rapport for året på månedsbasis.
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -8.1 12.8 2/1/11 -19.4 30/1/12 3773 0 0.00 4 29 5/1/11 E880.22 98
2 -8.1 12.8 2/1/11 -19.4 30/1/12 3773 0 0.00 4 29 5/1/11 E880.22 98
3 -7.1 12.8 2/1/11 -19.4 30/1/12 4308 0 0.00 5 29 5/1/11 WNW881.52 97
4 -8.0 12.8 2/1/11 -19.4 30/1/12 3807 0 0.00 4 29 5/1/11 E880.36 98
5 -5.9 17.2 23/5/12 -19.4 30/1/12 4798 0 0.00 4 29 5/1/11 E882.01 96
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -4.4 17.2 23/5/12 -21.1 3/2/12 7619 0 0.00 4 29 21/3/12 WNW884.49 93
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA rapport for inneværende måned.
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 3.1 13.9 14:50 -8.9 0:00 62 0 0.00 2 13 14:30 SW896.08 68
2 3.2 6.7 13:51 -5.6 12:00 62 0 0.00 5 11 13:30 SW891.20 72
3 0.2 5.0 8:46 -10.0 7:00 65 0 0.00 2 13 8:30 SW882.97 90
4 -0.7 6.7 12:46 -8.9 0:00 66 0 0.00 0 11 12:30 SW871.52 95
5 -5.1 -2.2 14:05 -8.3 23:06 70 0 0.00 4 12 18:48 SW870.62 89
6 -5.2 -1.1 14:37 -9.4 0:21 70 0 0.00 4 12 14:30 SW877.55 89
7 -2.7 1.1 13:00 -5.6 23:55 68 0 0.00 3 11 13:30 SW883.83 90
8 -2.8 18.3 13:25 -7.8 4:56 68 0 0.00 4 12 14:30 SW884.14 90
9 0.6 22.2 15:44 -2.2 3:11 64 0 0.00 4 11 18:30 SW878.52 91
10 0.5 15.6 16:30 -1.7 6:18 64 0 0.00 3 13 11:30 SW880.66 85
11 1.1 6.7 16:42 -0.6 3:17 64 0 0.00 4 14 16:30 SW874.33 94
12 -1.0 1.7 16:55 -3.3 5:49 66 0 0.00 6 14 1:04 SW888.44 79
13 0.1 2.8 13:48 -2.8 1:53 65 0 0.00 4 12 11:30 SW884.70 86
14 1.3 3.9 12:34 -0.6 2:12 64 0 0.00 7 16 12:30 SW869.36 82
15 -2.3 7.2 18:24 -7.8 23:48 91 0 0.00 7 16 3:03 S876.92 87
16 0.4 2.8 15:44 -2.2 4:26 65 0 0.00 3 8 14:28 E881.69 93
17 2.3 6.7 12:47 0.0 0:00 63 0 0.00 3 9 20:42 W877.85 88
18 0.6 3.3 17:12 -1.7 23:07 64 0 0.00 4 9 3:10 W881.19 91
19 0.0 4.4 10:10 -2.8 1:57 65 0 0.00 2 5 13:16 E885.41 91
20 3.2 10.0 13:46 -0.6 4:37 62 0 0.00 1 4 0:00 E885.33 86
21 5.5 10.0 19:20 1.7 0:00 59 0 0.00 2 6 11:22 E888.07 79
22 7.0 12.2 16:25 3.9 0:04 58 0 0.00 2 6 1:38 E893.68 88
23 9.6 17.2 13:54 5.6 0:50 32 0 0.00 1 5 1:29 NNW899.56 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -5.9 17.2 23/5/12 -19.4 30/1/12 1476 0 0.00 4 29 5/1/11 E882.01 96
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Årlig min / max og gjennomsnitt.
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 10:06 3/1/11 22 10:06 5/1/12 292 Wind Speed 29 0:49 21/3/12 0 9:39 5/1/12 4 Wind Gust 29 0:49 21/3/12 0 9:40 5/1/12 6 Humidity 100 14:30 4/1/12 31 7:21 31/1/12 93 Out Temp 17.2 13:54 23/5/12 -21.1 3:55 3/2/12 -4.4 Raw Barometer 1117.56 12:52 6/3/12 575.71 12:53 6/3/12 884.49 Wind Chill 17.2 13:54 23/5/12 -30.0 2:25 3/2/12 -8.6
Min / max og gjennomsnitt denne måned.
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 10:09 3/1/11 22 10:09 3/1/11 90 Wind Speed 29 8:52 5/1/11 0 8:44 3/1/11 4 Wind Gust 29 8:52 5/1/11 0 9:00 3/1/11 7 Humidity 100 0:00 1/1/11 31 7:21 31/1/12 96 Out Temp 17.2 13:54 23/5/12 -19.4 18:23 30/1/12 -5.9 Raw Barometer 913.01 8:47 30/1/12 842.91 13:46 7/1/12 882.01 Wind Chill 17.2 13:54 23/5/12 -29.2 15:55 25/1/12 -10.8
Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 0:00 22 0:00 338 Wind Speed 5 1:29 0 0:14 1 Wind Gust 5 1:29 0 1:00 2 Humidity 91 0:54 50 9:54 74 Out Temp 17.2 13:54 5.6 0:50 9.8 Raw Barometer 902.17 12:35 897.09 0:05 899.57 Wind Chill 17.2 13:54 3.1 3:00 9.3
Dagens værdata.
23/5/12
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Raw Barom Wind Chill
° mps mps % °C mb °C
0:00 22 2 5 85 7.2 897.43 5.7
1:00 112 0 2 90 5.6 898.11 5.6
2:00 315 0 4 82 7.8 897.77 7.8
3:00 315 3 3 90 5.6 898.79 3.4
4:00 337 1 4 81 7.8 898.45 7.3
5:00 360 3 4 83 6.7 899.46 4.4
6:00 337 1 4 83 6.7 899.80 6.7
7:00 67 0 2 76 9.4 899.46 9.4
8:00 270 0 0 62 11.7 899.12 11.7
9:00 67 0 0 65 12.2 900.14 12.2
10:00 112 0 0 54 16.1 899.80 16.1
11:00 90 0 2 68 11.1 901.83 11.1
12:00 90 1 3 66 11.7 901.83 11.7
13:00 45 0 4 64 12.8 901.16 12.8
14:00 270 0 0 57 15.0 900.14 15.0
Gårdagens værdata.
22/5/12
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Raw Barom Wind Chill
° mps mps % °C mb °C
0:00 90 3 4 91 4.4 890.66 2.1
1:00 90 3 5 94 4.4 890.66 1.7
2:00 45 2 6 95 3.9 891.00 2.3
3:00 337 1 3 94 5.0 891.00 4.9
4:00 270 1 3 95 5.6 891.00 4.8
5:00 45 4 4 96 4.4 891.67 1.2
6:00 337 3 4 97 5.0 892.01 2.7
7:00 360 2 3 96 5.6 892.35 4.2
8:00 22 3 4 91 6.1 892.01 4.1
9:00 67 1 4 90 7.2 892.69 6.7
10:00 90 0 4 89 7.2 893.03 7.2
11:00 90 4 5 93 6.7 893.71 4.1
12:00 90 3 4 90 6.7 894.38 4.7
13:00 112 0 3 81 8.3 894.04 8.3
14:00 67 2 4 86 7.8 894.38 6.8
15:00 90 0 3 83 8.9 894.38 8.9
16:00 90 0 3 74 10.6 894.38 10.6
17:00 90 0 3 76 10.0 895.06 10.0
18:00 45 0 3 79 10.0 895.40 10.0
19:00 360 0 3 82 9.4 895.74 9.4
20:00 337 3 3 82 8.9 895.74 7.1
21:00 337 2 3 86 7.8 896.08 6.4
22:00 337 3 4 85 7.8 896.41 6.1
23:00 90 1 5 88 6.7 897.77 6.7
©All rights
reserved.
Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger
basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra
Internett.
Oppdatert automatisk med Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00