![]() |
Image data
| Date: | 19. December 2000 |
|---|---|
| Time: | 22:46 UT |
| Location: | Langhus, Norway. |
| Altitude: | Approx. 115m above sea level. |
| Latitude: | 59°45'14"N |
| Longitude: | 10°50'38"E |
| Conditions: | Seeing 2. Transmission 3. |
| Camera: | Starlight Xpress HX516. 1x1 binned mode. |
| Lens: | Vixen R200SS @f4 |
| Exposure: | 3x20 sec summed together. |
| Guiding: | Sky Sensor 2000 PC driven Vixen GP mount. The Sky Sensor was working in Aligned Equatorial mount using 1 alignment star. PEC off. |
| Digital enhancements: | No dark frame or flat field. Contrast stretched using MaximDL/CCD before converting to JPEG. |
| Notes: |
Updated 21. December 2000